← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+0.48%
区间年化+0.29%
最大回撤-28.41%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -16.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥100,384.72持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-06-06 | 97,956.16 |
| 2025-06-09 | 98,210.80 |
| 2025-06-10 | 98,210.80 |
| 2025-06-11 | 98,210.80 |
| 2025-06-12 | 98,210.80 |
| 2025-06-13 | 98,112.20 |
| 2025-06-16 | 95,504.49 |
| 2025-06-17 | 95,504.49 |
| 2025-06-18 | 95,504.49 |
| 2025-06-19 | 95,504.49 |
| 2025-06-20 | 95,504.49 |
| 2025-06-23 | 95,504.49 |
| 2025-06-24 | 95,504.49 |
| 2025-06-25 | 95,504.49 |
| 2025-06-26 | 95,504.49 |
| 2025-06-27 | 95,407.36 |
| 2025-06-30 | 95,973.36 |
| 2025-07-01 | 96,142.36 |
| 2025-07-02 | 95,684.36 |
| 2025-07-03 | 97,205.36 |
| 2025-07-04 | 98,242.36 |
| 2025-07-07 | 97,181.36 |
| 2025-07-08 | 98,224.36 |
| 2025-07-09 | 100,116.41 |
| 2025-07-10 | 100,564.41 |
| 2025-07-11 | 105,182.50 |
| 2025-07-14 | 107,326.48 |
| 2025-07-15 | 104,400.45 |
| 2025-07-16 | 102,058.39 |
| 2025-07-17 | 100,793.37 |
| 2025-07-18 | 101,134.99 |
| 2025-07-21 | 101,555.38 |
| 2025-07-22 | 105,482.28 |
| 2025-07-23 | 107,498.17 |
| 2025-07-24 | 105,987.05 |
| 2025-07-25 | 109,456.45 |
| 2025-07-28 | 107,620.91 |
| 2025-07-29 | 106,624.64 |
| 2025-07-30 | 107,510.99 |
| 2025-07-31 | 107,365.09 |
| 2025-08-01 | 103,865.49 |
| 2025-08-04 | 102,792.27 |
| 2025-08-05 | 104,076.96 |
| 2025-08-06 | 104,484.75 |
| 2025-08-07 | 104,310.79 |
| 2025-08-08 | 104,379.13 |
| 2025-08-11 | 105,739.20 |
| 2025-08-12 | 106,742.27 |
| 2025-08-13 | 106,468.58 |
| 2025-08-14 | 106,174.26 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:182fe62cf60a651dc67471f439adbf89d39a933c2e28613a4fed5d184c7f9873
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:1bb944c47ec88233495cea1c8cdf6823c4bbc6bc7897706c1ba91451fc68aa18
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。