← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
原始股数现金账户
gross_cash/risk/daily_nav.csv
区间收益+8.51%
区间年化+1.23%
最大回撤-16.83%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.02% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.86% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.66% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.31% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.72% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥54,275.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 463 笔 / ¥840,071.00卖出 463 笔 / ¥849,959.00佣金 ¥4,630.00印花税 ¥497.43滑点 ¥845.23
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 股数 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | ST美克 (sh600337) | 卖出 | 800.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,440.56 | +586.64 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 800.0000 | 1,800.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,793.20 | -244.82 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 800.0000 | 1,984.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,977.02 | -77.00 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 900.0000 | 1,971.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,964.02 | +104.09 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 亚泰集团 (sh600881) | 卖出 | 900.0000 | 1,773.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,766.22 | -120.72 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 华塑股份 (sh600935) | 卖出 | 700.0000 | 1,813.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,806.18 | -54.75 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 华侨城A (sz000069) | 卖出 | 700.0000 | 1,778.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,771.22 | -96.71 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 冠捷科技 (sz000727) | 卖出 | 700.0000 | 1,988.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,981.02 | -12.97 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 国安股份 (sz000839) | 卖出 | 700.0000 | 1,876.00 | 5.00 | 0.94 | 0.94 | 6.88 | +1,869.12 | -96.86 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 800.0000 | 1,808.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,801.20 | -28.71 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 900.0000 | 1,944.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,949.97 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 供销大集 (sz000564) | 买入 | 800.0000 | 2,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,094.04 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 700.0000 | 1,939.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,944.97 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 协鑫集成 (sz002506) | 买入 | 700.0000 | 1,953.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,958.98 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 800.0000 | 2,008.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +2,001.00 | -101.05 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | *ST华幸 (sh600340) | 卖出 | 800.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,817.18 | -60.76 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | ST洲际 (sh600759) | 卖出 | 800.0000 | 1,984.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,977.02 | -93.01 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 800.0000 | 1,776.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,769.22 | -132.73 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 900.0000 | 1,953.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,946.04 | +50.09 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 供销大集 (sz000564) | 卖出 | 800.0000 | 2,064.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,056.94 | -37.10 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 津滨发展 (sz000897) | 卖出 | 800.0000 | 1,816.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,809.18 | -156.80 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 700.0000 | 1,764.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,757.24 | -187.73 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 协鑫集成 (sz002506) | 卖出 | 700.0000 | 1,813.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,806.18 | -152.80 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 700.0000 | 1,799.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,804.90 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 700.0000 | 1,911.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,904.08 | +99.18 |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 900.0000 | 2,016.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,022.01 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 800.0000 | 1,960.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,965.98 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 700.0000 | 1,841.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,846.92 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 协鑫集成 (sz002506) | 买入 | 700.0000 | 1,862.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,867.93 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 中公教育 (sz002607) | 买入 | 700.0000 | 1,890.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,895.95 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 盈新发展 (sz000620) | 买入 | 700.0000 | 1,918.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,923.96 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 900.0000 | 2,034.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,026.96 | +4.95 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 盈新发展 (sz000620) | 卖出 | 700.0000 | 1,855.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,848.14 | -75.82 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 900.0000 | 1,854.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,847.14 | -102.83 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 700.0000 | 1,820.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,813.18 | -33.74 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 800.0000 | 2,016.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,008.98 | +43.00 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 协鑫集成 (sz002506) | 卖出 | 700.0000 | 1,988.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,981.02 | +113.09 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 中公教育 (sz002607) | 卖出 | 700.0000 | 1,897.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,890.10 | -5.85 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 山东钢铁 (sh600022) | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 永泰能源 (sh600157) | 买入 | 2,000.0000 | 3,140.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,146.57 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 辽港股份 (sh601880) | 买入 | 1,900.0000 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 荣盛发展 (sz002146) | 买入 | 1,800.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 1,900.0000 | 3,116.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,122.56 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 1,900.0000 | 3,135.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,141.57 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 绿地控股 (sh600606) | 买入 | 1,900.0000 | 3,154.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,160.58 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 1,900.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 山鹰国际 (sh600567) | 买入 | 1,800.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,048.52 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 广田集团 (sz002482) | 买入 | 1,800.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,048.52 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,914.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.92 | +3,905.08 | +763.51 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 1,900.0000 | 4,085.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.08 | +4,075.92 | +877.32 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/daily_nav.csv
日度 SHA-256:2dee94e7840176ef193caa19c72864687a97b447ec043f4fd6e08021e52fa68b
交易来源:optimization/raw_share_cash/gross_cash/risk/trades.csv
交易 SHA-256:aedb384eefe5bf80ef1835948ba0fb0112eefc28adcd2517a12c4d270dae23cb
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。