市场脉冲 / 公司观察
来源更新 · 2026/10/23 22:09 · UTC+8
Rocket Lab
RKLB · NASDAQ订单能否按计划转化为交付与收入?
BUSINESS NETWORK · 业务关系
沿着关系,追踪依赖
选择一个节点,查看这条关系的依据与待核验事项。
关系图谱Rocket Lab
上游投入
当前公司Rocket Lab业务依赖焦点
下游交付
上游 · 投入下游 · 交付虚线 · 历史披露
合作方 · 下游
NASA / UC Berkeley
ESCAPADE 火星探测任务
披露日期 · 2026-04-1701关系依据
NASA 的任务页将 Rocket Lab 列为 ESCAPADE 合作方,任务由 UC Berkeley 空间科学实验室管理。这是任务参与关系,页面未给出采购金额或付款结构。
02下一步核验
核对航天器任务里程碑、交付责任及后续合同披露。
03来源与证据
NASA ESCAPADE mission overview · 2026-04-17
查看原文摘录
with key partners Rocket Lab
RELATIONSHIP REGISTER · 关系清单
把关系落到业务与证据
逐项对照供应或交付内容、已披露事实与下一步核验问题。点击公司名称可联动上方图谱。
| 关联公司 / 方向 | 供应或交付内容 | 关系依据与边界 | 来源 / 披露日期 | 下一步核验 |
|---|---|---|---|---|
| 下游 · 合作方 | ESCAPADE 火星探测任务 | NASA 的任务页将 Rocket Lab 列为 ESCAPADE 合作方,任务由 UC Berkeley 空间科学实验室管理。这是任务参与关系,页面未给出采购金额或付款结构。 | NASA ↗ 证据摘录with key partners Rocket Lab | 核对航天器任务里程碑、交付责任及后续合同披露。 |
| 上游 · 内部能力 | 卫星激光通信终端 | 2026年4月已完成收购,光通信能力纳入集团;不能继续把 Mynaric 当作独立外部供应商。 | Rocket Lab ↗ 证据摘录completed the acquisition of Mynaric AG | 跟踪终端量产、验证与卫星项目交付。 |
| 下游 · 客户 | 卫星星座主承包项目 | 收购公告披露为 SDA 制造36颗卫星的主承包合同;合同数量不等于已完成交付。 | Rocket Lab ↗ 证据摘录prime contracts to produce 36 satellites for the Space Development Agency | 核对制造、验收及收入确认进度。 |
| 下游 · 客户 | Pioneer 航天器与任务支持 | 2024年12月披露第二艘已交付、第三艘完成生产测试,属于四艘合同。 | 历史披露 Rocket Lab ↗ 证据摘录The two spacecraft are part of a four-vehicle contract | 核对后续飞行、再入与新增订单。 |
| 下游 · 客户 | Globalstar 项目卫星平台 | 2023年公告披露 MDA 分包17个卫星平台;直接合同方是 MDA,Globalstar 是终端项目。 | 历史披露 Rocket Lab ↗ 证据摘录subcontract by MDA to lead the design and manufacture of 17 spacecraft buses | 核对平台交付与分包变更。 |
| 下游 · 客户 | 航天器平台分包客户 | 2023年6月12日,Rocket Lab披露获得MDA的1.43亿美元分包,负责为Globalstar新卫星设计和制造17个航天器平台。 | 历史披露 rocketlabcorp.com ↗ 证据摘录$143 million subcontract by MDA to lead the design and manufacture of 17 spacecraft buses | 该分包的后续交付和完成情况如何? |
覆盖范围与阅读说明核对于 2026-10-16
仅展示已整理的部分关系,并非完整供应链。未列出不代表不存在;公告日期不等于当前合同仍有效。 箭头只表示投入或交付方向,不表示独家关系、采购份额或投资建议。