策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选50
50只沪深300历史成分股;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +28.42% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +0.00% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +21.48% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -5.29% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +10.18% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +16.15% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.51% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.97% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +0.66% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.65% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.61% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.61% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.60% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.59% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.59% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.58% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.57% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.55% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.55% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.54% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.54% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.54% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.54% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.54% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.53% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.53% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.52% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.52% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.52% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.52% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.52% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.51% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.51% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.51% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.51% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.50% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.50% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.50% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.50% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.50% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.49% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.49% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.47% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.46% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.46% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.46% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.45% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.45% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.44% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.43% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.43% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.41% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.39% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.38% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.36% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.34% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.32% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.31% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 69 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 15,208.89 | 5.00 | 7.60 | 7.60 | 20.21 | +15,188.68 | — |
| 2024-07-01 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 17,598.37 | 5.28 | 8.80 | 8.80 | 22.88 | +17,575.49 | — |
| 2024-07-01 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 32,015.64 | 9.60 | 16.01 | 16.01 | 41.62 | +31,974.02 | — |
| 2024-07-01 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 14,374.10 | 5.00 | 7.19 | 7.19 | 19.37 | +14,354.73 | — |
| 2024-07-01 | 公牛集团 (sh603195) | 卖出 | 11,505.17 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 16.51 | +11,488.66 | — |
| 2024-07-01 | 东鹏饮料 (sh605499) | 卖出 | 10,996.97 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,980.97 | — |
| 2024-07-01 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 12,502.13 | 5.00 | 6.25 | 6.25 | 17.50 | +12,484.63 | — |
| 2024-07-01 | 格力电器 (sz000651) | 卖出 | 10,341.03 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 15.34 | +10,325.69 | — |
| 2024-07-01 | 京东方A (sz000725) | 卖出 | 10,694.37 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.69 | +10,678.67 | — |
| 2024-07-01 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 10,629.38 | 5.00 | 5.31 | 5.31 | 15.63 | +10,613.75 | — |
| 2024-07-01 | 龙源电力 (sz001289) | 卖出 | 19,327.83 | 5.80 | 9.66 | 9.66 | 25.13 | +19,302.70 | — |
| 2024-07-01 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 14,656.01 | 5.00 | 7.33 | 7.33 | 19.66 | +14,636.36 | — |
| 2024-07-01 | 海康威视 (sz002415) | 卖出 | 10,692.99 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.69 | +10,677.29 | — |
| 2024-07-01 | 荣盛石化 (sz002493) | 卖出 | 20,615.75 | 6.18 | 10.31 | 10.31 | 26.80 | +20,588.95 | — |
| 2024-07-01 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 10,480.38 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,490.62 | — |
| 2024-07-01 | 新奥股份 (sh600803) | 买入 | 9,046.27 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,055.79 | — |
| 2024-07-01 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 11,593.95 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,604.75 | — |
| 2024-07-01 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 14,408.11 | 5.00 | 0.00 | 7.20 | 12.20 | -14,420.31 | — |
| 2024-07-01 | 海大集团 (sz002311) | 买入 | 8,455.29 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,464.52 | — |
| 2024-07-01 | 温氏股份 (sz300498) | 买入 | 8,107.62 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,116.67 | — |
| 2024-07-01 | 迈瑞医疗 (sz300760) | 买入 | 8,592.58 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,601.87 | — |
| 2024-08-01 | 万华化学 (sh600309) | 卖出 | 8,224.93 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,211.70 | — |
| 2024-08-01 | 恒力石化 (sh600346) | 卖出 | 8,593.51 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.59 | +8,579.91 | — |
| 2024-08-01 | 海尔智家 (sh600690) | 卖出 | 8,221.64 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,208.42 | — |
| 2024-08-01 | 华泰证券 (sh601688) | 卖出 | 18,685.97 | 5.61 | 9.34 | 9.34 | 24.29 | +18,661.68 | — |
| 2024-08-01 | 东鹏饮料 (sh605499) | 卖出 | 7,992.02 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 12.99 | +7,979.03 | — |
| 2024-08-01 | 中联重科 (sz000157) | 卖出 | 10,189.24 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.19 | +10,174.05 | — |
| 2024-08-01 | 潍柴动力 (sz000338) | 卖出 | 14,087.87 | 5.00 | 7.04 | 7.04 | 19.09 | +14,068.78 | — |
| 2024-08-01 | 京东方A (sz000725) | 卖出 | 8,581.73 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,568.15 | — |
| 2024-08-01 | 海大集团 (sz002311) | 卖出 | 8,001.68 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,988.68 | — |
| 2024-08-01 | 海康威视 (sz002415) | 卖出 | 9,289.49 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 14.29 | +9,275.20 | — |
| 2024-08-01 | 龙佰集团 (sz002601) | 卖出 | 15,069.53 | 5.00 | 7.53 | 7.53 | 20.07 | +15,049.46 | — |
| 2024-08-01 | 迈瑞医疗 (sz300760) | 卖出 | 7,634.01 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.63 | +7,621.37 | — |
| 2024-08-01 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 12,067.89 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,078.92 | — |
| 2024-08-01 | 中信证券 (sh600030) | 买入 | 8,533.28 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,542.54 | — |
| 2024-08-01 | 海螺水泥 (sh600585) | 买入 | 10,015.13 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,025.14 | — |
| 2024-08-01 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 11,840.53 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,851.45 | — |
| 2024-08-01 | 中国建筑 (sh601668) | 买入 | 10,210.13 | 5.00 | 0.00 | 5.11 | 10.11 | -10,220.23 | — |
| 2024-08-01 | 中国电建 (sh601669) | 买入 | 9,184.89 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,194.48 | — |
| 2024-08-01 | 光大银行 (sh601818) | 买入 | 11,376.23 | 5.00 | 0.00 | 5.69 | 10.69 | -11,386.92 | — |
| 2024-08-01 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 12,209.47 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,220.57 | — |
| 2024-08-01 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 8,737.95 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,747.32 | — |
| 2024-08-01 | 云南白药 (sz000538) | 买入 | 9,763.29 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,773.17 | — |
| 2024-08-01 | 上海莱士 (sz002252) | 买入 | 8,497.79 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 9.25 | -8,507.04 | — |
| 2024-08-01 | 牧原股份 (sz002714) | 买入 | 7,872.79 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,881.72 | — |
| 2024-09-02 | 中信证券 (sh600030) | 卖出 | 8,587.46 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.59 | +8,573.87 | — |
| 2024-09-02 | 宝丰能源 (sh600989) | 卖出 | 8,087.14 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.09 | +8,074.05 | — |
| 2024-09-02 | 公牛集团 (sh603195) | 卖出 | 7,863.29 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,850.42 | — |
| 2024-09-02 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 8,627.13 | 5.00 | 4.31 | 4.31 | 13.63 | +8,613.50 | — |
| 2024-09-02 | 牧原股份 (sz002714) | 卖出 | 6,935.98 | 5.00 | 3.47 | 3.47 | 11.94 | +6,924.04 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:488aa918fed5818bda6ddb4fbbaef47d2ed3b2329be69c4833f37ad3fced9505
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/latest_50.csv
持仓/选股 SHA-256:e182664a3e4d647f8c5aa52280a4958e3f67dc8211a676ad5fe95d3421f0ad20
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:2c698ae29002bb38f88bd6f2b660538367981511c5b0e77ffc0488e4a1bf8e46
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。