策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选50
50只沪深300历史成分股;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +28.42% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +0.00% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +21.48% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -5.29% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +10.18% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +16.15% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.51% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.97% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +0.66% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.65% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.61% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.61% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.60% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.59% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.59% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.58% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.57% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.55% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.55% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.54% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.54% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.54% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.54% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.54% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.53% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.53% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.52% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.52% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.52% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.52% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.52% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.51% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.51% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.51% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.51% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.50% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.50% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.50% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.50% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.50% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.49% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.49% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.47% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.46% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.46% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.46% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.45% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.45% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.44% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.43% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.43% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.41% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.39% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.38% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.36% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.34% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.32% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.31% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 56 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 牧原股份 (sz002714) | 买入 | 6,464.32 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.56 | — |
| 2022-09-01 | 深南电路 (sz002916) | 买入 | 7,906.15 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,915.10 | — |
| 2022-10-10 | 上汽集团 (sh600104) | 卖出 | 7,918.67 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,901.79 | — |
| 2022-10-10 | 中国巨石 (sh600176) | 卖出 | 6,580.63 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,565.76 | — |
| 2022-10-10 | 国电电力 (sh600795) | 卖出 | 7,140.78 | 5.00 | 7.14 | 3.57 | 15.71 | +7,125.07 | — |
| 2022-10-10 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 13,390.27 | 5.00 | 13.39 | 6.70 | 25.09 | +13,365.18 | — |
| 2022-10-10 | 中国银河 (sh601881) | 卖出 | 8,073.91 | 5.00 | 8.07 | 4.04 | 17.11 | +8,056.80 | — |
| 2022-10-10 | 申万宏源 (sz000166) | 卖出 | 6,433.48 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,418.83 | — |
| 2022-10-10 | 徐工机械 (sz000425) | 卖出 | 8,358.69 | 5.00 | 8.36 | 4.18 | 17.54 | +8,341.15 | — |
| 2022-10-10 | 金风科技 (sz002202) | 卖出 | 5,487.48 | 5.00 | 5.49 | 2.74 | 13.23 | +5,474.25 | — |
| 2022-10-10 | 南方航空 (sh600029) | 买入 | 6,558.32 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,566.60 | — |
| 2022-10-10 | 片仔癀 (sh600436) | 买入 | 7,802.54 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,811.44 | — |
| 2022-10-10 | 公牛集团 (sh603195) | 买入 | 9,015.66 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,025.17 | — |
| 2022-10-10 | 海天味业 (sh603288) | 买入 | 7,792.14 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,801.03 | — |
| 2022-10-10 | 泸州老窖 (sz000568) | 买入 | 6,344.45 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,352.62 | — |
| 2022-10-10 | 格力电器 (sz000651) | 买入 | 8,313.57 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,322.72 | — |
| 2022-10-10 | 苏泊尔 (sz002032) | 买入 | 7,008.52 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,017.03 | — |
| 2022-10-10 | 上海莱士 (sz002252) | 买入 | 8,560.91 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,570.19 | — |
| 2022-11-01 | 片仔癀 (sh600436) | 卖出 | 6,731.78 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,716.69 | — |
| 2022-11-01 | 海天味业 (sh603288) | 卖出 | 6,161.10 | 5.00 | 6.16 | 3.08 | 14.24 | +6,146.86 | — |
| 2022-11-01 | 泸州老窖 (sz000568) | 卖出 | 4,342.36 | 5.00 | 4.34 | 2.17 | 11.51 | +4,330.85 | — |
| 2022-11-01 | 宁波银行 (sz002142) | 卖出 | 5,155.75 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.73 | +5,143.01 | — |
| 2022-11-01 | 牧原股份 (sz002714) | 卖出 | 5,167.04 | 5.00 | 5.17 | 2.58 | 12.75 | +5,154.29 | — |
| 2022-11-01 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 13,113.37 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,124.92 | — |
| 2022-11-01 | 中国平安 (sh601318) | 买入 | 9,654.37 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,664.20 | — |
| 2022-11-01 | 中国交建 (sh601800) | 买入 | 7,112.58 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,121.13 | — |
| 2022-11-01 | 方正证券 (sh601901) | 买入 | 8,321.45 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,330.61 | — |
| 2022-11-01 | 中航光电 (sz002179) | 买入 | 6,601.66 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,609.96 | — |
| 2022-12-01 | 贵州茅台 (sh600519) | 卖出 | 7,594.64 | 5.00 | 7.59 | 3.80 | 16.39 | +7,578.25 | — |
| 2022-12-01 | 海尔智家 (sh600690) | 卖出 | 7,689.87 | 5.00 | 7.69 | 3.84 | 16.53 | +7,673.34 | — |
| 2022-12-01 | 伊利股份 (sh600887) | 卖出 | 7,413.13 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.12 | +7,397.01 | — |
| 2022-12-01 | 中国人寿 (sh601628) | 卖出 | 9,989.77 | 5.00 | 9.99 | 4.99 | 19.98 | +9,969.78 | — |
| 2022-12-01 | 邮储银行 (sh601658) | 卖出 | 9,142.19 | 5.00 | 9.14 | 4.57 | 18.71 | +9,123.47 | — |
| 2022-12-01 | 中国交建 (sh601800) | 卖出 | 9,515.33 | 5.00 | 9.52 | 4.76 | 19.27 | +9,496.06 | — |
| 2022-12-01 | 今世缘 (sh603369) | 卖出 | 6,625.36 | 5.00 | 6.63 | 3.31 | 14.94 | +6,610.43 | — |
| 2022-12-01 | 苏泊尔 (sz002032) | 卖出 | 7,019.16 | 5.00 | 7.02 | 3.51 | 15.53 | +7,003.63 | — |
| 2022-12-01 | 深南电路 (sz002916) | 卖出 | 7,054.60 | 5.00 | 7.05 | 3.53 | 15.58 | +7,039.02 | — |
| 2022-12-01 | 宝钢股份 (sh600019) | 买入 | 8,886.74 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,896.18 | — |
| 2022-12-01 | 中国移动 (sh600941) | 买入 | 7,872.07 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,881.00 | — |
| 2022-12-01 | 中国中冶 (sh601618) | 买入 | 8,838.14 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,847.56 | — |
| 2022-12-01 | 中国电建 (sh601669) | 买入 | 6,834.76 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,843.18 | — |
| 2022-12-01 | 中国电信 (sh601728) | 买入 | 13,497.42 | 5.00 | 0.00 | 6.75 | 11.75 | -13,509.17 | — |
| 2022-12-01 | 中联重科 (sz000157) | 买入 | 9,453.22 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,462.95 | — |
| 2022-12-01 | 视源股份 (sz002841) | 买入 | 7,385.65 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,394.34 | — |
| 2022-12-01 | 汇川技术 (sz300124) | 买入 | 6,331.03 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,339.20 | — |
| 2022-12-01 | 亿联网络 (sz300628) | 买入 | 7,151.14 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,159.72 | — |
| 2023-01-03 | 中信证券 (sh600030) | 卖出 | 9,741.37 | 5.00 | 9.74 | 4.87 | 19.61 | +9,721.76 | — |
| 2023-01-03 | 三峡能源 (sh600905) | 卖出 | 7,277.49 | 5.00 | 7.28 | 3.64 | 15.92 | +7,261.58 | — |
| 2023-01-03 | 中国电建 (sh601669) | 卖出 | 6,307.64 | 5.00 | 6.31 | 3.15 | 14.46 | +6,293.18 | — |
| 2023-01-03 | 中联重科 (sz000157) | 卖出 | 8,730.99 | 5.00 | 8.73 | 4.37 | 18.10 | +8,712.89 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:488aa918fed5818bda6ddb4fbbaef47d2ed3b2329be69c4833f37ad3fced9505
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/latest_50.csv
持仓/选股 SHA-256:e182664a3e4d647f8c5aa52280a4958e3f67dc8211a676ad5fe95d3421f0ad20
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:2c698ae29002bb38f88bd6f2b660538367981511c5b0e77ffc0488e4a1bf8e46
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。