策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选50
50只沪深300历史成分股;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +28.42% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +0.00% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +21.48% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -5.29% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +10.18% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +16.15% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.51% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.97% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +0.66% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.65% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.61% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.61% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.60% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.59% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.59% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.58% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.57% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.55% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.55% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.54% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.54% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.54% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.54% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.54% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.53% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.53% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.52% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.52% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.52% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.52% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.52% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.51% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.51% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.51% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.51% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.50% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.50% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.50% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.50% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.50% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.49% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.49% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.47% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.46% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.46% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.46% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.45% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.45% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.44% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.43% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.43% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.41% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.39% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.38% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.36% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.34% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.32% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.31% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 50 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 国泰海通 (sh601211) | 卖出 | 27,633.34 | 8.29 | 27.63 | 13.82 | 49.74 | +27,583.60 | — |
| 2021-08-02 | 新华保险 (sh601336) | 卖出 | 28,942.33 | 8.68 | 28.94 | 14.47 | 52.10 | +28,890.23 | — |
| 2021-08-02 | 中国中铁 (sh601390) | 卖出 | 30,092.87 | 9.03 | 30.09 | 15.05 | 54.17 | +30,038.70 | — |
| 2021-08-02 | 东吴证券 (sh601555) | 卖出 | 28,108.23 | 8.43 | 28.11 | 14.05 | 50.59 | +28,057.63 | — |
| 2021-08-02 | 长沙银行 (sh601577) | 卖出 | 29,830.29 | 8.95 | 29.83 | 14.92 | 53.69 | +29,776.59 | — |
| 2021-08-02 | 上海医药 (sh601607) | 卖出 | 24,517.03 | 7.36 | 24.52 | 12.26 | 44.13 | +24,472.90 | — |
| 2021-08-02 | 中国人寿 (sh601628) | 卖出 | 23,983.49 | 7.20 | 23.98 | 11.99 | 43.17 | +23,940.32 | — |
| 2021-08-02 | 邮储银行 (sh601658) | 卖出 | 24,798.32 | 7.44 | 24.80 | 12.40 | 44.64 | +24,753.68 | — |
| 2021-08-02 | 中国电建 (sh601669) | 卖出 | 45,653.38 | 13.70 | 45.65 | 22.83 | 82.18 | +45,571.21 | — |
| 2021-08-02 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 22,198.76 | 6.66 | 22.20 | 11.10 | 39.96 | +22,158.80 | — |
| 2021-08-02 | 中国石油 (sh601857) | 卖出 | 25,735.71 | 7.72 | 25.74 | 12.87 | 46.32 | +25,689.39 | — |
| 2021-08-02 | 正泰电器 (sh601877) | 卖出 | 43,093.39 | 12.93 | 43.09 | 21.55 | 77.57 | +43,015.82 | — |
| 2021-08-02 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 24,713.86 | 7.41 | 24.71 | 12.36 | 44.48 | +24,669.37 | — |
| 2021-08-02 | 中国核电 (sh601985) | 卖出 | 29,144.85 | 8.74 | 29.14 | 14.57 | 52.46 | +29,092.39 | — |
| 2021-08-02 | 甘李药业 (sh603087) | 卖出 | 12,646.43 | 5.00 | 12.65 | 6.32 | 23.97 | +12,622.46 | — |
| 2021-08-02 | 海天味业 (sh603288) | 卖出 | 18,050.29 | 5.42 | 18.05 | 9.03 | 32.49 | +18,017.80 | — |
| 2021-08-02 | 晨光股份 (sh603899) | 卖出 | 15,853.96 | 5.00 | 15.85 | 7.93 | 28.78 | +15,825.18 | — |
| 2021-08-02 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 18,012.91 | 5.40 | 18.01 | 9.01 | 32.42 | +17,980.49 | — |
| 2021-08-02 | 万科A (sz000002) | 卖出 | 16,008.50 | 5.00 | 16.01 | 8.00 | 29.01 | +15,979.49 | — |
| 2021-08-02 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 23,771.14 | 7.13 | 23.77 | 11.89 | 42.79 | +23,728.35 | — |
| 2021-08-02 | 国元证券 (sz000728) | 卖出 | 39,084.67 | 11.73 | 39.08 | 19.54 | 70.35 | +39,014.32 | — |
| 2021-08-02 | 广发证券 (sz000776) | 卖出 | 20,815.07 | 6.24 | 20.82 | 10.41 | 37.47 | +20,777.60 | — |
| 2021-08-02 | 长江证券 (sz000783) | 卖出 | 41,278.60 | 12.38 | 41.28 | 20.64 | 74.30 | +41,204.30 | — |
| 2021-08-02 | 苏泊尔 (sz002032) | 卖出 | 16,670.36 | 5.00 | 16.67 | 8.34 | 30.01 | +16,640.36 | — |
| 2021-08-02 | 宁波银行 (sz002142) | 卖出 | 17,637.91 | 5.29 | 17.64 | 8.82 | 31.75 | +17,606.16 | — |
| 2021-08-02 | 国信证券 (sz002736) | 卖出 | 31,695.11 | 9.51 | 31.70 | 15.85 | 57.05 | +31,638.06 | — |
| 2021-08-02 | 上汽集团 (sh600104) | 买入 | 9,248.99 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,258.62 | — |
| 2021-08-02 | 白云山 (sh600332) | 买入 | 9,467.91 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,477.64 | — |
| 2021-08-02 | 华域汽车 (sh600741) | 买入 | 7,308.56 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,317.22 | — |
| 2021-08-02 | 伊利股份 (sh600887) | 买入 | 8,028.72 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,037.74 | — |
| 2021-08-02 | 中国国航 (sh601111) | 买入 | 7,743.58 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,752.45 | — |
| 2021-08-02 | 新城控股 (sh601155) | 买入 | 6,979.28 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,987.77 | — |
| 2021-08-02 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 7,181.53 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.12 | — |
| 2021-08-02 | 中国中车 (sh601766) | 买入 | 9,257.32 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,266.95 | — |
| 2021-08-02 | 成都银行 (sh601838) | 买入 | 6,900.85 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,909.30 | — |
| 2021-08-02 | 格力电器 (sz000651) | 买入 | 10,073.03 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,083.06 | — |
| 2021-08-02 | 京东方A (sz000725) | 买入 | 7,739.98 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.85 | — |
| 2021-08-02 | 新和成 (sz002001) | 买入 | 8,174.80 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,183.89 | — |
| 2021-08-02 | 海大集团 (sz002311) | 买入 | 6,621.06 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,629.37 | — |
| 2021-08-02 | 海康威视 (sz002415) | 买入 | 6,609.32 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,617.63 | — |
| 2021-08-02 | 老板电器 (sz002508) | 买入 | 7,576.47 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,585.25 | — |
| 2021-09-01 | 华能国际 (sh600011) | 卖出 | 14,934.83 | 5.00 | 14.93 | 7.47 | 27.40 | +14,907.43 | — |
| 2021-09-01 | 国投资本 (sh600061) | 卖出 | 12,111.55 | 5.00 | 12.11 | 6.06 | 23.17 | +12,088.39 | — |
| 2021-09-01 | 青岛啤酒 (sh600600) | 卖出 | 7,438.05 | 5.00 | 7.44 | 3.72 | 16.16 | +7,421.89 | — |
| 2021-09-01 | 华域汽车 (sh600741) | 卖出 | 8,750.00 | 5.00 | 8.75 | 4.38 | 18.13 | +8,731.88 | — |
| 2021-09-01 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 7,797.27 | 5.00 | 7.80 | 3.90 | 16.70 | +7,780.57 | — |
| 2021-09-01 | 新城控股 (sh601155) | 卖出 | 7,305.41 | 5.00 | 7.31 | 3.65 | 15.96 | +7,289.46 | — |
| 2021-09-01 | 东吴证券 (sh601555) | 卖出 | 11,811.67 | 5.00 | 11.81 | 5.91 | 22.72 | +11,788.95 | — |
| 2021-09-01 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 12,973.53 | 5.00 | 12.97 | 6.49 | 24.46 | +12,949.07 | — |
| 2021-09-01 | 海天味业 (sh603288) | 卖出 | 5,813.38 | 5.00 | 5.81 | 2.91 | 13.72 | +5,799.66 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:488aa918fed5818bda6ddb4fbbaef47d2ed3b2329be69c4833f37ad3fced9505
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/latest_50.csv
持仓/选股 SHA-256:e182664a3e4d647f8c5aa52280a4958e3f67dc8211a676ad5fe95d3421f0ad20
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:2c698ae29002bb38f88bd6f2b660538367981511c5b0e77ffc0488e4a1bf8e46
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。