策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选50
50只沪深300历史成分股;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +28.42% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +0.00% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +21.48% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -5.29% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +10.18% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +16.15% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.51% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.97% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +0.66% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.65% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.61% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.61% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.60% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.59% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.59% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.58% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.57% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.55% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.55% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.54% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.54% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.54% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.54% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.54% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.53% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.53% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.52% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.52% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.52% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.52% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.52% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.51% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.51% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.51% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.51% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.50% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.50% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.50% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.50% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.50% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.49% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.49% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.47% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.46% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.46% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.46% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.45% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.45% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.44% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.43% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.43% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.41% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.39% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.38% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.36% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.34% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.32% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.31% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 37 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 青岛港 (sh601298) | 卖出 | 21,991.45 | 6.60 | 21.99 | 11.00 | 39.58 | +21,951.86 | — |
| 2020-03-02 | 中国平安 (sh601318) | 卖出 | 17,072.95 | 5.12 | 17.07 | 8.54 | 30.73 | +17,042.21 | — |
| 2020-03-02 | 新华保险 (sh601336) | 卖出 | 12,062.92 | 5.00 | 12.06 | 6.03 | 23.09 | +12,039.82 | — |
| 2020-03-02 | 兴业证券 (sh601377) | 卖出 | 15,575.03 | 5.00 | 15.58 | 7.79 | 28.36 | +15,546.66 | — |
| 2020-03-02 | 中国太保 (sh601601) | 卖出 | 9,958.34 | 5.00 | 9.96 | 4.98 | 19.94 | +9,938.40 | — |
| 2020-03-02 | 中国人寿 (sh601628) | 卖出 | 8,487.07 | 5.00 | 8.49 | 4.24 | 17.73 | +8,469.34 | — |
| 2020-03-02 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 12,387.08 | 5.00 | 12.39 | 6.19 | 23.58 | +12,363.50 | — |
| 2020-03-02 | 中国中免 (sh601888) | 卖出 | 10,278.17 | 5.00 | 10.28 | 5.14 | 20.42 | +10,257.76 | — |
| 2020-03-02 | 贵阳银行 (sh601997) | 卖出 | 14,055.71 | 5.00 | 14.06 | 7.03 | 26.08 | +14,029.63 | — |
| 2020-03-02 | 晨光股份 (sh603899) | 卖出 | 9,672.27 | 5.00 | 9.67 | 4.84 | 19.51 | +9,652.76 | — |
| 2020-03-02 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 8,961.27 | 5.00 | 8.96 | 4.48 | 18.44 | +8,942.82 | — |
| 2020-03-02 | 华侨城A (sz000069) | 卖出 | 9,753.05 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.63 | +9,733.42 | — |
| 2020-03-02 | 中联重科 (sz000157) | 卖出 | 16,777.48 | 5.03 | 16.78 | 8.39 | 30.20 | +16,747.29 | — |
| 2020-03-02 | 申万宏源 (sz000166) | 卖出 | 15,729.74 | 5.00 | 15.73 | 7.86 | 28.59 | +15,701.15 | — |
| 2020-03-02 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 13,239.38 | 5.00 | 13.24 | 6.62 | 24.86 | +13,214.52 | — |
| 2020-03-02 | 泸州老窖 (sz000568) | 卖出 | 8,842.79 | 5.00 | 8.84 | 4.42 | 18.26 | +8,824.53 | — |
| 2020-03-02 | 格力电器 (sz000651) | 卖出 | 12,451.82 | 5.00 | 12.45 | 6.23 | 23.68 | +12,428.14 | — |
| 2020-03-02 | 国元证券 (sz000728) | 卖出 | 29,135.01 | 8.74 | 29.14 | 14.57 | 52.44 | +29,082.57 | — |
| 2020-03-02 | 北新建材 (sz000786) | 卖出 | 10,937.41 | 5.00 | 10.94 | 5.47 | 21.41 | +10,916.00 | — |
| 2020-03-02 | 五粮液 (sz000858) | 卖出 | 11,439.39 | 5.00 | 11.44 | 5.72 | 22.16 | +11,417.23 | — |
| 2020-03-02 | 招商蛇口 (sz001979) | 卖出 | 24,504.10 | 7.35 | 24.50 | 12.25 | 44.11 | +24,459.99 | — |
| 2020-03-02 | 苏泊尔 (sz002032) | 卖出 | 11,190.76 | 5.00 | 11.19 | 5.60 | 21.79 | +11,168.97 | — |
| 2020-03-02 | 宁波银行 (sz002142) | 卖出 | 8,535.25 | 5.00 | 8.54 | 4.27 | 17.80 | +8,517.45 | — |
| 2020-03-02 | 海大集团 (sz002311) | 卖出 | 11,356.82 | 5.00 | 11.36 | 5.68 | 22.04 | +11,334.79 | — |
| 2020-03-02 | 荣盛石化 (sz002493) | 卖出 | 14,552.83 | 5.00 | 14.55 | 7.28 | 26.83 | +14,526.00 | — |
| 2020-03-02 | 西部证券 (sz002673) | 卖出 | 16,685.54 | 5.01 | 16.69 | 8.34 | 30.03 | +16,655.50 | — |
| 2020-03-02 | 恒力石化 (sh600346) | 买入 | 10,872.59 | 5.00 | 0.00 | 5.44 | 10.44 | -10,883.03 | — |
| 2020-03-02 | 片仔癀 (sh600436) | 买入 | 12,494.78 | 5.00 | 0.00 | 6.25 | 11.25 | -12,506.03 | — |
| 2020-03-02 | 福耀玻璃 (sh600660) | 买入 | 15,053.06 | 5.00 | 0.00 | 7.53 | 12.53 | -15,065.59 | — |
| 2020-03-02 | 华域汽车 (sh600741) | 买入 | 12,071.69 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,082.73 | — |
| 2020-03-02 | 山西汾酒 (sh600809) | 买入 | 10,404.97 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,415.17 | — |
| 2020-03-02 | 伊利股份 (sh600887) | 买入 | 13,862.13 | 5.00 | 0.00 | 6.93 | 11.93 | -13,874.06 | — |
| 2020-03-02 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 17,828.95 | 5.35 | 0.00 | 8.91 | 14.26 | -17,843.22 | — |
| 2020-03-02 | 招商证券 (sh600999) | 买入 | 12,552.45 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,563.72 | — |
| 2020-03-02 | 中国重工 (sh601989) | 买入 | 14,093.58 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,105.63 | — |
| 2020-03-02 | 徐工机械 (sz000425) | 买入 | 11,451.81 | 5.00 | 0.00 | 5.73 | 10.73 | -11,462.54 | — |
| 2020-03-02 | 中航光电 (sz002179) | 买入 | 13,931.31 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,943.27 | — |
| 2020-03-02 | 国信证券 (sz002736) | 买入 | 12,394.22 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,405.42 | — |
| 2020-04-01 | 上海机场 (sh600009) | 卖出 | 13,239.37 | 5.00 | 13.24 | 6.62 | 24.86 | +13,214.51 | — |
| 2020-04-01 | 华能水电 (sh600025) | 卖出 | 7,536.29 | 5.00 | 7.54 | 3.77 | 16.30 | +7,519.98 | — |
| 2020-04-01 | 三一重工 (sh600031) | 卖出 | 10,952.28 | 5.00 | 10.95 | 5.48 | 21.43 | +10,930.86 | — |
| 2020-04-01 | 招商银行 (sh600036) | 卖出 | 8,885.20 | 5.00 | 8.89 | 4.44 | 18.33 | +8,866.87 | — |
| 2020-04-01 | 福耀玻璃 (sh600660) | 卖出 | 12,435.14 | 5.00 | 12.44 | 6.22 | 23.65 | +12,411.48 | — |
| 2020-04-01 | 陆家嘴 (sh600663) | 卖出 | 16,426.14 | 5.00 | 16.43 | 8.21 | 29.64 | +16,396.50 | — |
| 2020-04-01 | 华域汽车 (sh600741) | 卖出 | 9,401.61 | 5.00 | 9.40 | 4.70 | 19.10 | +9,382.51 | — |
| 2020-04-01 | 山西汾酒 (sh600809) | 卖出 | 10,777.43 | 5.00 | 10.78 | 5.39 | 21.17 | +10,756.26 | — |
| 2020-04-01 | 春秋航空 (sh601021) | 卖出 | 11,893.22 | 5.00 | 11.89 | 5.95 | 22.84 | +11,870.38 | — |
| 2020-04-01 | 新华保险 (sh601336) | 卖出 | 12,132.72 | 5.00 | 12.13 | 6.07 | 23.20 | +12,109.52 | — |
| 2020-04-01 | 中国人寿 (sh601628) | 卖出 | 10,384.36 | 5.00 | 10.38 | 5.19 | 20.58 | +10,363.78 | — |
| 2020-04-01 | 中国中免 (sh601888) | 卖出 | 10,424.98 | 5.00 | 10.42 | 5.21 | 20.64 | +10,404.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:488aa918fed5818bda6ddb4fbbaef47d2ed3b2329be69c4833f37ad3fced9505
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/latest_50.csv
持仓/选股 SHA-256:e182664a3e4d647f8c5aa52280a4958e3f67dc8211a676ad5fe95d3421f0ad20
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:2c698ae29002bb38f88bd6f2b660538367981511c5b0e77ffc0488e4a1bf8e46
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。