策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选50
50只沪深300历史成分股;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +28.42% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +0.00% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +21.48% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -5.29% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +10.18% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +16.15% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.51% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.97% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +0.66% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.65% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.61% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.61% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.60% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.59% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.59% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.58% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.57% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.55% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.55% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.54% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.54% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.54% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.54% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.54% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.53% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.53% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.52% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.52% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.52% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.52% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.52% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.51% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.51% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.51% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.51% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.50% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.50% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.50% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.50% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.50% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.49% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.49% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.47% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.46% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.46% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.46% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.45% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.45% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.44% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.43% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.43% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.41% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.39% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.38% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.36% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.34% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.32% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.31% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-01 | 华兰生物 (sz002007) | 买入 | 5,241.88 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,249.50 | — |
| 2016-03-01 | 科伦药业 (sz002422) | 买入 | 5,498.63 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,506.38 | — |
| 2016-04-01 | 海航控股 (sh600221) | 卖出 | 6,593.24 | 5.00 | 6.59 | 3.30 | 14.89 | +6,578.35 | — |
| 2016-04-01 | 京能电力 (sh600578) | 卖出 | 7,102.96 | 5.00 | 7.10 | 3.55 | 15.65 | +7,087.30 | — |
| 2016-04-01 | 上海医药 (sh601607) | 卖出 | 6,717.16 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,702.09 | — |
| 2016-04-01 | 中国中冶 (sh601618) | 卖出 | 4,061.65 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,050.56 | — |
| 2016-04-01 | 中远海发 (sh601866) | 卖出 | 4,179.30 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,168.04 | — |
| 2016-04-01 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 4,139.91 | 5.00 | 4.14 | 2.07 | 11.21 | +4,128.70 | — |
| 2016-04-01 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 5,155.86 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.73 | +5,143.13 | — |
| 2016-04-01 | 大华股份 (sz002236) | 卖出 | 5,209.75 | 5.00 | 5.21 | 2.60 | 12.81 | +5,196.94 | — |
| 2016-04-01 | 海普瑞 (sz002399) | 卖出 | 7,700.72 | 5.00 | 7.70 | 3.85 | 16.55 | +7,684.17 | — |
| 2016-04-01 | 碧水源 (sz300070) | 卖出 | 5,527.22 | 5.00 | 5.53 | 2.76 | 13.29 | +5,513.93 | — |
| 2016-04-01 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 7,212.25 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,220.85 | — |
| 2016-04-01 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 7,398.79 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,407.49 | — |
| 2016-04-01 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 8,788.45 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,797.84 | — |
| 2016-04-01 | 天士力 (sh600535) | 买入 | 5,819.78 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,827.69 | — |
| 2016-04-01 | 中国中免 (sh601888) | 买入 | 5,360.59 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,368.27 | — |
| 2016-04-01 | 云南白药 (sz000538) | 买入 | 7,267.80 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,276.43 | — |
| 2016-04-01 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 6,721.50 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,729.86 | — |
| 2016-04-01 | 海康威视 (sz002415) | 买入 | 5,052.58 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.11 | — |
| 2016-05-03 | 中国联通 (sh600050) | 卖出 | 3,455.58 | 5.00 | 3.46 | 1.73 | 10.18 | +3,445.40 | — |
| 2016-05-03 | 中文传媒 (sh600373) | 卖出 | 5,606.92 | 5.00 | 5.61 | 2.80 | 13.41 | +5,593.51 | — |
| 2016-05-03 | 金地集团 (sh600383) | 卖出 | 6,405.42 | 5.00 | 6.41 | 3.20 | 14.61 | +6,390.82 | — |
| 2016-05-03 | 中国建筑 (sh601668) | 卖出 | 6,174.32 | 5.00 | 6.17 | 3.09 | 14.26 | +6,160.06 | — |
| 2016-05-03 | 紫金矿业 (sh601899) | 卖出 | 6,026.18 | 5.00 | 6.03 | 3.01 | 14.04 | +6,012.14 | — |
| 2016-05-03 | 宁波银行 (sz002142) | 卖出 | 6,421.63 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,407.00 | — |
| 2016-05-03 | 上汽集团 (sh600104) | 买入 | 6,131.84 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,139.91 | — |
| 2016-05-03 | 航天信息 (sh600271) | 买入 | 9,371.14 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,380.83 | — |
| 2016-05-03 | 华域汽车 (sh600741) | 买入 | 6,263.36 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,271.50 | — |
| 2016-05-03 | 永辉超市 (sh601933) | 买入 | 5,370.06 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.75 | — |
| 2016-05-03 | 中国核电 (sh601985) | 买入 | 5,816.98 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,824.89 | — |
| 2016-05-03 | 海格通信 (sz002465) | 买入 | 5,299.78 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,307.43 | — |
| 2016-06-01 | 航天信息 (sh600271) | 卖出 | 8,885.95 | 5.00 | 8.89 | 4.44 | 18.33 | +8,867.62 | — |
| 2016-06-01 | 申能股份 (sh600642) | 卖出 | 5,848.28 | 5.00 | 5.85 | 2.92 | 13.77 | +5,834.51 | — |
| 2016-06-01 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 6,399.63 | 5.00 | 6.40 | 3.20 | 14.60 | +6,385.03 | — |
| 2016-06-01 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 8,642.57 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,624.61 | — |
| 2016-06-01 | 春秋航空 (sh601021) | 卖出 | 5,752.58 | 5.00 | 5.75 | 2.88 | 13.63 | +5,738.95 | — |
| 2016-06-01 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 6,950.22 | 5.00 | 6.95 | 3.48 | 15.43 | +6,934.79 | — |
| 2016-06-01 | 华兰生物 (sz002007) | 卖出 | 6,549.07 | 5.00 | 6.55 | 3.27 | 14.82 | +6,534.25 | — |
| 2016-06-01 | 海康威视 (sz002415) | 卖出 | 5,273.51 | 5.00 | 5.27 | 2.64 | 12.91 | +5,260.60 | — |
| 2016-06-01 | 海格通信 (sz002465) | 卖出 | 5,284.09 | 5.00 | 5.28 | 2.64 | 12.93 | +5,271.17 | — |
| 2016-06-01 | 陆家嘴 (sh600663) | 买入 | 5,541.08 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,548.86 | — |
| 2016-06-01 | 中国神华 (sh601088) | 买入 | 5,246.69 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,254.31 | — |
| 2016-06-01 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 9,361.74 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,371.42 | — |
| 2016-06-01 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 8,166.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,175.08 | — |
| 2016-06-01 | 中国太保 (sh601601) | 买入 | 6,369.58 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,377.77 | — |
| 2016-06-01 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 6,414.74 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,422.95 | — |
| 2016-06-01 | 燕京啤酒 (sz000729) | 买入 | 5,691.34 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,699.18 | — |
| 2016-07-01 | 华电国际 (sh600027) | 卖出 | 6,242.55 | 5.00 | 6.24 | 3.12 | 14.36 | +6,228.18 | — |
| 2016-07-01 | 复星医药 (sh600196) | 卖出 | 6,672.63 | 5.00 | 6.67 | 3.34 | 15.01 | +6,657.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:488aa918fed5818bda6ddb4fbbaef47d2ed3b2329be69c4833f37ad3fced9505
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/latest_50.csv
持仓/选股 SHA-256:e182664a3e4d647f8c5aa52280a4958e3f67dc8211a676ad5fe95d3421f0ad20
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_50_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:2c698ae29002bb38f88bd6f2b660538367981511c5b0e77ffc0488e4a1bf8e46
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。