策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选100
100只沪深300历史成分股;沿用精选50的月度 as-of 信号与风控规则,以更高分散度换取不同的历史收益路径。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +23.52% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | -3.27% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +19.32% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -8.02% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +11.04% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +14.16% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.97% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +10.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.39% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600900 | 长江电力 | +0.38% |
| sh600036 | 招商银行 | +0.38% |
| sh601985 | 中国核电 | +0.38% |
| sh601816 | 京沪高铁 | +0.37% |
| sh600919 | 江苏银行 | +0.37% |
| sz000001 | 平安银行 | +0.37% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.37% |
| sh601229 | 上海银行 | +0.35% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.34% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.34% |
| sh600905 | 三峡能源 | +0.34% |
| sh601916 | 浙商银行 | +0.34% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.34% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.33% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.33% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.32% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.32% |
| sh601618 | 中国中冶 | +0.31% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.31% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.31% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.30% |
| sh600585 | 海螺水泥 | +0.30% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.30% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.30% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.30% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.30% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.30% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.30% |
| sz000166 | 申万宏源 | +0.30% |
| sh601390 | 中国中铁 | +0.29% |
| sh601878 | 浙商证券 | +0.29% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.29% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.29% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.29% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.29% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.29% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.29% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.29% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.29% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.29% |
| sh600050 | 中国联通 | +0.28% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.28% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.28% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.28% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.28% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.28% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.28% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.27% |
| sh601788 | 光大证券 | +0.27% |
| sh600061 | 国投资本 | +0.27% |
| sh600918 | 中泰证券 | +0.27% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.26% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.26% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.26% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.26% |
| sh600372 | 中航机载 | +0.25% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.25% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.25% |
| sh601211 | 国泰海通 | +0.25% |
| sh600030 | 中信证券 | +0.25% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.25% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.24% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.24% |
| sh601995 | 中金公司 | +0.23% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.23% |
| sh600027 | 华电国际 | +0.23% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.22% |
| sh600803 | 新奥股份 | +0.22% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.21% |
| sh600999 | 招商证券 | +0.20% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.20% |
| sz000157 | 中联重科 | +0.20% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.19% |
| sh600023 | 浙能电力 | +0.19% |
| sh601877 | 正泰电器 | +0.19% |
| sh601225 | 陕西煤业 | +0.19% |
| sh600233 | 圆通速递 | +0.18% |
| sh600938 | 中国海油 | +0.18% |
| sh600011 | 华能国际 | +0.18% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.18% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.17% |
| sz300628 | 亿联网络 | +0.17% |
| sh600066 | 宇通客车 | +0.17% |
| sz002001 | 新和成 | +0.15% |
| sz000792 | 盐湖股份 | +0.15% |
| sh600989 | 宝丰能源 | +0.15% |
| sz000301 | 东方盛虹 | +0.14% |
| sh603259 | 药明康德 | +0.14% |
| sz000408 | 藏格矿业 | +0.14% |
| sh601100 | 恒立液压 | +0.14% |
| sz002050 | 三花智控 | +0.14% |
| sz300450 | 先导智能 | +0.14% |
| sh601899 | 紫金矿业 | +0.14% |
| sz002460 | 赣锋锂业 | +0.13% |
| sh605117 | 德业股份 | +0.12% |
| sz002028 | 思源电气 | +0.12% |
| sz002371 | 北方华创 | +0.11% |
| sz002202 | 金风科技 | +0.11% |
| sz002709 | 天赐材料 | +0.11% |
| sz300308 | 中际旭创 | +0.09% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-03 | 三安光电 (sh600703) | 买入 | 5,238.93 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,246.55 | — |
| 2015-08-03 | 伊利股份 (sh600887) | 买入 | 6,889.76 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,898.20 | — |
| 2015-08-03 | 中国神华 (sh601088) | 买入 | 6,028.35 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.36 | — |
| 2015-08-03 | 中国国航 (sh601111) | 买入 | 5,556.60 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,564.37 | — |
| 2015-08-03 | 中国建筑 (sh601668) | 买入 | 5,176.33 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,183.91 | — |
| 2015-08-03 | 中国石油 (sh601857) | 买入 | 6,734.95 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,743.32 | — |
| 2015-08-03 | 中国中免 (sh601888) | 买入 | 5,892.03 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,899.98 | — |
| 2015-08-03 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 7,627.62 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,636.43 | — |
| 2015-08-03 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 7,414.28 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,422.99 | — |
| 2015-08-03 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 6,648.04 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,656.37 | — |
| 2015-08-03 | *ST泛海 (sz000046) | 买入 | 4,794.90 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,802.30 | — |
| 2015-08-03 | 东阿阿胶 (sz000423) | 买入 | 6,015.77 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,023.78 | — |
| 2015-08-03 | 粤电力A (sz000539) | 买入 | 6,702.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,710.36 | — |
| 2015-08-03 | 金螳螂 (sz002081) | 买入 | 5,387.51 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,395.20 | — |
| 2015-08-03 | 上海莱士 (sz002252) | 买入 | 7,413.47 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,422.18 | — |
| 2015-08-03 | 亚厦股份 (sz002375) | 买入 | 5,872.71 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,880.65 | — |
| 2015-08-03 | 爱尔眼科 (sz300015) | 买入 | 5,437.06 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,444.78 | — |
| 2015-09-01 | 衢州发展 (sh600208) | 卖出 | 4,595.89 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.89 | +4,583.99 | — |
| 2015-09-01 | 川投能源 (sh600674) | 卖出 | 7,375.23 | 5.00 | 7.38 | 3.69 | 16.06 | +7,359.17 | — |
| 2015-09-01 | 华能蒙电 (sh600863) | 卖出 | 4,875.45 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.31 | +4,863.14 | — |
| 2015-09-01 | 永辉超市 (sh601933) | 卖出 | 5,147.03 | 5.00 | 5.15 | 2.57 | 12.72 | +5,134.31 | — |
| 2015-09-01 | 中国宝安 (sz000009) | 卖出 | 7,379.11 | 5.00 | 7.38 | 3.69 | 16.07 | +7,363.04 | — |
| 2015-09-01 | 中联重科 (sz000157) | 卖出 | 4,997.52 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | +4,985.02 | — |
| 2015-09-01 | 潍柴动力 (sz000338) | 卖出 | 6,910.44 | 5.00 | 6.91 | 3.46 | 15.37 | +6,895.08 | — |
| 2015-09-01 | 金螳螂 (sz002081) | 卖出 | 3,685.55 | 5.00 | 3.69 | 1.84 | 10.53 | +3,675.02 | — |
| 2015-09-01 | TCL中环 (sz002129) | 卖出 | 2,532.11 | 5.00 | 2.53 | 1.27 | 8.80 | +2,523.31 | — |
| 2015-09-01 | 洋河股份 (sz002304) | 卖出 | 7,410.91 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.12 | +7,394.79 | — |
| 2015-09-01 | 山西证券 (sz002500) | 卖出 | 3,374.31 | 5.00 | 3.37 | 1.69 | 10.06 | +3,364.25 | — |
| 2015-09-01 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 2,846.27 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,852.69 | — |
| 2015-09-01 | 奥飞娱乐 (sz002292) | 买入 | 4,419.79 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.00 | — |
| 2015-09-01 | 科伦药业 (sz002422) | 买入 | 3,150.13 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,156.70 | — |
| 2015-09-01 | 碧水源 (sz300070) | 买入 | 2,932.57 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,939.03 | — |
| 2015-10-08 | 营口港 (sh600317) | 卖出 | 4,681.16 | 5.00 | 4.68 | 2.34 | 12.02 | +4,669.14 | — |
| 2015-10-08 | 华域汽车 (sh600741) | 卖出 | 8,730.36 | 5.00 | 8.73 | 4.37 | 18.10 | +8,712.26 | — |
| 2015-10-08 | 东吴证券 (sh601555) | 卖出 | 3,411.41 | 5.00 | 3.41 | 1.71 | 10.12 | +3,401.29 | — |
| 2015-10-08 | 国新健康 (sz000503) | 卖出 | 5,312.36 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,299.39 | — |
| 2015-10-08 | 东北证券 (sz000686) | 卖出 | 3,663.78 | 5.00 | 3.66 | 1.83 | 10.50 | +3,653.28 | — |
| 2015-10-08 | 国元证券 (sz000728) | 卖出 | 2,721.63 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,712.54 | — |
| 2015-10-08 | 中航西飞 (sz000768) | 卖出 | 6,951.85 | 5.00 | 6.95 | 3.48 | 15.43 | +6,936.43 | — |
| 2015-10-08 | 新兴铸管 (sz000778) | 卖出 | 8,605.35 | 5.00 | 8.61 | 4.30 | 17.91 | +8,587.45 | — |
| 2015-10-08 | 太钢不锈 (sz000825) | 卖出 | 5,526.42 | 5.00 | 5.53 | 2.76 | 13.29 | +5,513.13 | — |
| 2015-10-08 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 6,961.55 | 5.00 | 6.96 | 3.48 | 15.44 | +6,946.11 | — |
| 2015-10-08 | 亚厦股份 (sz002375) | 卖出 | 3,701.53 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,690.98 | — |
| 2015-10-08 | 海普瑞 (sz002399) | 卖出 | 4,403.67 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.61 | +4,392.07 | — |
| 2015-10-08 | 海格通信 (sz002465) | 卖出 | 3,991.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,980.01 | — |
| 2015-10-08 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 2,679.70 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,686.04 | — |
| 2015-10-08 | 中国联通 (sh600050) | 买入 | 2,515.57 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,521.83 | — |
| 2015-10-08 | 康美药业 (sh600518) | 买入 | 2,578.88 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,585.17 | — |
| 2015-10-08 | 中国中车 (sh601766) | 买入 | 2,305.79 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,311.94 | — |
| 2015-10-08 | 中国交建 (sh601800) | 买入 | 2,316.83 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,322.99 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:4f0b455658f5409d88052180fb006daba4ad5a58125e3441f5853ee7f000f664
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/latest_100.csv
持仓/选股 SHA-256:46b64ea4a25bf4469248ce21b83345b88279a81af566cc4f575947d24c3efbee
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:3bc1bfced3d4f366ee6d796b8d5ef19be69bfe8025f10fd717dd47e5f9244f48
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。