策略档案 / 冻结历史记录
沪深300稳健中波精选100
100只沪深300历史成分股;沿用精选50的月度 as-of 信号与风控规则,以更高分散度换取不同的历史收益路径。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +23.52% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | -3.27% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +19.32% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -8.02% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +11.04% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +14.16% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.97% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.15% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +10.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.39% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600900 | 长江电力 | +0.38% |
| sh600036 | 招商银行 | +0.38% |
| sh601985 | 中国核电 | +0.38% |
| sh601816 | 京沪高铁 | +0.37% |
| sh600919 | 江苏银行 | +0.37% |
| sz000001 | 平安银行 | +0.37% |
| sh600926 | 杭州银行 | +0.37% |
| sh601229 | 上海银行 | +0.35% |
| sh601328 | 交通银行 | +0.34% |
| sh601838 | 成都银行 | +0.34% |
| sh600905 | 三峡能源 | +0.34% |
| sh601916 | 浙商银行 | +0.34% |
| sh601018 | 宁波港 | +0.34% |
| sh600025 | 华能水电 | +0.33% |
| sh600887 | 伊利股份 | +0.33% |
| sh601009 | 南京银行 | +0.32% |
| sh601398 | 工商银行 | +0.32% |
| sh601618 | 中国中冶 | +0.31% |
| sh600015 | 华夏银行 | +0.31% |
| sz000333 | 美的集团 | +0.31% |
| sh600886 | 国投电力 | +0.30% |
| sh600585 | 海螺水泥 | +0.30% |
| sh601939 | 建设银行 | +0.30% |
| sh600019 | 宝钢股份 | +0.30% |
| sh601059 | 信达证券 | +0.30% |
| sh601998 | 中信银行 | +0.30% |
| sh601919 | 中远海控 | +0.30% |
| sh600674 | 川投能源 | +0.30% |
| sz000166 | 申万宏源 | +0.30% |
| sh601390 | 中国中铁 | +0.29% |
| sh601878 | 浙商证券 | +0.29% |
| sz000895 | 双汇发展 | +0.29% |
| sh601988 | 中国银行 | +0.29% |
| sz002142 | 宁波银行 | +0.29% |
| sh601766 | 中国中车 | +0.29% |
| sh600741 | 华域汽车 | +0.29% |
| sh601825 | 沪农商行 | +0.29% |
| sh601901 | 方正证券 | +0.29% |
| sh600519 | 贵州茅台 | +0.29% |
| sh600795 | 国电电力 | +0.29% |
| sh600050 | 中国联通 | +0.28% |
| sh600690 | 海尔智家 | +0.28% |
| sz000999 | 华润三九 | +0.28% |
| sh600028 | 中国石化 | +0.28% |
| sh688009 | 中国通号 | +0.28% |
| sh601377 | 兴业证券 | +0.28% |
| sh601077 | 渝农商行 | +0.28% |
| sh601288 | 农业银行 | +0.27% |
| sh601788 | 光大证券 | +0.27% |
| sh600061 | 国投资本 | +0.27% |
| sh600918 | 中泰证券 | +0.27% |
| sh600221 | 海航控股 | +0.26% |
| sh600660 | 福耀玻璃 | +0.26% |
| sh603288 | 海天味业 | +0.26% |
| sz001965 | 招商公路 | +0.26% |
| sh600372 | 中航机载 | +0.25% |
| sz002236 | 大华股份 | +0.25% |
| sz003816 | 中国广核 | +0.25% |
| sh601211 | 国泰海通 | +0.25% |
| sh600030 | 中信证券 | +0.25% |
| sz000708 | 中信特钢 | +0.25% |
| sh600406 | 国电南瑞 | +0.24% |
| sh601318 | 中国平安 | +0.24% |
| sh601995 | 中金公司 | +0.23% |
| sh601088 | 中国神华 | +0.23% |
| sh600027 | 华电国际 | +0.23% |
| sh600039 | 四川路桥 | +0.22% |
| sh600803 | 新奥股份 | +0.22% |
| sz002415 | 海康威视 | +0.21% |
| sh600999 | 招商证券 | +0.20% |
| sh601857 | 中国石油 | +0.20% |
| sz000157 | 中联重科 | +0.20% |
| sh600309 | 万华化学 | +0.19% |
| sh600023 | 浙能电力 | +0.19% |
| sh601877 | 正泰电器 | +0.19% |
| sh601225 | 陕西煤业 | +0.19% |
| sh600233 | 圆通速递 | +0.18% |
| sh600938 | 中国海油 | +0.18% |
| sh600011 | 华能国际 | +0.18% |
| sh600089 | 特变电工 | +0.18% |
| sz300750 | 宁德时代 | +0.17% |
| sz300628 | 亿联网络 | +0.17% |
| sh600066 | 宇通客车 | +0.17% |
| sz002001 | 新和成 | +0.15% |
| sz000792 | 盐湖股份 | +0.15% |
| sh600989 | 宝丰能源 | +0.15% |
| sz000301 | 东方盛虹 | +0.14% |
| sh603259 | 药明康德 | +0.14% |
| sz000408 | 藏格矿业 | +0.14% |
| sh601100 | 恒立液压 | +0.14% |
| sz002050 | 三花智控 | +0.14% |
| sz300450 | 先导智能 | +0.14% |
| sh601899 | 紫金矿业 | +0.14% |
| sz002460 | 赣锋锂业 | +0.13% |
| sh605117 | 德业股份 | +0.12% |
| sz002028 | 思源电气 | +0.12% |
| sz002371 | 北方华创 | +0.11% |
| sz002202 | 金风科技 | +0.11% |
| sz002709 | 天赐材料 | +0.11% |
| sz300308 | 中际旭创 | +0.09% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | 中联重科 (sz000157) | 买入 | 7,154.46 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,163.04 | — |
| 2015-07-01 | 金融街 (sz000402) | 买入 | 6,544.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,552.28 | — |
| 2015-07-01 | 徐工机械 (sz000425) | 买入 | 6,396.99 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,405.19 | — |
| 2015-07-01 | 东北证券 (sz000686) | 买入 | 5,963.05 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,971.03 | — |
| 2015-07-01 | 京东方A (sz000725) | 买入 | 6,405.58 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,413.78 | — |
| 2015-07-01 | 国元证券 (sz000728) | 买入 | 5,921.65 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,929.62 | — |
| 2015-07-01 | 航发控制 (sz000738) | 买入 | 5,796.64 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,804.54 | — |
| 2015-07-01 | 广发证券 (sz000776) | 买入 | 6,747.61 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,755.98 | — |
| 2015-07-01 | 华润三九 (sz000999) | 买入 | 6,823.20 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,831.62 | — |
| 2015-07-01 | 海康威视 (sz002415) | 买入 | 5,945.39 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,953.37 | — |
| 2015-07-01 | 山西证券 (sz002500) | 买入 | 5,916.81 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,924.76 | — |
| 2015-08-03 | 上港集团 (sh600018) | 卖出 | 5,978.19 | 5.00 | 5.98 | 2.99 | 13.97 | +5,964.23 | — |
| 2015-08-03 | 三一重工 (sh600031) | 卖出 | 4,893.42 | 5.00 | 4.89 | 2.45 | 12.34 | +4,881.08 | — |
| 2015-08-03 | 同仁堂 (sh600085) | 卖出 | 5,793.71 | 5.00 | 5.79 | 2.90 | 13.69 | +5,780.02 | — |
| 2015-08-03 | 福田汽车 (sh600166) | 卖出 | 5,518.26 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,504.99 | — |
| 2015-08-03 | 白云山 (sh600332) | 卖出 | 6,106.15 | 5.00 | 6.11 | 3.05 | 14.16 | +6,091.99 | — |
| 2015-08-03 | 江西铜业 (sh600362) | 卖出 | 7,548.46 | 5.00 | 7.55 | 3.77 | 16.32 | +7,532.14 | — |
| 2015-08-03 | *ST信威 (sh600485) | 卖出 | 4,904.11 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.36 | +4,891.76 | — |
| 2015-08-03 | 中金黄金 (sh600489) | 卖出 | 3,848.23 | 5.00 | 3.85 | 1.92 | 10.77 | +3,837.46 | — |
| 2015-08-03 | 厦门钨业 (sh600549) | 卖出 | 7,767.80 | 5.00 | 7.77 | 3.88 | 16.65 | +7,751.15 | — |
| 2015-08-03 | 天津港 (sh600717) | 卖出 | 5,797.12 | 5.00 | 5.80 | 2.90 | 13.70 | +5,783.43 | — |
| 2015-08-03 | 鲁信创投 (sh600783) | 卖出 | 3,738.75 | 5.00 | 3.74 | 1.87 | 10.61 | +3,728.14 | — |
| 2015-08-03 | 西部矿业 (sh601168) | 卖出 | 3,184.84 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.78 | +3,175.06 | — |
| 2015-08-03 | *ST庞大 (sh601258) | 卖出 | 4,482.53 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,470.81 | — |
| 2015-08-03 | 上海医药 (sh601607) | 卖出 | 5,202.52 | 5.00 | 5.20 | 2.60 | 12.80 | +5,189.72 | — |
| 2015-08-03 | 长城汽车 (sh601633) | 卖出 | 4,762.19 | 5.00 | 4.76 | 2.38 | 12.14 | +4,750.05 | — |
| 2015-08-03 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 4,460.86 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,449.17 | — |
| 2015-08-03 | 中国重工 (sh601989) | 卖出 | 4,923.88 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.39 | +4,911.50 | — |
| 2015-08-03 | 深圳能源 (sz000027) | 卖出 | 5,433.24 | 5.00 | 5.43 | 2.72 | 13.15 | +5,420.09 | — |
| 2015-08-03 | 中集集团 (sz000039) | 卖出 | 5,618.37 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,604.94 | — |
| 2015-08-03 | 中金岭南 (sz000060) | 卖出 | 3,432.83 | 5.00 | 3.43 | 1.72 | 10.15 | +3,422.68 | — |
| 2015-08-03 | 航发控制 (sz000738) | 卖出 | 5,856.94 | 5.00 | 5.86 | 2.93 | 13.79 | +5,843.16 | — |
| 2015-08-03 | 湖北能源 (sz000883) | 卖出 | 4,179.22 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,167.95 | — |
| 2015-08-03 | 冀中能源 (sz000937) | 卖出 | 5,440.91 | 5.00 | 5.44 | 2.72 | 13.16 | +5,427.74 | — |
| 2015-08-03 | 锡业股份 (sz000960) | 卖出 | 7,344.63 | 5.00 | 7.34 | 3.67 | 16.02 | +7,328.61 | — |
| 2015-08-03 | 华润三九 (sz000999) | 卖出 | 6,916.83 | 5.00 | 6.92 | 3.46 | 15.38 | +6,901.45 | — |
| 2015-08-03 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 8,476.31 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,485.55 | — |
| 2015-08-03 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 7,982.93 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,991.92 | — |
| 2015-08-03 | 保利发展 (sh600048) | 买入 | 5,609.34 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,617.14 | — |
| 2015-08-03 | 特变电工 (sh600089) | 买入 | 5,790.47 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,798.37 | — |
| 2015-08-03 | 复星医药 (sh600196) | 买入 | 5,855.65 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,863.57 | — |
| 2015-08-03 | 衢州发展 (sh600208) | 买入 | 5,231.39 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,239.01 | — |
| 2015-08-03 | 航天信息 (sh600271) | 买入 | 4,803.19 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,810.59 | — |
| 2015-08-03 | 恒瑞医药 (sh600276) | 买入 | 6,323.98 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,332.15 | — |
| 2015-08-03 | 万华化学 (sh600309) | 买入 | 6,341.74 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,349.91 | — |
| 2015-08-03 | *ST华幸 (sh600340) | 买入 | 5,681.78 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,689.62 | — |
| 2015-08-03 | 金地集团 (sh600383) | 买入 | 6,109.91 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,117.96 | — |
| 2015-08-03 | 海澜之家 (sh600398) | 买入 | 6,795.33 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,803.73 | — |
| 2015-08-03 | 小商品城 (sh600415) | 买入 | 4,572.77 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,580.06 | — |
| 2015-08-03 | 城投控股 (sh600649) | 买入 | 6,696.45 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,704.80 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:4f0b455658f5409d88052180fb006daba4ad5a58125e3441f5853ee7f000f664
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/latest_100.csv
持仓/选股 SHA-256:46b64ea4a25bf4469248ce21b83345b88279a81af566cc4f575947d24c3efbee
交易来源:research/experiments/csi300_steady_midvol_100_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:3bc1bfced3d4f366ee6d796b8d5ef19be69bfe8025f10fd717dd47e5f9244f48
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。