策略档案 / 冻结历史记录
沪深主板稳健低波20
20只沪深300历史成分中的沪深主板股票;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +15.76% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +1.21% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +17.38% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -3.42% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +6.04% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +2.93% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +1.46% |
| sh600926 | 杭州银行 | +1.44% |
| sh601838 | 成都银行 | +1.34% |
| sh600905 | 三峡能源 | +1.34% |
| sh601018 | 宁波港 | +1.33% |
| sh600025 | 华能水电 | +1.31% |
| sh600887 | 伊利股份 | +1.31% |
| sh601009 | 南京银行 | +1.27% |
| sh601398 | 工商银行 | +1.27% |
| sh600015 | 华夏银行 | +1.22% |
| sz000333 | 美的集团 | +1.22% |
| sh600886 | 国投电力 | +1.20% |
| sh601939 | 建设银行 | +1.19% |
| sh601059 | 信达证券 | +1.18% |
| sh601919 | 中远海控 | +1.18% |
| sh600674 | 川投能源 | +1.18% |
| sz000895 | 双汇发展 | +1.15% |
| sh601988 | 中国银行 | +1.15% |
| sz002142 | 宁波银行 | +1.15% |
| sh600795 | 国电电力 | +1.12% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 31 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 21,464.01 | 6.44 | 0.00 | 10.73 | 17.17 | -21,481.18 | — |
| 2024-08-01 | 中国电信 (sh601728) | 买入 | 21,961.94 | 6.59 | 0.00 | 10.98 | 17.57 | -21,979.50 | — |
| 2024-09-02 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 26,891.57 | 8.07 | 13.45 | 13.45 | 34.96 | +26,856.61 | — |
| 2024-09-02 | 海螺水泥 (sh600585) | 卖出 | 18,787.54 | 5.64 | 9.39 | 9.39 | 24.42 | +18,763.11 | — |
| 2024-09-02 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 20,226.99 | 6.07 | 10.11 | 10.11 | 26.30 | +20,200.69 | — |
| 2024-09-02 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 20,267.77 | 6.08 | 10.13 | 10.13 | 26.35 | +20,241.42 | — |
| 2024-09-02 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 24,030.02 | 7.21 | 0.00 | 12.02 | 19.22 | -24,049.24 | — |
| 2024-09-02 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 24,486.37 | 7.35 | 0.00 | 12.24 | 19.59 | -24,505.96 | — |
| 2024-09-02 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 23,571.86 | 7.07 | 0.00 | 11.79 | 18.86 | -23,590.72 | — |
| 2024-09-02 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 23,874.39 | 7.16 | 0.00 | 11.94 | 19.10 | -23,893.49 | — |
| 2024-10-08 | 宝钢股份 (sh600019) | 卖出 | 25,835.62 | 7.75 | 12.92 | 12.92 | 33.59 | +25,802.04 | — |
| 2024-10-08 | 长江电力 (sh600900) | 卖出 | 28,662.02 | 8.60 | 14.33 | 14.33 | 37.26 | +28,624.76 | — |
| 2024-10-08 | 中国移动 (sh600941) | 卖出 | 24,582.57 | 7.37 | 12.29 | 12.29 | 31.96 | +24,550.61 | — |
| 2024-10-08 | 中国电信 (sh601728) | 卖出 | 27,458.66 | 8.24 | 13.73 | 13.73 | 35.70 | +27,422.96 | — |
| 2024-10-08 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 12,742.38 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,753.75 | — |
| 2024-10-08 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 13,992.98 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | -14,004.98 | — |
| 2024-10-08 | 华能水电 (sh600025) | 买入 | 17,514.28 | 5.25 | 0.00 | 8.76 | 14.01 | -17,528.29 | — |
| 2024-10-08 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 38,806.63 | 11.64 | 0.00 | 19.40 | 31.05 | -38,837.67 | — |
| 2024-10-08 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 13,359.93 | 5.00 | 0.00 | 6.68 | 11.68 | -13,371.61 | — |
| 2024-10-08 | 川投能源 (sh600674) | 买入 | 15,157.99 | 5.00 | 0.00 | 7.58 | 12.58 | -15,170.57 | — |
| 2024-10-08 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 16,705.98 | 5.01 | 0.00 | 8.35 | 13.36 | -16,719.35 | — |
| 2024-10-08 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 38,844.35 | 11.65 | 0.00 | 19.42 | 31.08 | -38,875.42 | — |
| 2024-10-08 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 16,012.92 | 5.00 | 0.00 | 8.01 | 13.01 | -16,025.93 | — |
| 2024-10-08 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 17,887.31 | 5.37 | 0.00 | 8.94 | 14.31 | -17,901.62 | — |
| 2024-10-08 | 中国神华 (sh601088) | 买入 | 38,159.44 | 11.45 | 0.00 | 19.08 | 30.53 | -38,189.97 | — |
| 2024-10-08 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 13,393.40 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,405.10 | — |
| 2024-10-08 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 15,082.05 | 5.00 | 0.00 | 7.54 | 12.54 | -15,094.59 | — |
| 2024-10-08 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 14,012.25 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,024.26 | — |
| 2024-10-08 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 13,666.91 | 5.00 | 0.00 | 6.83 | 11.83 | -13,678.75 | — |
| 2024-10-08 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 20,536.89 | 6.16 | 0.00 | 10.27 | 16.43 | -20,553.32 | — |
| 2024-10-08 | 成都银行 (sh601838) | 买入 | 13,137.07 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,148.63 | — |
| 2024-10-08 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 18,901.09 | 5.67 | 0.00 | 9.45 | 15.12 | -18,916.21 | — |
| 2024-10-08 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 18,275.71 | 5.48 | 0.00 | 9.14 | 14.62 | -18,290.33 | — |
| 2024-10-08 | 云南白药 (sz000538) | 买入 | 39,520.49 | 11.86 | 0.00 | 19.76 | 31.62 | -39,552.11 | — |
| 2024-11-01 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 43,530.98 | 13.06 | 21.77 | 21.77 | 56.59 | +43,474.39 | — |
| 2024-11-01 | 国电电力 (sh600795) | 买入 | 37,576.58 | 11.27 | 0.00 | 18.79 | 30.06 | -37,606.64 | — |
| 2024-12-02 | 华能水电 (sh600025) | 卖出 | 31,774.94 | 9.53 | 15.89 | 15.89 | 41.31 | +31,733.63 | — |
| 2024-12-02 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 32,372.90 | 9.71 | 16.19 | 16.19 | 42.08 | +32,330.81 | — |
| 2024-12-02 | 川投能源 (sh600674) | 卖出 | 33,114.18 | 9.93 | 16.56 | 16.56 | 43.05 | +33,071.13 | — |
| 2024-12-02 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 44,073.27 | 13.22 | 22.04 | 22.04 | 57.30 | +44,015.97 | — |
| 2024-12-02 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 43,581.71 | 13.07 | 21.79 | 21.79 | 56.66 | +43,525.05 | — |
| 2024-12-02 | 云南白药 (sz000538) | 卖出 | 34,496.63 | 10.35 | 17.25 | 17.25 | 44.85 | +34,451.78 | — |
| 2024-12-02 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 46,513.11 | 13.95 | 0.00 | 23.26 | 37.21 | -46,550.32 | — |
| 2024-12-02 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 76,325.73 | 22.90 | 0.00 | 38.16 | 61.06 | -76,386.79 | — |
| 2024-12-02 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 43,701.60 | 13.11 | 0.00 | 21.85 | 34.96 | -43,736.57 | — |
| 2024-12-02 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 40,433.61 | 12.13 | 0.00 | 20.22 | 32.35 | -40,465.96 | — |
| 2024-12-02 | 福耀玻璃 (sh600660) | 买入 | 78,732.74 | 23.62 | 0.00 | 39.37 | 62.99 | -78,795.73 | — |
| 2024-12-02 | 国电电力 (sh600795) | 买入 | 46,769.25 | 14.03 | 0.00 | 23.38 | 37.42 | -46,806.66 | — |
| 2024-12-02 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 52,461.51 | 15.74 | 0.00 | 26.23 | 41.97 | -52,503.48 | — |
| 2024-12-02 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 44,771.99 | 13.43 | 0.00 | 22.39 | 35.82 | -44,807.80 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:a04ab6123044762eb58b5724fa80b501b33c17f4a179f1252e86cb82491c02db
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/latest_20.csv
持仓/选股 SHA-256:6084dfcce614440e4b463a8bbd7003d8156001f4221dda465884a7c399458a60
交易来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:7bf8de16dc3d25956039e55427d65ab3ed68bc6c01988d23b9527473c376c590
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。