策略档案 / 冻结历史记录
沪深主板稳健低波20
20只沪深300历史成分中的沪深主板股票;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +15.76% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +1.21% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +17.38% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -3.42% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +6.04% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +2.93% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +1.46% |
| sh600926 | 杭州银行 | +1.44% |
| sh601838 | 成都银行 | +1.34% |
| sh600905 | 三峡能源 | +1.34% |
| sh601018 | 宁波港 | +1.33% |
| sh600025 | 华能水电 | +1.31% |
| sh600887 | 伊利股份 | +1.31% |
| sh601009 | 南京银行 | +1.27% |
| sh601398 | 工商银行 | +1.27% |
| sh600015 | 华夏银行 | +1.22% |
| sz000333 | 美的集团 | +1.22% |
| sh600886 | 国投电力 | +1.20% |
| sh601939 | 建设银行 | +1.19% |
| sh601059 | 信达证券 | +1.18% |
| sh601919 | 中远海控 | +1.18% |
| sh600674 | 川投能源 | +1.18% |
| sz000895 | 双汇发展 | +1.15% |
| sh601988 | 中国银行 | +1.15% |
| sz002142 | 宁波银行 | +1.15% |
| sh600795 | 国电电力 | +1.12% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 30 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 20,074.92 | 6.02 | 0.00 | 10.04 | 16.06 | -20,090.98 | — |
| 2024-05-06 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 48,742.67 | 14.62 | 0.00 | 24.37 | 38.99 | -48,781.67 | — |
| 2024-05-06 | 中国移动 (sh600941) | 买入 | 48,403.54 | 14.52 | 0.00 | 24.20 | 38.72 | -48,442.26 | — |
| 2024-05-06 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 36,701.08 | 11.01 | 0.00 | 18.35 | 29.36 | -36,730.45 | — |
| 2024-05-06 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 36,936.19 | 11.08 | 0.00 | 18.47 | 29.55 | -36,965.73 | — |
| 2024-05-06 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 37,397.84 | 11.22 | 0.00 | 18.70 | 29.92 | -37,427.75 | — |
| 2024-05-06 | 成都银行 (sh601838) | 买入 | 53,188.31 | 15.96 | 0.00 | 26.59 | 42.55 | -53,230.86 | — |
| 2024-05-06 | 中远海控 (sh601919) | 买入 | 46,372.13 | 13.91 | 0.00 | 23.19 | 37.10 | -46,409.23 | — |
| 2024-05-06 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 41,030.29 | 12.31 | 0.00 | 20.52 | 32.82 | -41,063.12 | — |
| 2024-05-06 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 31,230.84 | 9.37 | 0.00 | 15.62 | 24.98 | -31,255.82 | — |
| 2024-05-06 | 申万宏源 (sz000166) | 买入 | 30,146.82 | 9.04 | 0.00 | 15.07 | 24.12 | -30,170.94 | — |
| 2024-05-06 | 美的集团 (sz000333) | 买入 | 25,546.42 | 7.66 | 0.00 | 12.77 | 20.44 | -25,566.85 | — |
| 2024-05-06 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 28,694.72 | 8.61 | 0.00 | 14.35 | 22.96 | -28,717.68 | — |
| 2024-06-03 | 国电南瑞 (sh600406) | 卖出 | 43,853.68 | 13.16 | 21.93 | 21.93 | 57.01 | +43,796.67 | — |
| 2024-06-03 | 海通证券 (sh600837) | 卖出 | 47,689.79 | 14.31 | 23.84 | 23.84 | 62.00 | +47,627.80 | — |
| 2024-06-03 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 59,665.47 | 17.90 | 29.83 | 29.83 | 77.57 | +59,587.91 | — |
| 2024-06-03 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 64,643.07 | 19.39 | 32.32 | 32.32 | 84.04 | +64,559.04 | — |
| 2024-06-03 | 宝钢股份 (sh600019) | 买入 | 55,742.71 | 16.72 | 0.00 | 27.87 | 44.59 | -55,787.31 | — |
| 2024-06-03 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 52,260.54 | 15.68 | 0.00 | 26.13 | 41.81 | -52,302.35 | — |
| 2024-06-03 | 格力电器 (sz000651) | 买入 | 45,037.27 | 13.51 | 0.00 | 22.52 | 36.03 | -45,073.30 | — |
| 2024-06-03 | 新和成 (sz002001) | 买入 | 50,748.31 | 15.22 | 0.00 | 25.37 | 40.60 | -50,788.91 | — |
| 2024-07-01 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 36,186.71 | 10.86 | 18.09 | 18.09 | 47.04 | +36,139.67 | — |
| 2024-07-01 | 宝钢股份 (sh600019) | 卖出 | 33,074.76 | 9.92 | 16.54 | 16.54 | 43.00 | +33,031.77 | — |
| 2024-07-01 | 华能水电 (sh600025) | 卖出 | 39,667.21 | 11.90 | 19.83 | 19.83 | 51.57 | +39,615.65 | — |
| 2024-07-01 | 招商银行 (sh600036) | 卖出 | 29,466.34 | 8.84 | 14.73 | 14.73 | 38.31 | +29,428.04 | — |
| 2024-07-01 | 川投能源 (sh600674) | 卖出 | 36,489.15 | 10.95 | 18.24 | 18.24 | 47.44 | +36,441.71 | — |
| 2024-07-01 | 海尔智家 (sh600690) | 卖出 | 26,309.92 | 7.89 | 13.15 | 13.15 | 34.20 | +26,275.72 | — |
| 2024-07-01 | 华域汽车 (sh600741) | 卖出 | 46,516.10 | 13.95 | 23.26 | 23.26 | 60.47 | +46,455.63 | — |
| 2024-07-01 | 国投电力 (sh600886) | 卖出 | 33,467.50 | 10.04 | 16.73 | 16.73 | 43.51 | +33,423.99 | — |
| 2024-07-01 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 28,182.22 | 8.45 | 14.09 | 14.09 | 36.64 | +28,145.58 | — |
| 2024-07-01 | 中国移动 (sh600941) | 卖出 | 29,634.35 | 8.89 | 14.82 | 14.82 | 38.52 | +29,595.82 | — |
| 2024-07-01 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 40,530.46 | 12.16 | 20.27 | 20.27 | 52.69 | +40,477.77 | — |
| 2024-07-01 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 36,767.94 | 11.03 | 18.38 | 18.38 | 47.80 | +36,720.14 | — |
| 2024-07-01 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 42,948.42 | 12.88 | 21.47 | 21.47 | 55.83 | +42,892.58 | — |
| 2024-07-01 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 32,716.19 | 9.81 | 16.36 | 16.36 | 42.53 | +32,673.66 | — |
| 2024-07-01 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 31,004.23 | 9.30 | 15.50 | 15.50 | 40.31 | +30,963.93 | — |
| 2024-07-01 | 申万宏源 (sz000166) | 卖出 | 22,659.44 | 6.80 | 11.33 | 11.33 | 29.46 | +22,629.99 | — |
| 2024-07-01 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 26,948.33 | 8.08 | 13.47 | 13.47 | 35.03 | +26,913.30 | — |
| 2024-07-01 | 格力电器 (sz000651) | 卖出 | 22,159.02 | 6.65 | 11.08 | 11.08 | 28.81 | +22,130.21 | — |
| 2024-07-01 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 22,986.56 | 6.90 | 11.49 | 11.49 | 29.88 | +22,956.67 | — |
| 2024-07-01 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 31,258.41 | 9.38 | 15.63 | 15.63 | 40.64 | +31,217.78 | — |
| 2024-07-01 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 24,115.97 | 7.23 | 0.00 | 12.06 | 19.29 | -24,135.26 | — |
| 2024-08-01 | 海尔智家 (sh600690) | 卖出 | 17,101.40 | 5.13 | 8.55 | 8.55 | 22.23 | +17,079.17 | — |
| 2024-08-01 | 申万宏源 (sz000166) | 卖出 | 24,454.74 | 7.34 | 12.23 | 12.23 | 31.79 | +24,422.94 | — |
| 2024-08-01 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 20,212.61 | 6.06 | 10.11 | 10.11 | 26.28 | +20,186.33 | — |
| 2024-08-01 | 格力电器 (sz000651) | 卖出 | 21,417.70 | 6.43 | 10.71 | 10.71 | 27.84 | +21,389.86 | — |
| 2024-08-01 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 20,355.34 | 6.11 | 10.18 | 10.18 | 26.46 | +20,328.88 | — |
| 2024-08-01 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 21,653.30 | 6.50 | 0.00 | 10.83 | 17.32 | -21,670.62 | — |
| 2024-08-01 | 海螺水泥 (sh600585) | 买入 | 21,758.26 | 6.53 | 0.00 | 10.88 | 17.41 | -21,775.66 | — |
| 2024-08-01 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 26,548.85 | 7.96 | 0.00 | 13.27 | 21.24 | -26,570.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:a04ab6123044762eb58b5724fa80b501b33c17f4a179f1252e86cb82491c02db
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/latest_20.csv
持仓/选股 SHA-256:6084dfcce614440e4b463a8bbd7003d8156001f4221dda465884a7c399458a60
交易来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:7bf8de16dc3d25956039e55427d65ab3ed68bc6c01988d23b9527473c376c590
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。