策略档案 / 冻结历史记录
沪深主板稳健低波20
20只沪深300历史成分中的沪深主板股票;逐月前一交易日信号、次日开盘执行。
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2015-01-05 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2015 | +15.76% | 2015-01-05 — 2015-12-31 |
| 2016 | +1.21% | 2015-12-31 — 2016-12-30 |
| 2017 | +17.38% | 2016-12-30 — 2017-12-29 |
| 2018 | -3.42% | 2017-12-29 — 2018-12-28 |
| 2019 | +6.04% | 2018-12-28 — 2019-12-31 |
| 2020 | +2.93% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +11.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最新选股目标
截至 2026-09-01 的冻结快照;不是当前实盘组合。
该已验证策略的执行账本采用连续金额,不能还原逐股数量或成本批次;这里展示最后一次冻结信号的选股目标和目标权重,不能把它当作 2026-09-04 的实际持仓明细。
| 股票标的 | 名称 | 目标组合权重 |
|---|---|---|
| sh600919 | 江苏银行 | +1.46% |
| sh600926 | 杭州银行 | +1.44% |
| sh601838 | 成都银行 | +1.34% |
| sh600905 | 三峡能源 | +1.34% |
| sh601018 | 宁波港 | +1.33% |
| sh600025 | 华能水电 | +1.31% |
| sh600887 | 伊利股份 | +1.31% |
| sh601009 | 南京银行 | +1.27% |
| sh601398 | 工商银行 | +1.27% |
| sh600015 | 华夏银行 | +1.22% |
| sz000333 | 美的集团 | +1.22% |
| sh600886 | 国投电力 | +1.20% |
| sh601939 | 建设银行 | +1.19% |
| sh601059 | 信达证券 | +1.18% |
| sh601919 | 中远海控 | +1.18% |
| sh600674 | 川投能源 | +1.18% |
| sz000895 | 双汇发展 | +1.15% |
| sh601988 | 中国银行 | +1.15% |
| sz002142 | 宁波银行 | +1.15% |
| sh600795 | 国电电力 | +1.12% |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
此回测采用连续金额总收益代理,不持有可逐笔匹配的股数/成本批次。因此“已实现盈亏”和单笔分红不能可靠计算,表中保留为“—”;总收益价格已包含除权除息等总回报效应,不把它虚构成现金分红流水。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 国投电力 (sh600886) | 卖出 | 9,711.32 | 5.00 | 9.71 | 4.86 | 19.57 | +9,691.75 | — |
| 2020-10-09 | 云南白药 (sz000538) | 卖出 | 51,260.38 | 15.38 | 51.26 | 25.63 | 92.27 | +51,168.11 | — |
| 2020-10-09 | 华能水电 (sh600025) | 买入 | 67,776.80 | 20.33 | 0.00 | 33.89 | 54.22 | -67,831.03 | — |
| 2020-10-09 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 67,853.83 | 20.36 | 0.00 | 33.93 | 54.28 | -67,908.11 | — |
| 2020-10-09 | 宁波港 (sh601018) | 买入 | 66,398.32 | 19.92 | 0.00 | 33.20 | 53.12 | -66,451.44 | — |
| 2020-10-09 | 中国化学 (sh601117) | 买入 | 8,276.36 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,285.49 | — |
| 2020-11-02 | 南山铝业 (sh600219) | 卖出 | 58,758.30 | 17.63 | 58.76 | 29.38 | 105.76 | +58,652.53 | — |
| 2020-11-02 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 62,650.89 | 18.80 | 62.65 | 31.33 | 112.77 | +62,538.12 | — |
| 2020-11-02 | 兴业银行 (sh601166) | 卖出 | 12,537.16 | 5.00 | 12.54 | 6.27 | 23.81 | +12,513.35 | — |
| 2020-11-02 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 70,516.24 | 21.15 | 70.52 | 35.26 | 126.93 | +70,389.31 | — |
| 2020-11-02 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 15,824.72 | 5.00 | 15.82 | 7.91 | 28.74 | +15,795.98 | — |
| 2020-11-02 | 海螺水泥 (sh600585) | 买入 | 10,679.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,689.34 | — |
| 2020-11-02 | 新城控股 (sh601155) | 买入 | 56,614.50 | 16.98 | 0.00 | 28.31 | 45.29 | -56,659.79 | — |
| 2020-11-02 | 美凯龙 (sh601828) | 买入 | 62,581.99 | 18.77 | 0.00 | 31.29 | 50.07 | -62,632.06 | — |
| 2020-11-02 | 格力电器 (sz000651) | 买入 | 63,958.48 | 19.19 | 0.00 | 31.98 | 51.17 | -64,009.64 | — |
| 2020-12-01 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 9,498.46 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,479.22 | — |
| 2020-12-01 | 中国化学 (sh601117) | 卖出 | 17,671.84 | 5.30 | 17.67 | 8.84 | 31.81 | +17,640.03 | — |
| 2020-12-01 | 新城控股 (sh601155) | 卖出 | 61,316.41 | 18.39 | 61.32 | 30.66 | 110.37 | +61,206.04 | — |
| 2020-12-01 | 兴业银行 (sh601166) | 卖出 | 81,134.96 | 24.34 | 81.13 | 40.57 | 146.04 | +80,988.92 | — |
| 2020-12-01 | 中国中冶 (sh601618) | 卖出 | 10,123.87 | 5.00 | 10.12 | 5.06 | 20.19 | +10,103.69 | — |
| 2020-12-01 | 贵阳银行 (sh601997) | 卖出 | 70,717.83 | 21.22 | 70.72 | 35.36 | 127.29 | +70,590.54 | — |
| 2020-12-01 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 8,197.65 | 5.00 | 8.20 | 4.10 | 17.30 | +8,180.35 | — |
| 2020-12-01 | 格力电器 (sz000651) | 卖出 | 10,010.01 | 5.00 | 10.01 | 5.01 | 20.02 | +9,989.99 | — |
| 2020-12-01 | 中信特钢 (sz000708) | 卖出 | 61,468.48 | 18.44 | 61.47 | 30.73 | 110.64 | +61,357.84 | — |
| 2020-12-01 | 东方明珠 (sh600637) | 买入 | 17,948.43 | 5.38 | 0.00 | 8.97 | 14.36 | -17,962.79 | — |
| 2020-12-01 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 81,028.37 | 24.31 | 0.00 | 40.51 | 64.82 | -81,093.19 | — |
| 2020-12-01 | 中国神华 (sh601088) | 买入 | 71,481.70 | 21.44 | 0.00 | 35.74 | 57.19 | -71,538.88 | — |
| 2020-12-01 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 80,794.81 | 24.24 | 0.00 | 40.40 | 64.64 | -80,859.45 | — |
| 2020-12-01 | 美凯龙 (sh601828) | 买入 | 10,984.83 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,995.32 | — |
| 2020-12-01 | 永辉超市 (sh601933) | 买入 | 65,550.82 | 19.67 | 0.00 | 32.78 | 52.44 | -65,603.26 | — |
| 2021-01-04 | 恒瑞医药 (sh600276) | 卖出 | 75,826.28 | 22.75 | 75.83 | 37.91 | 136.49 | +75,689.79 | — |
| 2021-01-04 | 贵州茅台 (sh600519) | 卖出 | 9,252.86 | 5.00 | 9.25 | 4.63 | 18.88 | +9,233.99 | — |
| 2021-01-04 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 63,850.13 | 19.16 | 63.85 | 31.93 | 114.93 | +63,735.20 | — |
| 2021-01-04 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 60,143.71 | 18.04 | 60.14 | 30.07 | 108.26 | +60,035.46 | — |
| 2021-01-04 | 美凯龙 (sh601828) | 卖出 | 67,444.51 | 20.23 | 67.44 | 33.72 | 121.40 | +67,323.11 | — |
| 2021-01-04 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 67,486.76 | 20.25 | 67.49 | 33.74 | 121.48 | +67,365.28 | — |
| 2021-01-04 | 海天味业 (sh603288) | 卖出 | 57,647.54 | 17.29 | 57.65 | 28.82 | 103.77 | +57,543.78 | — |
| 2021-01-04 | 美的集团 (sz000333) | 卖出 | 56,797.56 | 17.04 | 56.80 | 28.40 | 102.24 | +56,695.32 | — |
| 2021-01-04 | 招商银行 (sh600036) | 买入 | 61,214.35 | 18.36 | 0.00 | 30.61 | 48.97 | -61,263.32 | — |
| 2021-01-04 | 保利发展 (sh600048) | 买入 | 65,551.59 | 19.67 | 0.00 | 32.78 | 52.44 | -65,604.03 | — |
| 2021-01-04 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 65,039.42 | 19.51 | 0.00 | 32.52 | 52.03 | -65,091.45 | — |
| 2021-01-04 | 新城控股 (sh601155) | 买入 | 65,854.99 | 19.76 | 0.00 | 32.93 | 52.68 | -65,907.67 | — |
| 2021-01-04 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 63,580.32 | 19.07 | 0.00 | 31.79 | 50.86 | -63,631.18 | — |
| 2021-01-04 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 9,837.41 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,847.33 | — |
| 2021-01-04 | 万科A (sz000002) | 买入 | 71,273.78 | 21.38 | 0.00 | 35.64 | 57.02 | -71,330.80 | — |
| 2021-01-04 | 五粮液 (sz000858) | 买入 | 49,310.80 | 14.79 | 0.00 | 24.66 | 39.45 | -49,350.25 | — |
| 2021-02-01 | 招商银行 (sh600036) | 卖出 | 12,931.47 | 5.00 | 12.93 | 6.47 | 24.40 | +12,907.07 | — |
| 2021-02-01 | 东方明珠 (sh600637) | 卖出 | 69,824.70 | 20.95 | 69.82 | 34.91 | 125.68 | +69,699.02 | — |
| 2021-02-01 | 中国化学 (sh601117) | 卖出 | 57,574.10 | 17.27 | 57.57 | 28.79 | 103.63 | +57,470.46 | — |
| 2021-02-01 | 新城控股 (sh601155) | 卖出 | 83,251.73 | 24.98 | 83.25 | 41.63 | 149.85 | +83,101.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/website_daily_nav.csv
日度 SHA-256:a04ab6123044762eb58b5724fa80b501b33c17f4a179f1252e86cb82491c02db
持仓/选股来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/latest_20.csv
持仓/选股 SHA-256:6084dfcce614440e4b463a8bbd7003d8156001f4221dda465884a7c399458a60
交易来源:research/experiments/csi300_mainboard_steady20_v1/results/trades.csv
交易 SHA-256:7bf8de16dc3d25956039e55427d65ab3ed68bc6c01988d23b9527473c376c590
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。