策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.66% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.06% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.75% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.31% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 2,906.1000 | 3,391.69 |
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 华能水电 (sh600025) | 1,262.0271 | 2,943.47 |
| 招商银行 (sh600036) | 2,016.6161 | 3,906.95 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,895.1942 | 3,861.93 |
| 国药股份 (sh600511) | 2,289.6734 | 2,778.39 |
| 康恩贝 (sh600572) | 5,163.2193 | 3,894.94 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,611.3349 | 3,006.50 |
| 国投电力 (sh600886) | 1,197.8327 | 2,790.39 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1938 | 2,710.35 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4604 | 3,246.62 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7560 | 3,527.76 |
| 交通银行 (sh601328) | 1,906.7115 | 3,576.79 |
| 工商银行 (sh601398) | 1,977.2600 | 3,881.94 |
| 京沪高铁 (sh601816) | 3,103.2023 | 3,520.76 |
| 成都银行 (sh601838) | 985.5567 | 3,470.73 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4028 | 3,399.70 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2500 | 3,611.80 |
| 格力电器 (sz000651) | 2,835.8638 | 3,869.93 |
| 青农商行 (sz002958) | 4,081.3342 | 3,906.95 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 宁科生物 (sh600165) | 买入 | 11,242.0330 | 2,779.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,785.39 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 洪城环境 (sh600461) | 买入 | 2,502.7254 | 2,496.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,502.25 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 正泰电器 (sh601877) | 买入 | 2,452.4102 | 2,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,526.26 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 中盐化工 (sh600328) | 买入 | 3,634.3508 | 2,652.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,658.33 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市济堂 (sh600090) | 买入 | 4,567.3105 | 2,892.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,898.45 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 重药控股 (sz000950) | 买入 | 4,288.0076 | 2,660.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,666.33 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 同仁堂 (sh600085) | 卖出 | 3,108.8791 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | -338.51 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 退市济堂 (sh600090) | 卖出 | 4,567.3105 | 2,628.00 | 5.00 | 2.63 | 1.31 | 8.94 | +2,619.06 | -279.39 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 宁科生物 (sh600165) | 卖出 | 11,242.0330 | 2,905.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,895.65 | +110.26 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 复星医药 (sh600196) | 卖出 | 4,348.4663 | 2,850.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,840.72 | +14.31 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 瀚蓝环境 (sh600323) | 卖出 | 1,555.6112 | 2,160.00 | 5.00 | 2.16 | 1.08 | 8.24 | +2,151.76 | +138.76 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 中盐化工 (sh600328) | 卖出 | 3,634.3508 | 2,637.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,628.04 | -30.29 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 宁沪高速 (sh600377) | 卖出 | 1,798.4764 | 2,070.00 | 5.00 | 2.07 | 1.04 | 8.11 | +2,061.89 | -204.24 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 洪城环境 (sh600461) | 卖出 | 2,502.7254 | 2,572.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,563.14 | +60.89 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 益佰制药 (sh600594) | 卖出 | 5,081.4640 | 2,675.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,665.99 | -390.54 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 正泰电器 (sh601877) | 卖出 | 2,452.4102 | 2,738.00 | 5.00 | 2.74 | 1.37 | 9.11 | +2,728.89 | +202.63 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 仙鹤股份 (sh603733) | 卖出 | 1,324.8939 | 1,538.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,530.69 | -174.16 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 重药控股 (sz000950) | 卖出 | 4,288.0076 | 2,364.00 | 5.00 | 2.36 | 1.18 | 8.54 | +2,355.46 | -310.87 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 2,884.8291 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 2,333.4597 | 2,691.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,697.35 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 鲁泰A (sz000726) | 买入 | 2,988.1311 | 2,877.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,883.44 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,361.4451 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 无锡银行 (sh600908) | 买入 | 3,726.6907 | 2,765.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,771.38 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 上海建工 (sh600170) | 买入 | 2,767.7722 | 2,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,878.44 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 创业环保 (sh600874) | 买入 | 5,136.8014 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 华锦股份 (sz000059) | 买入 | 3,670.3807 | 2,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,426.21 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 东方盛虹 (sz000301) | 买入 | 2,569.3204 | 2,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,576.29 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 3,148.3505 | 2,424.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,430.21 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 2,940.5688 | 2,511.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,517.26 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 维维股份 (sh600300) | 买入 | 3,895.7687 | 2,826.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,832.41 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 首创环保 (sh600008) | 买入 | 3,953.8703 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 首创环保 (sh600008) | 卖出 | 3,953.8703 | 2,448.00 | 5.00 | 2.45 | 1.22 | 8.67 | +2,439.33 | -287.03 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 华润双鹤 (sh600062) | 卖出 | 4,019.8622 | 2,475.99 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.71 | +2,467.28 | -539.22 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 上海建工 (sh600170) | 卖出 | 2,767.7722 | 2,560.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,551.16 | -327.28 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 2,361.4451 | 2,548.00 | 5.00 | 2.55 | 1.27 | 8.82 | +2,539.18 | -163.17 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 福耀玻璃 (sh600660) | 卖出 | 2,677.0498 | 1,890.00 | 5.00 | 1.89 | 0.95 | 7.84 | +1,882.16 | -519.04 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 华域汽车 (sh600741) | 卖出 | 2,708.5856 | 2,099.00 | 5.00 | 2.10 | 1.05 | 8.15 | +2,090.85 | -515.45 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 2,798.6149 | 2,300.00 | 5.00 | 2.30 | 1.15 | 8.45 | +2,291.55 | -484.84 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 隧道股份 (sh600820) | 卖出 | 3,148.3505 | 2,204.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,195.70 | -234.51 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 伊利股份 (sh600887) | 卖出 | 3,071.2213 | 2,914.99 | 5.00 | 2.91 | 1.46 | 9.37 | +2,905.62 | -125.89 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 无锡银行 (sh600908) | 卖出 | 3,726.6907 | 2,505.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 8.75 | +2,496.25 | -275.13 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 杭州银行 (sh600926) | 卖出 | 2,333.4597 | 2,316.00 | 5.00 | 2.31 | 1.16 | 8.47 | +2,307.53 | -389.82 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 2,884.8291 | 2,792.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,782.81 | -143.65 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 华锦股份 (sz000059) | 卖出 | 3,670.3807 | 2,300.01 | 5.00 | 2.30 | 1.15 | 8.45 | +2,291.56 | -134.65 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 东方盛虹 (sz000301) | 卖出 | 2,569.3204 | 2,420.00 | 5.00 | 2.42 | 1.21 | 8.63 | +2,411.37 | -164.92 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 中山公用 (sz000685) | 卖出 | 2,940.5688 | 2,283.00 | 5.00 | 2.28 | 1.14 | 8.42 | +2,274.58 | -242.68 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 国城矿业 (sz000688) | 卖出 | 2,171.5343 | 3,712.00 | 5.00 | 3.71 | 1.86 | 10.57 | +3,701.43 | +923.04 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 鲁泰A (sz000726) | 卖出 | 2,988.1311 | 2,580.00 | 5.00 | 2.58 | 1.29 | 8.87 | +2,571.13 | -312.31 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 浦东建设 (sh600284) | 买入 | 2,551.9256 | 2,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,566.28 | — |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | 洪城环境 (sh600461) | 买入 | 2,502.7269 | 2,652.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,658.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2e96c8d7c8167d27a9aa46f148c59ec3360013f8170798709a8b0a508daa61f
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/trades.csv
交易 SHA-256:54fcfd85a1abf1d98218cb67269204de19cd61ccfed535a427f0e687e6d83533
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。