策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.66% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.06% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.75% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.31% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 2,906.1000 | 3,391.69 |
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 华能水电 (sh600025) | 1,262.0271 | 2,943.47 |
| 招商银行 (sh600036) | 2,016.6161 | 3,906.95 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,895.1942 | 3,861.93 |
| 国药股份 (sh600511) | 2,289.6734 | 2,778.39 |
| 康恩贝 (sh600572) | 5,163.2193 | 3,894.94 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,611.3349 | 3,006.50 |
| 国投电力 (sh600886) | 1,197.8327 | 2,790.39 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1938 | 2,710.35 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4604 | 3,246.62 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7560 | 3,527.76 |
| 交通银行 (sh601328) | 1,906.7115 | 3,576.79 |
| 工商银行 (sh601398) | 1,977.2600 | 3,881.94 |
| 京沪高铁 (sh601816) | 3,103.2023 | 3,520.76 |
| 成都银行 (sh601838) | 985.5567 | 3,470.73 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4028 | 3,399.70 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2500 | 3,611.80 |
| 格力电器 (sz000651) | 2,835.8638 | 3,869.93 |
| 青农商行 (sz002958) | 4,081.3342 | 3,906.95 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 浦东建设 (sh600284) | 卖出 | 2,433.4091 | 2,452.00 | 5.00 | 2.45 | 1.23 | 8.68 | +2,443.32 | -319.06 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 城投控股 (sh600649) | 卖出 | 5,668.9763 | 2,723.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,713.92 | -365.62 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 中航产融 (sh600705) | 卖出 | 4,083.4899 | 3,040.01 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,030.45 | -184.15 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 广日股份 (sh600894) | 卖出 | 3,356.8449 | 2,440.00 | 5.00 | 2.44 | 1.22 | 8.66 | +2,431.34 | -551.15 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 山东出版 (sh601019) | 卖出 | 5,436.0275 | 2,824.99 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,815.76 | -275.78 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 3,344.5022 | 2,727.00 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,717.91 | -84.49 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 3,188.7823 | 3,025.00 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,015.47 | -31.05 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 深振业A (sz000006) | 卖出 | 6,047.0416 | 2,779.01 | 5.00 | 2.78 | 1.39 | 9.17 | +2,769.84 | -456.77 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 金融街 (sz000402) | 卖出 | 4,748.0725 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | -170.58 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 襄阳轴承 (sz000678) | 卖出 | 4,835.9638 | 2,508.00 | 5.00 | 2.51 | 1.25 | 8.76 | +2,499.24 | -657.34 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 新纺退 (sz002087) | 卖出 | 4,490.6885 | 2,567.99 | 5.00 | 2.57 | 1.28 | 8.85 | +2,559.14 | -503.39 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 比音勒芬 (sz002832) | 卖出 | 1,154.0962 | 2,150.00 | 5.00 | 2.15 | 1.08 | 8.23 | +2,141.77 | -355.48 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 3,120.8528 | 3,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,076.54 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 3,074.7211 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 山东高速 (sh600350) | 买入 | 2,429.6767 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 3,115.8609 | 2,958.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,964.48 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 1,343.2923 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 2,977.7510 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 大商股份 (sh600694) | 买入 | 3,092.9846 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 2,355.0219 | 2,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,834.41 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 2,200.2414 | 3,035.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,041.52 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 克明食品 (sz002661) | 买入 | 2,657.0978 | 2,260.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,266.13 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 中国中铁 (sh601390) | 买入 | 3,035.1011 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 武商集团 (sz000501) | 买入 | 4,536.6098 | 3,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,036.52 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 苏州龙杰 (sh603332) | 买入 | 1,833.5877 | 2,166.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,172.08 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 1,471.3704 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 2,360.1530 | 3,240.01 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.15 | +343.71 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 杭州银行 (sh600926) | 卖出 | 1,471.3704 | 2,726.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,716.92 | -289.58 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 2,806.2464 | 2,707.99 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,698.93 | +40.60 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 常熟银行 (sh601128) | 卖出 | 2,568.1387 | 2,900.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,890.65 | -47.82 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 3,074.7211 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | -93.64 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 3,115.8609 | 2,796.01 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,786.82 | -177.66 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 武商集团 (sz000501) | 卖出 | 4,536.6098 | 3,133.79 | 5.00 | 3.13 | 1.57 | 9.70 | +3,124.09 | +87.57 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 2,200.2414 | 3,012.18 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.52 | +3,002.66 | -38.86 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 2,977.7510 | 2,706.60 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,697.54 | -136.87 |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 2,781.3363 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 江苏金租 (sh600901) | 买入 | 3,032.3523 | 2,928.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,934.46 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 1,976.5394 | 3,075.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,081.54 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,132.0753 | 2,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,798.40 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 中南传媒 (sh601098) | 买入 | 3,344.5086 | 3,015.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,021.51 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 楚天高速 (sh600035) | 买入 | 3,618.1213 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 鲁西化工 (sz000830) | 买入 | 1,369.2336 | 1,939.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,944.97 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 中原内配 (sz002448) | 买入 | 3,375.2603 | 2,620.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,626.31 | — |
| 2022-05-30 | 2022-05-27 | 华能水电 (sh600025) | 买入 | 1,876.3242 | 2,868.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,874.43 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 华能水电 (sh600025) | 卖出 | 1,876.3242 | 2,857.39 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,848.10 | -26.33 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 大商股份 (sh600694) | 卖出 | 3,092.9846 | 1,970.04 | 5.00 | 1.97 | 0.99 | 7.96 | +1,962.08 | -23.91 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 2,355.0219 | 2,881.50 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,872.18 | +37.77 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 1,937.9436 | 3,359.23 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,349.19 | +240.64 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 3,344.5086 | 2,868.00 | 5.00 | 2.87 | 1.43 | 9.30 | +2,858.70 | -162.81 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 3,120.8528 | 3,010.00 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.52 | +3,000.48 | -76.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2e96c8d7c8167d27a9aa46f148c59ec3360013f8170798709a8b0a508daa61f
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/trades.csv
交易 SHA-256:54fcfd85a1abf1d98218cb67269204de19cd61ccfed535a427f0e687e6d83533
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。