策略档案 / 冻结历史记录
按波动调整回撤 v1
execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/vol_scaled_pullback/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -16.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -0.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -23.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.39% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -14.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 中金黄金 (sh600489) | 100.0000 | — |
| 渝农商行 (sh601077) | 300.0000 | — |
| 江南水务 (sh601199) | 400.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 200.0000 | — |
| 中谷物流 (sh603565) | 200.0000 | — |
| 招金黄金 (sz000506) | 100.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 500.0000 | — |
| 劲旅环境 (sz001230) | 100.0000 | — |
| 哈三联 (sz002900) | 200.0000 | — |
| 地铁设计 (sz003013) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 30 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 富维股份 (sh600742) | 买入 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2021-07-21 | 三峰环境 (sh601827) | 买入 | 5,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,155.57 | — |
| 2021-07-21 | 上海环境 (sh601200) | 买入 | 4,668.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,675.33 | — |
| 2021-07-21 | 锦泓集团 (sh603518) | 买入 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2021-07-21 | 格尔软件 (sh603232) | 买入 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2021-07-21 | 国风新材 (sz000859) | 买入 | 5,085.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,092.54 | — |
| 2021-07-21 | 宇晶股份 (sz002943) | 买入 | 3,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,856.93 | — |
| 2021-07-21 | 陆家嘴 (sh600663) | 买入 | 5,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,207.60 | — |
| 2021-07-21 | 赛腾股份 (sh603283) | 买入 | 5,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,207.60 | — |
| 2021-07-28 | 海立股份 (sh600619) | 卖出 | 4,525.00 | 5.00 | 4.52 | 2.26 | 11.78 | +4,513.22 | — |
| 2021-07-28 | 陆家嘴 (sh600663) | 卖出 | 4,704.00 | 5.00 | 4.70 | 2.35 | 12.05 | +4,691.95 | — |
| 2021-07-28 | 富维股份 (sh600742) | 卖出 | 4,510.00 | 5.00 | 4.51 | 2.26 | 11.77 | +4,498.23 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 (sh601200) | 卖出 | 4,472.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,460.29 | — |
| 2021-07-28 | 三峰环境 (sh601827) | 卖出 | 5,028.00 | 5.00 | 5.03 | 2.51 | 12.54 | +5,015.46 | — |
| 2021-07-28 | 格尔软件 (sh603232) | 卖出 | 4,560.00 | 5.00 | 4.56 | 2.28 | 11.84 | +4,548.16 | — |
| 2021-07-28 | 赛腾股份 (sh603283) | 卖出 | 6,490.00 | 5.00 | 6.49 | 3.25 | 14.74 | +6,475.26 | — |
| 2021-07-28 | 锦泓集团 (sh603518) | 卖出 | 4,440.00 | 5.00 | 4.44 | 2.22 | 11.66 | +4,428.34 | — |
| 2021-07-28 | 国风新材 (sz000859) | 卖出 | 5,598.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,584.60 | — |
| 2021-07-28 | 宇晶股份 (sz002943) | 卖出 | 3,698.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,687.45 | — |
| 2021-07-28 | 羚锐制药 (sh600285) | 买入 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,957.48 | — |
| 2021-07-28 | 万东医疗 (sh600055) | 买入 | 4,342.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,349.17 | — |
| 2021-07-28 | 新兴装备 (sz002933) | 买入 | 2,853.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,859.43 | — |
| 2021-07-28 | 华孚时尚 (sz002042) | 买入 | 5,170.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,177.59 | — |
| 2021-07-28 | 白云山 (sh600332) | 买入 | 2,994.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,000.50 | — |
| 2021-07-28 | 九芝堂 (sz000989) | 买入 | 4,490.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,497.25 | — |
| 2021-07-28 | 天坛生物 (sh600161) | 买入 | 3,667.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,673.83 | — |
| 2021-07-28 | 海信视像 (sh600060) | 买入 | 4,041.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,048.02 | — |
| 2021-07-28 | 奥拓电子 (sz002587) | 买入 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2021-07-28 | 承德露露 (sz000848) | 买入 | 4,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,742.37 | — |
| 2021-08-04 | 万东医疗 (sh600055) | 卖出 | 4,508.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,496.24 | — |
| 2021-08-04 | 海信视像 (sh600060) | 卖出 | 4,059.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,047.91 | — |
| 2021-08-04 | 天坛生物 (sh600161) | 卖出 | 3,821.00 | 5.00 | 3.82 | 1.91 | 10.73 | +3,810.27 | — |
| 2021-08-04 | 羚锐制药 (sh600285) | 卖出 | 5,185.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,172.23 | — |
| 2021-08-04 | 白云山 (sh600332) | 卖出 | 3,111.00 | 5.00 | 3.11 | 1.56 | 9.67 | +3,101.33 | — |
| 2021-08-04 | 承德露露 (sz000848) | 卖出 | 4,925.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,912.62 | — |
| 2021-08-04 | 九芝堂 (sz000989) | 卖出 | 4,650.00 | 5.00 | 4.65 | 2.33 | 11.98 | +4,638.02 | — |
| 2021-08-04 | 华孚时尚 (sz002042) | 卖出 | 5,130.00 | 5.00 | 5.13 | 2.57 | 12.70 | +5,117.30 | — |
| 2021-08-04 | 奥拓电子 (sz002587) | 卖出 | 4,800.00 | 5.00 | 4.80 | 2.40 | 12.20 | +4,787.80 | — |
| 2021-08-04 | 新兴装备 (sz002933) | 卖出 | 2,783.00 | 5.00 | 2.78 | 1.39 | 9.17 | +2,773.83 | — |
| 2021-08-04 | 招金黄金 (sz000506) | 买入 | 4,995.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,002.50 | — |
| 2021-08-04 | 青龙管业 (sz002457) | 买入 | 5,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,155.57 | — |
| 2021-08-04 | 永和智控 (sz002795) | 买入 | 4,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,719.36 | — |
| 2021-08-04 | 金岭矿业 (sz000655) | 买入 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2021-08-04 | 海德股份 (sz000567) | 买入 | 4,580.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,587.29 | — |
| 2021-08-04 | 上海贝岭 (sh600171) | 买入 | 3,164.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,170.58 | — |
| 2021-08-04 | 长城军工 (sh601606) | 买入 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2021-08-04 | 维信诺 (sz002387) | 买入 | 4,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,857.43 | — |
| 2021-08-04 | 驰宏锌锗 (sh600497) | 买入 | 5,110.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,117.56 | — |
| 2021-08-04 | 中泰化学 (sz002092) | 买入 | 4,252.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,259.13 | — |
| 2021-08-11 | 上海贝岭 (sh600171) | 卖出 | 3,216.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,206.18 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/scaled_pullback_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/vol_scaled_pullback/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1fcceb19b64d4295fed93a4623e811f8814b10251c3ccd9d296e8ab9343500d9
持仓/选股来源:annual_stability/scaled_pullback_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/vol_scaled_pullback/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:c38f7725428596b090e0797191599ff2c5ce3f9b28db387689a6b15cc819273b
交易来源:annual_stability/scaled_pullback_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/vol_scaled_pullback/orders.csv
交易 SHA-256:e4f3154b02373fc26a1a648f04f52af08440a67692f3d9980531586a196669db
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。