策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v2
gross_cash/positions10_top_40/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.74% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.88% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 900.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 117,146.59 |
| 2023-12-05 | 116,658.59 |
| 2023-12-06 | 116,344.59 |
| 2023-12-07 | 116,531.59 |
| 2023-12-08 | 116,845.59 |
| 2023-12-11 | 117,029.59 |
| 2023-12-12 | 117,390.59 |
| 2023-12-13 | 117,323.59 |
| 2023-12-14 | 117,200.59 |
| 2023-12-15 | 116,390.59 |
| 2023-12-18 | 116,667.37 |
| 2023-12-19 | 116,821.37 |
| 2023-12-20 | 116,670.37 |
| 2023-12-21 | 116,538.37 |
| 2023-12-22 | 116,851.37 |
| 2023-12-25 | 117,230.37 |
| 2023-12-26 | 117,255.37 |
| 2023-12-27 | 117,471.37 |
| 2023-12-28 | 116,694.37 |
| 2023-12-29 | 116,663.37 |
| 2024-01-02 | 117,449.37 |
| 2024-01-03 | 118,100.37 |
| 2024-01-04 | 118,611.37 |
| 2024-01-05 | 118,329.37 |
| 2024-01-08 | 117,614.37 |
| 2024-01-09 | 117,587.37 |
| 2024-01-10 | 117,291.37 |
| 2024-01-11 | 116,749.37 |
| 2024-01-12 | 117,471.37 |
| 2024-01-15 | 117,421.37 |
| 2024-01-16 | 117,751.63 |
| 2024-01-17 | 116,991.63 |
| 2024-01-18 | 116,504.63 |
| 2024-01-19 | 116,258.63 |
| 2024-01-22 | 114,551.63 |
| 2024-01-23 | 115,355.63 |
| 2024-01-24 | 116,610.63 |
| 2024-01-25 | 117,754.63 |
| 2024-01-26 | 118,481.63 |
| 2024-01-29 | 118,916.63 |
| 2024-01-30 | 118,041.63 |
| 2024-01-31 | 118,011.63 |
| 2024-02-01 | 117,584.63 |
| 2024-02-02 | 117,364.63 |
| 2024-02-05 | 117,521.63 |
| 2024-02-06 | 118,619.63 |
| 2024-02-07 | 118,945.63 |
| 2024-02-08 | 118,466.63 |
| 2024-02-19 | 120,309.63 |
| 2024-02-20 | 120,985.63 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/lot_allocation_v2/gross_cash/positions10_top_40/daily_nav.csv
日度 SHA-256:9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43
持仓/选股来源:annual_stability/lot_allocation_v2/gross_cash/positions10_top_40/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d
交易来源:annual_stability/lot_allocation_v2/gross_cash/positions10_top_40/orders.csv
交易 SHA-256:e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。