← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_20_cash30/full_daily_nav.csv
区间收益-18.01%
区间年化-2.93%
最大回撤-22.65%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -15.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +10.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.76% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥81,892.94持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 25 页
买入 673 笔 / ¥1,950,840.00卖出 673 笔 / ¥1,942,828.15佣金 ¥6,730.00印花税 ¥1,418.38滑点 ¥1,946.83
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 华电能源 (sh600726) | 卖出 | 1,100.0000 | 3,014.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.01 | +3,005.99 | +29.50 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 1,214.5159 | 3,072.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.07 | +3,063.93 | -14.61 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 1,451.0945 | 2,660.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,652.34 | -350.16 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,916.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,908.08 | -62.40 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 1,400.0000 | 2,912.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.91 | +2,904.09 | -70.40 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 甘肃能化 (sz000552) | 卖出 | 1,200.0000 | 3,180.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,171.82 | +213.34 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 1,223.3014 | 3,120.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,111.88 | +57.36 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 中南股份 (sz000717) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,992.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 7.99 | +2,984.01 | -69.51 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,224.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,215.78 | +206.28 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,882.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,874.12 | -102.37 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 1,318.4838 | 2,964.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,956.04 | -79.48 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,844.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,836.16 | -26.27 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,899.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,891.10 | -105.39 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,805.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,797.20 | -146.27 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.07 | +3,057.93 | +139.48 |
| 2026-03-09 | 2026-03-06 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 1,100.0000 | 3,366.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.37 | +3,357.63 | +403.16 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 1,500.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 1,400.0000 | 2,926.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,932.46 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 凌钢股份 (sh600231) | 买入 | 1,300.0000 | 2,938.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,944.47 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 1,300.0000 | 2,990.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.50 | -2,996.49 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 1,300.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,048.52 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 1,318.4838 | 3,068.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,074.53 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 1,300.0000 | 3,081.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,087.54 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 华英农业 (sz002321) | 买入 | 1,200.0000 | 2,892.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,898.45 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 1,200.0000 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 东方海洋 (sz002086) | 买入 | 1,100.0000 | 2,871.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,877.44 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 1,200.0000 | 2,976.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,982.49 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 1,200.0000 | 3,036.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,042.52 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 1,223.3014 | 3,036.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,042.52 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 1,100.0000 | 2,882.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,888.44 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,100.0000 | 2,838.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,844.42 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 1,105.7288 | 2,849.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,855.42 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 1,114.5369 | 2,871.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,877.44 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 栖霞建设 (sh600533) | 买入 | 1,100.0000 | 2,981.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,987.49 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 中南股份 (sz000717) | 买入 | 1,100.0000 | 2,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,976.49 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 1,105.0001 | 3,003.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,009.50 | — |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,782.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,774.22 | -170.25 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,345.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,336.66 | +270.13 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,068.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.07 | +3,059.93 | -27.61 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,105.0001 | 2,805.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,797.20 | -212.31 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 1,105.7288 | 2,739.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,731.26 | -124.16 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 1,114.5369 | 2,662.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,654.34 | -223.10 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 栖霞建设 (sh600533) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,816.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,808.18 | -179.31 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,662.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,654.34 | -234.10 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.95 | +2,944.05 | -98.47 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 1,400.0000 | 2,856.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,848.14 | -84.32 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 1,223.3014 | 2,892.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.89 | +2,884.11 | -158.41 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 中南股份 (sz000717) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,915.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.91 | +2,907.09 | -69.40 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,860.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,852.14 | -196.38 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,100.0000 | 2,706.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.71 | +2,698.29 | -146.12 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:3ebba5a016ddefabf191419bfd8c440ec27b52265fe14615bb7600934c8e4ffb
交易来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/full_trades.csv
交易 SHA-256:597a40664c2d9f0ea5f43e3b5386f8e41ebe3d5aa06ed0d53549b4dcd56b1ecf
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。