← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_20_cash30/full_daily_nav.csv
区间收益-18.01%
区间年化-2.93%
最大回撤-22.65%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -15.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +10.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.76% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥81,892.94持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 673 笔 / ¥1,950,840.00卖出 673 笔 / ¥1,942,828.15佣金 ¥6,730.00印花税 ¥1,418.38滑点 ¥1,946.83
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 冠捷科技 (sz000727) | 买入 | 1,200.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | ST华闻 (sz000793) | 买入 | 1,257.3700 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 1,210.9091 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 利欧股份 (sz002131) | 买入 | 1,238.9373 | 2,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,814.40 | — |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 1,322.7513 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | -87.39 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | -15.35 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 广汇汽车 (sh600297) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,678.00 | 5.00 | 2.68 | 1.34 | 9.02 | +2,668.98 | -93.39 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 1,386.6903 | 2,600.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.10 | -67.22 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 1,208.3339 | 2,688.00 | 5.00 | 2.69 | 1.34 | 9.03 | +2,678.97 | -75.40 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,631.04 | -111.33 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,665.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 9.00 | +2,656.00 | -184.41 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,568.00 | 5.00 | 2.57 | 1.28 | 8.85 | +2,559.15 | -99.18 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,580.00 | 5.00 | 2.58 | 1.29 | 8.87 | +2,571.13 | -231.27 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 冠捷科技 (sz000727) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,688.00 | 5.00 | 2.69 | 1.34 | 9.03 | +2,678.97 | -63.40 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | ST华闻 (sz000793) | 卖出 | 1,257.3700 | 2,652.00 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,643.02 | -111.35 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 海印股份 (sz000861) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,665.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 9.00 | +2,656.00 | -93.37 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | ST中南 (sz000961) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,522.00 | 5.00 | 2.52 | 1.26 | 8.78 | +2,513.22 | -197.13 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 利欧股份 (sz002131) | 卖出 | 1,238.9373 | 2,712.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,702.93 | -111.47 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 1,400.0000 | 2,758.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,748.86 | -57.54 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 聚力文化 (sz002247) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,604.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,595.10 | -75.24 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 誉衡药业 (sz002437) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,631.04 | -87.31 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 鹏都农牧 (sz002505) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,470.00 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.70 | +2,461.30 | -314.09 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,574.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,565.14 | -145.21 |
| 2023-08-14 | 2023-08-11 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 1,210.9091 | 2,712.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,702.93 | -87.46 |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 1,311.8182 | 2,691.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,697.35 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 1,300.0000 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.37 | -2,736.36 | — |
| 2024-03-13 | 2024-03-12 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 1,265.4183 | 2,592.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,598.30 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 1,265.4183 | 2,604.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,596.40 | -1.90 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,691.00 | 5.00 | 1.34 | 1.35 | 7.69 | +2,683.31 | -53.06 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 1,311.8182 | 2,639.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,631.36 | -65.98 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 1,300.0000 | 2,613.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,619.31 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 渤海租赁 (sz000415) | 买入 | 1,200.0000 | 2,568.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,574.28 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 1,251.4914 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 1,200.0000 | 2,592.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,598.30 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 渤海租赁 (sz000415) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,496.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,488.50 | -85.78 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,652.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.65 | +2,644.35 | +46.05 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,938.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,930.06 | +310.76 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 1,300.0000 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 珠海中富 (sz000659) | 买入 | 1,300.0000 | 2,743.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,749.37 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 1,218.9263 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 1,200.0000 | 2,616.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,622.31 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,743.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,735.26 | +24.91 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,218.9263 | 2,544.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,536.46 | -49.83 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 1,251.4914 | 2,604.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,596.40 | +10.11 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 珠海中富 (sz000659) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,561.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,553.44 | -195.93 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 1,200.0000 | 2,544.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,536.46 | -85.85 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 买入 | 1,300.0000 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 1,300.0000 | 2,405.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,397.60 | -312.76 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 1,313.0000 | 2,626.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,632.31 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 嘉麟杰 (sz002486) | 买入 | 1,305.4857 | 2,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,606.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:3ebba5a016ddefabf191419bfd8c440ec27b52265fe14615bb7600934c8e4ffb
交易来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/full_trades.csv
交易 SHA-256:597a40664c2d9f0ea5f43e3b5386f8e41ebe3d5aa06ed0d53549b4dcd56b1ecf
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。