策略档案 / 冻结历史记录
风险信号 v3
gross_cash/medium_term_momentum/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.49% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 黄河旋风 (sh600172) | 100.0000 | — |
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 (sh603002) | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 (sh605006) | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 33,595.23 |
| 2024-10-08 | 34,675.23 |
| 2024-10-09 | 33,750.23 |
| 2024-10-10 | 33,242.23 |
| 2024-10-11 | 32,422.23 |
| 2024-10-14 | 32,994.23 |
| 2024-10-15 | 32,506.23 |
| 2024-10-16 | 32,418.23 |
| 2024-10-17 | 33,113.23 |
| 2024-10-18 | 33,573.23 |
| 2024-10-21 | 34,009.58 |
| 2024-10-22 | 34,448.58 |
| 2024-10-23 | 34,780.58 |
| 2024-10-24 | 34,573.58 |
| 2024-10-25 | 34,865.58 |
| 2024-10-28 | 35,593.58 |
| 2024-10-29 | 36,227.58 |
| 2024-10-30 | 37,021.58 |
| 2024-10-31 | 37,604.58 |
| 2024-11-01 | 36,410.58 |
| 2024-11-04 | 35,762.58 |
| 2024-11-05 | 36,196.58 |
| 2024-11-06 | 36,406.58 |
| 2024-11-07 | 36,095.58 |
| 2024-11-08 | 36,334.58 |
| 2024-11-11 | 36,757.58 |
| 2024-11-12 | 36,786.58 |
| 2024-11-13 | 36,588.58 |
| 2024-11-14 | 36,051.58 |
| 2024-11-15 | 35,248.58 |
| 2024-11-18 | 34,302.20 |
| 2024-11-19 | 34,714.20 |
| 2024-11-20 | 35,260.20 |
| 2024-11-21 | 35,557.20 |
| 2024-11-22 | 34,564.20 |
| 2024-11-25 | 34,180.20 |
| 2024-11-26 | 34,068.20 |
| 2024-11-27 | 34,215.20 |
| 2024-11-28 | 34,005.20 |
| 2024-11-29 | 34,252.20 |
| 2024-12-02 | 34,801.20 |
| 2024-12-03 | 34,912.20 |
| 2024-12-04 | 34,578.20 |
| 2024-12-05 | 34,633.20 |
| 2024-12-06 | 34,625.20 |
| 2024-12-09 | 34,446.20 |
| 2024-12-10 | 34,435.20 |
| 2024-12-11 | 34,716.20 |
| 2024-12-12 | 34,939.20 |
| 2024-12-13 | 34,660.20 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_signal_v3/gross_cash/medium_term_momentum/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1f4ebd697f2a85686c207751f67b9ed624244f55e10207e4e85b0041280f4611
持仓/选股来源:annual_stability/risk_signal_v3/gross_cash/medium_term_momentum/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:4193fb072fcbf170a8579dc56f10ac13c73d5978402da5194358aab14d32312f
交易来源:annual_stability/risk_signal_v3/gross_cash/medium_term_momentum/orders.csv
交易 SHA-256:a5dc1025a9c010f029fbef6cfdb4cdf28d26490a5dd1ed02b648809b0a76d448
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。