← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.64%
区间年化+1.57%
最大回撤-15.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +10.65% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,638.87持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-04-02 | 116,283.92 |
| 2026-04-03 | 116,283.92 |
| 2026-04-07 | 116,283.92 |
| 2026-04-08 | 116,283.92 |
| 2026-04-09 | 116,283.92 |
| 2026-04-10 | 116,283.92 |
| 2026-04-13 | 116,283.92 |
| 2026-04-14 | 116,283.92 |
| 2026-04-15 | 116,283.92 |
| 2026-04-16 | 116,283.92 |
| 2026-04-17 | 116,202.37 |
| 2026-04-20 | 115,584.37 |
| 2026-04-21 | 115,669.37 |
| 2026-04-22 | 115,398.37 |
| 2026-04-23 | 114,884.37 |
| 2026-04-24 | 114,132.20 |
| 2026-04-27 | 113,643.20 |
| 2026-04-28 | 113,717.20 |
| 2026-04-29 | 113,682.20 |
| 2026-04-30 | 114,591.20 |
| 2026-05-06 | 114,352.73 |
| 2026-05-07 | 114,475.73 |
| 2026-05-08 | 113,647.73 |
| 2026-05-11 | 114,337.22 |
| 2026-05-12 | 114,296.22 |
| 2026-05-13 | 113,484.24 |
| 2026-05-14 | 113,683.24 |
| 2026-05-15 | 111,911.24 |
| 2026-05-18 | 110,858.24 |
| 2026-05-19 | 110,826.24 |
| 2026-05-20 | 111,430.24 |
| 2026-05-21 | 110,416.24 |
| 2026-05-22 | 108,983.24 |
| 2026-05-25 | 109,792.24 |
| 2026-05-26 | 110,701.24 |
| 2026-05-27 | 109,702.65 |
| 2026-05-28 | 108,705.65 |
| 2026-05-29 | 108,920.65 |
| 2026-06-01 | 109,559.65 |
| 2026-06-02 | 110,730.65 |
| 2026-06-03 | 110,107.65 |
| 2026-06-04 | 109,335.65 |
| 2026-06-05 | 108,825.65 |
| 2026-06-08 | 108,558.65 |
| 2026-06-09 | 107,631.83 |
| 2026-06-10 | 107,552.77 |
| 2026-06-11 | 107,308.77 |
| 2026-06-12 | 106,807.30 |
| 2026-06-15 | 106,807.30 |
| 2026-06-16 | 106,807.30 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:3af96318d720a589d8e6a3b6bc47e50d2eaf6c3fb57604b83b6be20494c5f74d
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:284cca5fe35f7c74231566e0c51e62d01e2015eddc54b99b19cde083ff266a62
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。