← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_08_daily_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-3.27%
区间年化-0.50%
最大回撤-37.32%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.38% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -5.08% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.17% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.86% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥3,763.83持仓市值 ¥92,866.33仓位 +96.10%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华丽家族 (sh600503) | 4,300.0000 | 9,039.51 |
| 腾达建设 (sh600512) | 4,500.0000 | 9,054.52 |
| 华远控股 (sh600743) | 4,500.0000 | 9,639.82 |
| 全筑股份 (sh603030) | 4,500.0000 | 9,009.50 |
| 金浦钛业 (sz000545) | 4,500.0000 | 9,639.82 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,077.6715 | 8,329.16 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 4,600.0000 | 9,669.83 |
| 南山控股 (sz002314) | 4,300.0000 | 8,996.49 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,400.0000 | 8,941.47 |
| 中公教育 (sz002607) | 4,300.0000 | 9,039.51 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 72,323.46 |
| 2024-10-08 | 72,297.90 |
| 2024-10-09 | 71,272.87 |
| 2024-10-10 | 65,467.77 |
| 2024-10-11 | 65,463.51 |
| 2024-10-14 | 66,133.30 |
| 2024-10-15 | 66,241.32 |
| 2024-10-16 | 65,935.64 |
| 2024-10-17 | 66,200.65 |
| 2024-10-18 | 65,917.85 |
| 2024-10-21 | 65,975.64 |
| 2024-10-22 | 65,660.87 |
| 2024-10-23 | 65,611.57 |
| 2024-10-24 | 66,580.71 |
| 2024-10-25 | 68,295.54 |
| 2024-10-28 | 69,432.54 |
| 2024-10-29 | 73,531.07 |
| 2024-10-30 | 72,785.70 |
| 2024-10-31 | 75,694.59 |
| 2024-11-01 | 80,556.14 |
| 2024-11-04 | 78,790.36 |
| 2024-11-05 | 77,499.23 |
| 2024-11-06 | 81,077.23 |
| 2024-11-07 | 81,596.00 |
| 2024-11-08 | 87,407.82 |
| 2024-11-11 | 84,716.87 |
| 2024-11-12 | 84,759.09 |
| 2024-11-13 | 81,524.99 |
| 2024-11-14 | 81,308.28 |
| 2024-11-15 | 77,334.07 |
| 2024-11-18 | 77,616.23 |
| 2024-11-19 | 77,975.83 |
| 2024-11-20 | 78,310.83 |
| 2024-11-21 | 79,529.15 |
| 2024-11-22 | 79,072.52 |
| 2024-11-25 | 77,017.66 |
| 2024-11-26 | 79,703.76 |
| 2024-11-27 | 81,169.24 |
| 2024-11-28 | 80,962.24 |
| 2024-11-29 | 83,045.24 |
| 2024-12-02 | 82,962.63 |
| 2024-12-03 | 88,391.77 |
| 2024-12-04 | 87,569.76 |
| 2024-12-05 | 86,137.86 |
| 2024-12-06 | 90,174.06 |
| 2024-12-09 | 95,108.06 |
| 2024-12-10 | 95,551.48 |
| 2024-12-11 | 91,766.48 |
| 2024-12-12 | 97,739.48 |
| 2024-12-13 | 100,077.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_08_daily_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:61102b2d423016f197d1d3e5c2a5b9f4d6a8a64577a526e721698c57e9a87436
交易来源:optimization/experiments/v2_08_daily_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256:0c9ee26a7aa136079491e5e97b779353097e2476d93ec45f61dfa2ad68093cc3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。