← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+1.49%
区间年化+0.89%
最大回撤-10.20%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +1.40% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥101,440.54持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-04-02 | 101,749.08 |
| 2026-04-03 | 101,749.08 |
| 2026-04-07 | 101,749.08 |
| 2026-04-08 | 101,749.08 |
| 2026-04-09 | 101,749.08 |
| 2026-04-10 | 101,749.08 |
| 2026-04-13 | 101,749.08 |
| 2026-04-14 | 101,749.08 |
| 2026-04-15 | 101,749.08 |
| 2026-04-16 | 101,749.08 |
| 2026-04-17 | 101,682.05 |
| 2026-04-20 | 100,976.05 |
| 2026-04-21 | 101,186.05 |
| 2026-04-22 | 100,969.05 |
| 2026-04-23 | 101,019.05 |
| 2026-04-24 | 100,406.49 |
| 2026-04-27 | 100,588.49 |
| 2026-04-28 | 100,796.49 |
| 2026-04-29 | 100,666.49 |
| 2026-04-30 | 100,939.49 |
| 2026-05-06 | 101,172.88 |
| 2026-05-07 | 102,158.88 |
| 2026-05-08 | 102,096.88 |
| 2026-05-11 | 103,344.88 |
| 2026-05-12 | 103,508.88 |
| 2026-05-13 | 102,731.73 |
| 2026-05-14 | 102,750.73 |
| 2026-05-15 | 102,054.73 |
| 2026-05-18 | 101,689.73 |
| 2026-05-19 | 101,913.73 |
| 2026-05-20 | 101,839.12 |
| 2026-05-21 | 101,506.12 |
| 2026-05-22 | 100,436.12 |
| 2026-05-25 | 101,234.12 |
| 2026-05-26 | 101,863.12 |
| 2026-05-27 | 101,308.78 |
| 2026-05-28 | 101,519.78 |
| 2026-05-29 | 102,258.78 |
| 2026-06-01 | 102,371.78 |
| 2026-06-02 | 102,836.78 |
| 2026-06-03 | 102,992.49 |
| 2026-06-04 | 102,758.49 |
| 2026-06-05 | 102,394.49 |
| 2026-06-08 | 102,309.49 |
| 2026-06-09 | 102,936.49 |
| 2026-06-10 | 102,228.61 |
| 2026-06-11 | 101,757.61 |
| 2026-06-12 | 101,666.61 |
| 2026-06-15 | 101,522.61 |
| 2026-06-16 | 101,560.61 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:5dade46130be61b44e045b00b266d3ccab80aae354848853386f50e76ae48d92
交易来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:29e09dc38124340f60db94d816fa49ff89256d91510c776c2f536eff0e34386a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。