← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+1.49%
区间年化+0.89%
最大回撤-10.20%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +1.40% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥101,440.54持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-11-03 | 103,811.92 |
| 2025-11-04 | 106,317.41 |
| 2025-11-05 | 106,082.54 |
| 2025-11-06 | 108,549.04 |
| 2025-11-07 | 107,901.66 |
| 2025-11-10 | 107,884.71 |
| 2025-11-11 | 108,397.96 |
| 2025-11-12 | 108,756.21 |
| 2025-11-13 | 109,352.21 |
| 2025-11-14 | 110,359.33 |
| 2025-11-17 | 111,369.46 |
| 2025-11-18 | 111,810.46 |
| 2025-11-19 | 108,893.71 |
| 2025-11-20 | 107,838.21 |
| 2025-11-21 | 106,548.09 |
| 2025-11-24 | 103,719.72 |
| 2025-11-25 | 103,563.72 |
| 2025-11-26 | 103,620.72 |
| 2025-11-27 | 103,970.72 |
| 2025-11-28 | 103,057.72 |
| 2025-12-01 | 103,922.91 |
| 2025-12-02 | 104,210.91 |
| 2025-12-03 | 105,284.91 |
| 2025-12-04 | 104,722.91 |
| 2025-12-05 | 102,873.91 |
| 2025-12-08 | 104,088.96 |
| 2025-12-09 | 104,492.96 |
| 2025-12-10 | 103,059.96 |
| 2025-12-11 | 103,807.96 |
| 2025-12-12 | 102,006.96 |
| 2025-12-15 | 101,067.80 |
| 2025-12-16 | 101,498.80 |
| 2025-12-17 | 101,114.80 |
| 2025-12-18 | 101,080.80 |
| 2025-12-19 | 101,193.80 |
| 2025-12-22 | 101,501.15 |
| 2025-12-23 | 101,885.15 |
| 2025-12-24 | 101,510.15 |
| 2025-12-25 | 101,306.15 |
| 2025-12-26 | 101,320.15 |
| 2025-12-29 | 101,704.03 |
| 2025-12-30 | 101,193.03 |
| 2025-12-31 | 101,342.03 |
| 2026-01-05 | 101,162.03 |
| 2026-01-06 | 101,708.03 |
| 2026-01-07 | 102,728.57 |
| 2026-01-08 | 102,078.57 |
| 2026-01-09 | 102,394.57 |
| 2026-01-12 | 102,544.57 |
| 2026-01-13 | 102,863.57 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:5dade46130be61b44e045b00b266d3ccab80aae354848853386f50e76ae48d92
交易来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:29e09dc38124340f60db94d816fa49ff89256d91510c776c2f536eff0e34386a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。