策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +1.40% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,122.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,113.88 | -280.82 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | +239.55 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 1,521.3275 | 3,420.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,411.58 | -105.17 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,318.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,309.68 | -183.06 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,345.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,336.66 | -105.06 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,315.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.31 | +3,306.69 | -184.06 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 1,700.0000 | 4,692.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,682.31 | +1,173.56 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 1,600.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,495.50 | -15.26 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 1,700.0000 | 3,519.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,525.76 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 凌钢股份 (sh600231) | 买入 | 1,600.0000 | 3,584.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,590.79 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 1,521.3275 | 3,480.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,486.74 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 1,500.0000 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 1,500.0000 | 3,495.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,501.75 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 1,418.5015 | 3,444.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,450.72 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 1,400.0000 | 3,430.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.71 | -3,436.72 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 1,400.0000 | 3,486.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,492.74 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 1,400.0000 | 3,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,534.76 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 1,400.0000 | 3,556.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,562.78 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 1,427.1850 | 3,556.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,562.78 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,300.0000 | 3,354.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,360.68 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 1,407.2912 | 3,598.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,604.80 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 栖霞建设 (sh600533) | 买入 | 1,300.0000 | 3,484.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,490.74 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 中南股份 (sz000717) | 买入 | 1,300.0000 | 3,536.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,542.77 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 1,300.0000 | 3,549.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,555.77 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 冠捷科技 (sz000727) | 买入 | 1,300.0000 | 3,562.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,568.78 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 甘肃能化 (sz000552) | 买入 | 1,200.0000 | 3,384.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,390.69 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 紫金银行 (sh601860) | 买入 | 1,223.2553 | 3,348.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,354.67 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 佳隆股份 (sz002495) | 买入 | 1,205.1060 | 3,348.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,354.67 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,276.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,267.72 | -92.95 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 1,500.0000 | 4,545.00 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.54 | +4,535.46 | +1,033.71 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 1,500.0000 | 3,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,576.78 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 1,500.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 1,600.0000 | 3,424.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,415.58 | -175.22 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,345.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,336.66 | -270.14 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,540.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,531.46 | -45.32 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 1,407.2912 | 3,486.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.49 | +3,477.51 | -127.28 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 1,418.5015 | 3,388.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.39 | +3,379.61 | -71.11 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 栖霞建设 (sh600533) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,328.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.33 | +3,319.67 | -171.07 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,388.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.39 | +3,379.61 | -155.15 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 紫金银行 (sh601860) | 卖出 | 1,223.2553 | 3,396.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,387.60 | +32.93 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,444.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,435.56 | -127.22 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,468.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.47 | +3,459.53 | -66.23 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 甘肃能化 (sz000552) | 卖出 | 1,200.0000 | 3,276.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,267.72 | -122.97 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 1,427.1850 | 3,374.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.37 | +3,365.63 | -197.15 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 中南股份 (sz000717) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,445.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,436.56 | -106.21 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 冠捷科技 (sz000727) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,588.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.59 | +3,579.41 | +10.63 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,080.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,071.92 | -364.79 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 1,521.3275 | 3,495.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.49 | +3,486.51 | -0.23 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 1,400.0000 | 3,346.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.35 | +3,337.65 | -155.09 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 1,300.0000 | 3,575.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.57 | +3,566.43 | +10.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:5dade46130be61b44e045b00b266d3ccab80aae354848853386f50e76ae48d92
交易来源:optimization/experiments/v2_20_cash30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:29e09dc38124340f60db94d816fa49ff89256d91510c776c2f536eff0e34386a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。