← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.49%
区间年化+1.48%
最大回撤-22.21%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +13.14% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,485.14持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-04-02 | 117,056.55 |
| 2026-04-03 | 117,056.55 |
| 2026-04-07 | 117,056.55 |
| 2026-04-08 | 117,056.55 |
| 2026-04-09 | 117,056.55 |
| 2026-04-10 | 117,056.55 |
| 2026-04-13 | 117,056.55 |
| 2026-04-14 | 117,056.55 |
| 2026-04-15 | 117,056.55 |
| 2026-04-16 | 117,056.55 |
| 2026-04-17 | 116,898.87 |
| 2026-04-20 | 115,872.87 |
| 2026-04-21 | 117,041.87 |
| 2026-04-22 | 115,834.87 |
| 2026-04-23 | 114,697.87 |
| 2026-04-24 | 113,368.33 |
| 2026-04-27 | 111,888.33 |
| 2026-04-28 | 113,307.27 |
| 2026-04-29 | 112,987.27 |
| 2026-04-30 | 115,441.27 |
| 2026-05-06 | 116,618.70 |
| 2026-05-07 | 117,352.70 |
| 2026-05-08 | 115,728.70 |
| 2026-05-11 | 117,237.68 |
| 2026-05-12 | 117,673.68 |
| 2026-05-13 | 115,838.95 |
| 2026-05-14 | 115,942.95 |
| 2026-05-15 | 112,787.95 |
| 2026-05-18 | 110,690.95 |
| 2026-05-19 | 110,697.95 |
| 2026-05-20 | 111,628.95 |
| 2026-05-21 | 109,571.95 |
| 2026-05-22 | 106,816.95 |
| 2026-05-25 | 108,133.95 |
| 2026-05-26 | 111,516.95 |
| 2026-05-27 | 110,344.33 |
| 2026-05-28 | 109,017.33 |
| 2026-05-29 | 110,934.33 |
| 2026-06-01 | 111,895.33 |
| 2026-06-02 | 114,659.33 |
| 2026-06-03 | 114,125.34 |
| 2026-06-04 | 112,504.34 |
| 2026-06-05 | 111,715.34 |
| 2026-06-08 | 111,860.34 |
| 2026-06-09 | 112,464.29 |
| 2026-06-10 | 112,309.07 |
| 2026-06-11 | 111,766.07 |
| 2026-06-12 | 110,864.89 |
| 2026-06-15 | 110,864.89 |
| 2026-06-16 | 110,864.89 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:e637b9cc758a67649496861d5799d51388e2014d8ed06cd6bc2d754dde821015
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:034ff61c638869fec4ddb289414a0d30a85928b44e98768e70bc8e24a12c3ae8
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。