← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.49%
区间年化+1.48%
最大回撤-22.21%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +13.14% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,485.14持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-01-14 | 118,268.04 |
| 2026-01-15 | 117,370.04 |
| 2026-01-16 | 115,605.04 |
| 2026-01-19 | 112,733.04 |
| 2026-01-20 | 113,888.04 |
| 2026-01-21 | 114,456.04 |
| 2026-01-22 | 114,739.04 |
| 2026-01-23 | 117,806.04 |
| 2026-01-26 | 119,911.04 |
| 2026-01-27 | 118,308.04 |
| 2026-01-28 | 116,929.04 |
| 2026-01-29 | 117,451.04 |
| 2026-01-30 | 118,246.04 |
| 2026-02-02 | 115,839.04 |
| 2026-02-03 | 113,618.86 |
| 2026-02-04 | 113,463.01 |
| 2026-02-05 | 116,615.01 |
| 2026-02-06 | 117,365.01 |
| 2026-02-09 | 118,795.01 |
| 2026-02-10 | 120,292.01 |
| 2026-02-11 | 121,173.01 |
| 2026-02-12 | 121,158.01 |
| 2026-02-13 | 120,973.01 |
| 2026-02-24 | 118,831.01 |
| 2026-02-25 | 119,910.01 |
| 2026-02-26 | 123,761.01 |
| 2026-02-27 | 122,375.01 |
| 2026-03-02 | 122,428.01 |
| 2026-03-03 | 120,715.01 |
| 2026-03-04 | 115,781.81 |
| 2026-03-05 | 115,781.81 |
| 2026-03-06 | 115,781.81 |
| 2026-03-09 | 115,781.81 |
| 2026-03-10 | 115,781.81 |
| 2026-03-11 | 115,781.81 |
| 2026-03-12 | 115,624.93 |
| 2026-03-13 | 116,710.93 |
| 2026-03-16 | 117,056.55 |
| 2026-03-17 | 117,056.55 |
| 2026-03-18 | 117,056.55 |
| 2026-03-19 | 117,056.55 |
| 2026-03-20 | 117,056.55 |
| 2026-03-23 | 117,056.55 |
| 2026-03-24 | 117,056.55 |
| 2026-03-25 | 117,056.55 |
| 2026-03-26 | 117,056.55 |
| 2026-03-27 | 117,056.55 |
| 2026-03-30 | 117,056.55 |
| 2026-03-31 | 117,056.55 |
| 2026-04-01 | 117,056.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:e637b9cc758a67649496861d5799d51388e2014d8ed06cd6bc2d754dde821015
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:034ff61c638869fec4ddb289414a0d30a85928b44e98768e70bc8e24a12c3ae8
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。