策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.66% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.01% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.68% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.69% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 2,906.1000 | 3,391.69 |
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 华能水电 (sh600025) | 1,262.0271 | 2,943.47 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,516.1554 | 3,090.54 |
| 国药股份 (sh600511) | 2,289.6734 | 2,778.39 |
| 康恩贝 (sh600572) | 4,589.5282 | 3,462.73 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,611.3349 | 3,006.50 |
| 国投电力 (sh600886) | 1,197.8327 | 2,790.39 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1938 | 2,710.35 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4604 | 3,246.62 |
| 兴业银行 (sh601166) | 2,161.4276 | 3,670.83 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7560 | 3,527.76 |
| 交通银行 (sh601328) | 1,906.7115 | 3,576.79 |
| 工商银行 (sh601398) | 1,977.2600 | 3,881.94 |
| 京沪高铁 (sh601816) | 3,103.2023 | 3,520.76 |
| 成都银行 (sh601838) | 985.5567 | 3,470.73 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4028 | 3,399.70 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2500 | 3,611.80 |
| 张家港行 (sz002839) | 5,722.3506 | 3,494.74 |
| 青农商行 (sz002958) | 3,767.3854 | 3,606.80 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 2,333.4674 | 2,727.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,733.36 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 马应龙 (sh600993) | 买入 | 2,000.3242 | 1,715.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,720.86 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 华润江中 (sh600750) | 买入 | 2,798.6164 | 2,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,746.37 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 3,148.3567 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 燕京啤酒 (sz000729) | 买入 | 2,679.5232 | 2,676.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,682.34 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 欧普照明 (sh603515) | 买入 | 3,222.4668 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 华电国际 (sh600027) | 卖出 | 2,539.0972 | 2,541.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,532.19 | -64.11 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 2,582.0528 | 3,255.00 | 5.00 | 3.25 | 1.63 | 9.88 | +3,245.12 | +415.71 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 铁龙物流 (sh600125) | 卖出 | 5,262.8003 | 2,958.64 | 5.00 | 2.96 | 1.48 | 9.44 | +2,949.20 | +137.80 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 建发股份 (sh600153) | 卖出 | 3,085.1756 | 3,019.84 | 5.00 | 3.02 | 1.51 | 9.53 | +3,010.31 | +451.03 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 达仁堂 (sh600329) | 卖出 | 2,901.7430 | 3,580.77 | 5.00 | 3.58 | 1.79 | 10.37 | +3,570.40 | +782.01 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 千金药业 (sh600479) | 卖出 | 3,294.9725 | 2,943.98 | 5.00 | 2.94 | 1.47 | 9.41 | +2,934.57 | +81.15 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 大商股份 (sh600694) | 卖出 | 3,282.1318 | 2,651.34 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,642.36 | +99.09 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 2,798.6164 | 3,189.84 | 5.00 | 3.19 | 1.59 | 9.78 | +3,180.06 | +433.69 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 轻纺城 (sh600790) | 卖出 | 3,029.1188 | 2,560.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,551.16 | -359.29 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 隧道股份 (sh600820) | 卖出 | 3,148.3567 | 2,462.92 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,454.23 | +16.01 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 杭州银行 (sh600926) | 卖出 | 2,333.4674 | 2,909.99 | 5.00 | 2.91 | 1.45 | 9.36 | +2,900.63 | +167.27 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 马应龙 (sh600993) | 卖出 | 2,000.3242 | 2,475.00 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.71 | +2,466.29 | +745.43 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 中国神华 (sh601088) | 卖出 | 2,113.4760 | 1,721.22 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,713.64 | +32.80 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 欧普照明 (sh603515) | 卖出 | 3,222.4668 | 2,750.42 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,741.29 | +155.00 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 步长制药 (sh603858) | 卖出 | 2,742.6299 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | +522.76 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 燕京啤酒 (sz000729) | 卖出 | 2,679.5232 | 2,744.00 | 5.00 | 2.74 | 1.37 | 9.11 | +2,734.89 | +52.55 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 2,810.3102 | 2,690.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,696.35 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 2,788.6184 | 2,824.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,830.41 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 2,884.8381 | 2,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,918.46 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 2,702.5771 | 2,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,606.30 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 3,247.2633 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,596.30 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 3,266.4740 | 2,995.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,001.50 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 3,313.5570 | 2,624.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,630.31 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 2,178.5376 | 2,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,694.34 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 浙能电力 (sh600023) | 买入 | 3,962.6801 | 2,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,918.46 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 成都银行 (sh601838) | 买入 | 1,962.7120 | 2,607.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,613.30 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 2,817.7846 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 长沙银行 (sh601577) | 买入 | 2,328.3644 | 2,607.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,613.30 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 无锡银行 (sh600908) | 买入 | 3,595.6682 | 2,680.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,686.34 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 川投能源 (sh600674) | 买入 | 2,859.7169 | 2,856.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,862.43 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 2,416.5741 | 2,260.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,266.13 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 3,025.2761 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 浦发银行 (sh600000) | 卖出 | 2,416.5741 | 2,193.25 | 5.00 | 2.19 | 1.10 | 8.29 | +2,184.96 | -81.17 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 3,313.5570 | 2,556.00 | 5.00 | 2.55 | 1.28 | 8.83 | +2,547.17 | -83.14 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 无锡银行 (sh600908) | 卖出 | 3,595.6682 | 2,864.99 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,855.70 | +169.36 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 3,025.2761 | 2,600.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,591.10 | -119.25 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 2,119.6536 | 2,470.48 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.71 | +2,461.77 | +58.57 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 2,788.6184 | 2,726.85 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,717.76 | -112.65 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 2,810.3102 | 2,529.12 | 5.00 | 2.53 | 1.26 | 8.79 | +2,520.33 | -176.02 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 2,702.5771 | 2,490.00 | 5.00 | 2.49 | 1.25 | 8.74 | +2,481.26 | -125.04 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 长沙银行 (sh601577) | 卖出 | 2,328.3644 | 2,672.12 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,663.11 | +49.81 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 1,962.7120 | 2,636.18 | 5.00 | 2.63 | 1.32 | 8.95 | +2,627.23 | +13.93 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 2,817.7846 | 2,562.35 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,553.51 | -148.84 |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 2,884.8381 | 2,817.89 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,808.66 | -109.80 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:2cb18bd757eb02a385425fdfa37c1474e832771b0437e9672ef393f59dba0a12
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:6289e4fa8f8b5c0f4347e7facf4ea77c73589ec2bf81689ea17c056f457c7e8c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。