策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.66% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.01% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.68% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +5.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.69% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 2,906.1000 | 3,391.69 |
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 华能水电 (sh600025) | 1,262.0271 | 2,943.47 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,516.1554 | 3,090.54 |
| 国药股份 (sh600511) | 2,289.6734 | 2,778.39 |
| 康恩贝 (sh600572) | 4,589.5282 | 3,462.73 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,611.3349 | 3,006.50 |
| 国投电力 (sh600886) | 1,197.8327 | 2,790.39 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1938 | 2,710.35 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4604 | 3,246.62 |
| 兴业银行 (sh601166) | 2,161.4276 | 3,670.83 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7560 | 3,527.76 |
| 交通银行 (sh601328) | 1,906.7115 | 3,576.79 |
| 工商银行 (sh601398) | 1,977.2600 | 3,881.94 |
| 京沪高铁 (sh601816) | 3,103.2023 | 3,520.76 |
| 成都银行 (sh601838) | 985.5567 | 3,470.73 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4028 | 3,399.70 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2500 | 3,611.80 |
| 张家港行 (sz002839) | 5,722.3506 | 3,494.74 |
| 青农商行 (sz002958) | 3,767.3854 | 3,606.80 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 30 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 设计总院 (sh603357) | 卖出 | 4,078.9448 | 3,292.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,283.70 | -195.04 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 蓝天燃气 (sh605368) | 卖出 | 2,304.1904 | 2,661.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,653.34 | -305.14 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 国药一致 (sz000028) | 卖出 | 4,112.5805 | 2,499.01 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.51 | -88.78 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 深圳机场 (sz000089) | 卖出 | 4,058.3662 | 3,485.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,476.52 | -85.26 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 湖北能源 (sz000883) | 卖出 | 3,089.7186 | 3,672.01 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | +3,663.33 | -31.51 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 中铁特货 (sz001213) | 卖出 | 3,398.0498 | 3,699.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,690.30 | -177.63 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 上海莱士 (sz002252) | 卖出 | 9,651.6625 | 3,240.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,231.76 | -244.98 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 九州通 (sh600998) | 买入 | 4,128.0012 | 3,626.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,632.81 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 康恩贝 (sh600572) | 买入 | 4,759.9335 | 3,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,710.85 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 2,305.1476 | 3,595.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,601.80 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 北大荒 (sh600598) | 买入 | 1,697.5309 | 2,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,986.49 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 伊利股份 (sh600887) | 买入 | 2,532.2361 | 2,855.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,861.43 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 上海机场 (sh600009) | 买入 | 4,280.0597 | 3,225.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,231.61 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 三角轮胎 (sh601163) | 买入 | 3,319.0693 | 2,950.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,956.48 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 洪城环境 (sh600461) | 买入 | 1,852.1961 | 3,876.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,882.94 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 2,151.5728 | 3,522.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,528.76 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 国机汽车 (sh600335) | 买入 | 6,088.4547 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 浙能电力 (sh600023) | 买入 | 2,809.1052 | 3,598.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,604.80 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 南京医药 (sh600713) | 买入 | 3,548.9959 | 3,668.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,674.83 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 金陵药业 (sz000919) | 买入 | 3,840.0397 | 3,630.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,636.82 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 白云机场 (sh600004) | 卖出 | 5,505.8664 | 3,784.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,775.22 | -75.70 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 上海机场 (sh600009) | 卖出 | 4,280.0597 | 3,258.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,249.74 | +18.13 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 浙能电力 (sh600023) | 卖出 | 2,809.1052 | 3,521.00 | 5.00 | 1.76 | 1.76 | 8.52 | +3,512.48 | -92.32 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 康恩贝 (sh600572) | 卖出 | 4,759.9335 | 3,599.99 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,591.39 | -119.46 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 南京医药 (sh600713) | 卖出 | 3,548.9959 | 3,850.00 | 5.00 | 1.92 | 1.93 | 8.85 | +3,841.15 | +166.32 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 伊利股份 (sh600887) | 卖出 | 2,532.2361 | 2,814.67 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,806.85 | -54.58 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 三角轮胎 (sh601163) | 卖出 | 3,319.0693 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | -114.33 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 金陵药业 (sz000919) | 卖出 | 3,840.0397 | 3,905.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,896.10 | +259.28 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 钱江水利 (sh600283) | 买入 | 3,244.4088 | 3,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,886.94 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 皖新传媒 (sh601801) | 买入 | 4,120.6214 | 3,440.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,446.72 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 登海种业 (sz002041) | 买入 | 3,774.7913 | 2,943.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,949.47 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 2,023.2492 | 3,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,856.93 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 中远海控 (sh601919) | 买入 | 589.9988 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 宁波银行 (sz002142) | 买入 | 1,424.0735 | 2,812.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,818.41 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 中直股份 (sh600038) | 买入 | 4,429.3546 | 3,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,894.94 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 华特达因 (sz000915) | 买入 | 2,343.6070 | 3,308.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,314.65 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 老板电器 (sz002508) | 买入 | 3,798.7104 | 1,964.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,969.98 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 中青旅 (sh600138) | 买入 | 6,045.5589 | 2,994.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,000.50 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 2,151.5728 | 3,900.01 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.11 | +362.35 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 中直股份 (sh600038) | 卖出 | 4,429.3546 | 3,724.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,715.28 | -179.66 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 中青旅 (sh600138) | 卖出 | 6,045.5589 | 3,036.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,027.96 | +27.46 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 1,989.5159 | 3,729.21 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,720.49 | -56.40 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 钱江水利 (sh600283) | 卖出 | 3,244.4088 | 3,724.01 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,715.29 | -171.65 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 国机汽车 (sh600335) | 卖出 | 6,088.4547 | 3,960.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,951.04 | +104.12 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 北大荒 (sh600598) | 卖出 | 1,697.5309 | 3,097.99 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,089.89 | +103.40 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 866.6875 | 2,490.01 | 5.00 | 1.24 | 1.25 | 7.49 | +2,482.52 | +309.44 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 九州通 (sh600998) | 卖出 | 4,128.0012 | 3,667.99 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,659.33 | +26.52 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 2,023.2492 | 3,625.01 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,616.39 | -240.54 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 589.9988 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | -78.38 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 盐田港 (sz000088) | 卖出 | 5,140.8158 | 3,706.80 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,698.10 | -36.76 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:2cb18bd757eb02a385425fdfa37c1474e832771b0437e9672ef393f59dba0a12
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d20_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:6289e4fa8f8b5c0f4347e7facf4ea77c73589ec2bf81689ea17c056f457c7e8c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。