策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v1
cash_haircut20/positions10_top_n/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.15% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.55% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.75% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.84% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.63% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 113,772.51 |
| 2023-12-05 | 113,298.51 |
| 2023-12-06 | 112,975.51 |
| 2023-12-07 | 113,141.51 |
| 2023-12-08 | 113,435.51 |
| 2023-12-11 | 113,664.51 |
| 2023-12-12 | 114,025.51 |
| 2023-12-13 | 113,966.51 |
| 2023-12-14 | 113,857.51 |
| 2023-12-15 | 113,078.51 |
| 2023-12-18 | 113,355.74 |
| 2023-12-19 | 113,505.74 |
| 2023-12-20 | 113,390.74 |
| 2023-12-21 | 113,262.74 |
| 2023-12-22 | 113,568.74 |
| 2023-12-25 | 113,944.74 |
| 2023-12-26 | 113,973.74 |
| 2023-12-27 | 114,181.74 |
| 2023-12-28 | 113,395.74 |
| 2023-12-29 | 113,359.74 |
| 2024-01-02 | 114,142.74 |
| 2024-01-03 | 114,776.74 |
| 2024-01-04 | 115,277.74 |
| 2024-01-05 | 114,999.74 |
| 2024-01-08 | 114,322.74 |
| 2024-01-09 | 114,310.74 |
| 2024-01-10 | 114,028.74 |
| 2024-01-11 | 113,491.74 |
| 2024-01-12 | 114,204.74 |
| 2024-01-15 | 114,162.74 |
| 2024-01-16 | 114,489.64 |
| 2024-01-17 | 113,730.64 |
| 2024-01-18 | 113,246.64 |
| 2024-01-19 | 113,002.64 |
| 2024-01-22 | 111,313.64 |
| 2024-01-23 | 112,113.64 |
| 2024-01-24 | 113,349.64 |
| 2024-01-25 | 114,486.64 |
| 2024-01-26 | 115,198.64 |
| 2024-01-29 | 115,626.64 |
| 2024-01-30 | 114,761.64 |
| 2024-01-31 | 114,731.64 |
| 2024-02-01 | 114,310.64 |
| 2024-02-02 | 114,098.64 |
| 2024-02-05 | 114,255.64 |
| 2024-02-06 | 115,342.64 |
| 2024-02-07 | 115,667.64 |
| 2024-02-08 | 115,193.64 |
| 2024-02-19 | 117,019.64 |
| 2024-02-20 | 117,687.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/daily_nav.csv
日度 SHA-256:72025d1032797d6fd6d571ba4e0c20bfaa267e7a7534ea3dfa754e3a32d8f3f9
持仓/选股来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:642e78928e4de89f1635bc63416d4ea7bb115cf9ba0862f84123040de9d53cea
交易来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/orders.csv
交易 SHA-256:2fe68661f27bf6736edea3e1a394ddc129d81e1f0a79c5092417f8dfc32b6f72
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。