策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v1
cash_haircut20/positions10_top_n/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.15% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.55% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.75% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.84% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.63% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-11-23 | 101,664.24 |
| 2022-11-24 | 101,658.24 |
| 2022-11-25 | 102,972.24 |
| 2022-11-28 | 102,531.24 |
| 2022-11-29 | 103,557.24 |
| 2022-11-30 | 103,740.24 |
| 2022-12-01 | 103,247.24 |
| 2022-12-02 | 103,018.24 |
| 2022-12-05 | 104,948.24 |
| 2022-12-06 | 104,622.24 |
| 2022-12-07 | 103,970.24 |
| 2022-12-08 | 104,299.24 |
| 2022-12-09 | 104,302.24 |
| 2022-12-12 | 103,681.24 |
| 2022-12-13 | 103,885.24 |
| 2022-12-14 | 103,815.24 |
| 2022-12-15 | 103,081.24 |
| 2022-12-16 | 103,532.24 |
| 2022-12-19 | 102,323.24 |
| 2022-12-20 | 101,841.24 |
| 2022-12-21 | 102,093.59 |
| 2022-12-22 | 101,954.59 |
| 2022-12-23 | 101,760.59 |
| 2022-12-26 | 101,596.59 |
| 2022-12-27 | 102,374.59 |
| 2022-12-28 | 102,909.59 |
| 2022-12-29 | 102,478.59 |
| 2022-12-30 | 102,816.59 |
| 2023-01-03 | 103,319.59 |
| 2023-01-04 | 103,909.59 |
| 2023-01-05 | 103,834.59 |
| 2023-01-06 | 103,540.59 |
| 2023-01-09 | 103,558.59 |
| 2023-01-10 | 103,062.59 |
| 2023-01-11 | 103,322.59 |
| 2023-01-12 | 103,393.59 |
| 2023-01-13 | 103,988.59 |
| 2023-01-16 | 103,563.59 |
| 2023-01-17 | 103,580.59 |
| 2023-01-18 | 103,989.59 |
| 2023-01-19 | 104,150.58 |
| 2023-01-20 | 104,241.58 |
| 2023-01-30 | 104,066.58 |
| 2023-01-31 | 103,915.58 |
| 2023-02-01 | 104,062.58 |
| 2023-02-02 | 103,890.58 |
| 2023-02-03 | 103,541.58 |
| 2023-02-06 | 103,347.58 |
| 2023-02-07 | 103,539.58 |
| 2023-02-08 | 103,498.58 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/daily_nav.csv
日度 SHA-256:72025d1032797d6fd6d571ba4e0c20bfaa267e7a7534ea3dfa754e3a32d8f3f9
持仓/选股来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:642e78928e4de89f1635bc63416d4ea7bb115cf9ba0862f84123040de9d53cea
交易来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_n/orders.csv
交易 SHA-256:2fe68661f27bf6736edea3e1a394ddc129d81e1f0a79c5092417f8dfc32b6f72
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。