策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.54% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +14.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 600.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 800.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 500.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 700.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 300.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 200.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 300.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 600.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 300.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 700.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 51 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 3,522.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,528.76 | — |
| 2025-01-14 | 青岛银行 (sz002948) | 买入 | 3,411.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,417.71 | — |
| 2025-01-14 | 中国石油 (sh601857) | 买入 | 3,524.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,530.76 | — |
| 2025-01-14 | 中国海油 (sh600938) | 买入 | 2,883.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,889.44 | — |
| 2025-02-05 | 中国电信 (sh601728) | 卖出 | 3,545.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,536.46 | — |
| 2025-02-05 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 3,474.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,465.52 | — |
| 2025-02-05 | 中国石油 (sh601857) | 卖出 | 3,332.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,323.66 | — |
| 2025-02-05 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 2,886.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,892.44 | — |
| 2025-02-05 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 3,310.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,316.66 | — |
| 2025-02-05 | 中国外运 (sh601598) | 买入 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2025-02-12 | 长江电力 (sh600900) | 卖出 | 2,785.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,777.22 | — |
| 2025-02-12 | 中国外运 (sh601598) | 卖出 | 3,120.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,111.88 | — |
| 2025-02-12 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 2,479.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,471.52 | — |
| 2025-02-12 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 2,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,046.02 | — |
| 2025-02-12 | 恒力石化 (sh600346) | 买入 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2025-02-12 | 三角轮胎 (sh601163) | 买入 | 3,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,056.53 | — |
| 2025-02-19 | 中国海油 (sh600938) | 卖出 | 2,667.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,659.34 | — |
| 2025-02-19 | 三角轮胎 (sh601163) | 卖出 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 3,540.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,546.77 | — |
| 2025-02-19 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 2,585.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,591.29 | — |
| 2025-02-26 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 3,330.00 | 5.00 | 1.66 | 1.67 | 8.33 | +3,321.67 | — |
| 2025-02-26 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 2,994.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | +2,986.00 | — |
| 2025-02-26 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 3,441.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,432.56 | — |
| 2025-02-26 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 2,968.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,960.04 | — |
| 2025-02-26 | 申能股份 (sh600642) | 买入 | 3,488.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,494.74 | — |
| 2025-02-26 | 东诚药业 (sz002675) | 买入 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-02-26 | 永兴股份 (sh601033) | 买入 | 2,876.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,882.44 | — |
| 2025-02-26 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2025-03-05 | 福建高速 (sh600033) | 卖出 | 3,384.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,375.62 | — |
| 2025-03-05 | 宁沪高速 (sh600377) | 卖出 | 3,116.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,107.88 | — |
| 2025-03-05 | 永兴股份 (sh601033) | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,794.20 | — |
| 2025-03-05 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,848.14 | — |
| 2025-03-05 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 3,456.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,462.73 | — |
| 2025-03-05 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 3,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,334.66 | — |
| 2025-03-05 | 三角轮胎 (sh601163) | 买入 | 3,012.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,018.51 | — |
| 2025-03-05 | 嘉化能源 (sh600273) | 买入 | 3,236.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,242.62 | — |
| 2025-03-12 | 嘉化能源 (sh600273) | 卖出 | 3,164.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,155.84 | — |
| 2025-03-12 | 三角轮胎 (sh601163) | 卖出 | 3,080.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,071.92 | — |
| 2025-03-12 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 3,300.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,291.70 | — |
| 2025-03-12 | 新和成 (sz002001) | 买入 | 2,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,226.11 | — |
| 2025-03-12 | 贵研铂业 (sh600459) | 买入 | 2,906.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,912.45 | — |
| 2025-03-12 | 中金岭南 (sz000060) | 买入 | 3,458.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,464.73 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 3,444.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,435.56 | — |
| 2025-03-19 | 中金岭南 (sz000060) | 卖出 | 3,465.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,456.54 | — |
| 2025-03-19 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 2,727.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,733.36 | — |
| 2025-03-19 | 上海环境 (sh601200) | 买入 | 3,396.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,402.70 | — |
| 2025-03-26 | 申能股份 (sh600642) | 卖出 | 3,560.00 | 5.00 | 1.78 | 1.78 | 8.56 | +3,551.44 | — |
| 2025-03-26 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 2,177.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,169.82 | — |
| 2025-03-26 | 东诚药业 (sz002675) | 卖出 | 2,636.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,628.36 | — |
| 2025-03-26 | 青岛银行 (sz002948) | 卖出 | 3,861.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,852.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:62eb39e01d95a254883794dec86945d59f72fc7d445db2127b56f0fb1c62df60
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:5be20bf1b90590e446a4a8f91e7b1623bffd60ed27edcfaf33360c4c20f53503
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:91016539925431743f9c965262989374ca028b3022b9dec2b98fa970b0526761
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。