策略档案 / 冻结历史记录
换股执行 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/downside60/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -10.55% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.03% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.09% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.75% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.81% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.34% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 600.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 中远海控 (sh601919) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 600.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
| 承德露露 (sz000848) | 900.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-12-25 | 125,565.44 |
| 2025-12-26 | 125,278.44 |
| 2025-12-29 | 124,654.44 |
| 2025-12-30 | 124,511.44 |
| 2025-12-31 | 124,512.44 |
| 2026-01-05 | 124,573.44 |
| 2026-01-06 | 124,697.44 |
| 2026-01-07 | 124,552.44 |
| 2026-01-08 | 124,109.44 |
| 2026-01-09 | 124,466.44 |
| 2026-01-12 | 124,193.24 |
| 2026-01-13 | 123,613.24 |
| 2026-01-14 | 123,442.24 |
| 2026-01-15 | 123,532.24 |
| 2026-01-16 | 122,918.24 |
| 2026-01-19 | 123,348.24 |
| 2026-01-20 | 124,556.24 |
| 2026-01-21 | 124,188.24 |
| 2026-01-22 | 124,778.24 |
| 2026-01-23 | 124,736.24 |
| 2026-01-26 | 125,371.24 |
| 2026-01-27 | 124,930.24 |
| 2026-01-28 | 124,881.24 |
| 2026-01-29 | 125,663.24 |
| 2026-01-30 | 125,589.24 |
| 2026-02-02 | 124,602.24 |
| 2026-02-03 | 125,164.24 |
| 2026-02-04 | 126,410.24 |
| 2026-02-05 | 126,717.24 |
| 2026-02-06 | 126,274.24 |
| 2026-02-09 | 126,724.84 |
| 2026-02-10 | 126,882.84 |
| 2026-02-11 | 126,822.84 |
| 2026-02-12 | 126,217.84 |
| 2026-02-13 | 125,586.84 |
| 2026-02-24 | 125,885.84 |
| 2026-02-25 | 125,932.84 |
| 2026-02-26 | 125,869.84 |
| 2026-02-27 | 126,202.84 |
| 2026-03-02 | 126,348.84 |
| 2026-03-03 | 125,876.84 |
| 2026-03-04 | 124,962.84 |
| 2026-03-05 | 125,139.84 |
| 2026-03-06 | 125,679.84 |
| 2026-03-09 | 125,510.84 |
| 2026-03-10 | 126,087.84 |
| 2026-03-11 | 126,434.84 |
| 2026-03-12 | 126,759.84 |
| 2026-03-13 | 126,363.84 |
| 2026-03-16 | 126,683.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/downside60/daily_nav.csv
日度 SHA-256:0643bbc950b37c4ef2b75370fd1009bdfcf82146667a3505b97cd13d96cc9101
持仓/选股来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/downside60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:744c71d83a0fe516dc1ab603c6176275d612ade6ceb5851577f83e95eb90a669
交易来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/downside60/orders.csv
交易 SHA-256:f6d5a145696b1925cc6f2e06803e87e3a2bf0fa92919c0e074e10230c44ccc2f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。