策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/validation_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 验证段:源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +12.32% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 包钢股份 (sh600010) | 2,000.0000 | 4,027.01 |
| 山东钢铁 (sh600022) | 2,400.0000 | 4,087.04 |
| 永泰能源 (sh600157) | 2,113.3756 | 3,786.89 |
| 海航控股 (sh600221) | 2,100.0000 | 3,576.78 |
| 酒钢宏兴 (sh600307) | 2,000.0000 | 3,726.86 |
| 重庆钢铁 (sh601005) | 800.0000 | 1,365.68 |
| 辽港股份 (sh601880) | 2,378.8961 | 3,640.82 |
| 金隅集团 (sh601992) | 2,032.4638 | 3,901.95 |
| *ST雅博 (sz002323) | 2,200.0000 | 3,306.65 |
| *ST利源 (sz002501) | 2,000.0000 | 3,866.93 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 2,200.0000 | 3,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,372.68 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST洪涛 (sz002325) | 买入 | 2,100.0000 | 3,339.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,345.67 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 2,100.0000 | 3,339.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,345.67 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 鹏都农牧 (sz002505) | 买入 | 2,100.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 2,000.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 (sz002146) | 买入 | 2,000.0000 | 3,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,426.71 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 2,000.0000 | 3,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,426.71 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 广汇汽车 (sh600297) | 买入 | 2,000.0000 | 3,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,426.71 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 香江控股 (sh600162) | 买入 | 2,094.3563 | 3,325.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,331.66 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST华幸 (sh600340) | 买入 | 2,000.0000 | 3,480.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,486.74 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 鹏都农牧 (sz002505) | 卖出 | 2,100.0000 | 3,087.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.09 | +3,078.91 | -287.77 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 正源股份 (sh600321) | 买入 | 2,000.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 广汇汽车 (sh600297) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -494.65 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST华幸 (sh600340) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -514.72 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 2,200.0000 | 3,058.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,049.94 | -322.74 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | -371.65 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 荣盛发展 (sz002146) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -494.65 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 金科股份 (sz000656) | 买入 | 2,200.0000 | 3,278.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,284.64 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 2,100.0000 | 3,318.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,324.66 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 2,000.0000 | 3,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,226.61 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 2,000.0000 | 3,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,226.61 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 2,000.0000 | 3,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,226.61 | — |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 2,000.0000 | 3,660.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,651.34 | +224.63 |
| 2024-01-30 | 2024-01-29 | 广汇汽车 (sh600297) | 买入 | 2,200.0000 | 3,366.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,372.68 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 2,094.3563 | 2,641.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,633.36 | -698.30 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 广汇汽车 (sh600297) | 卖出 | 2,200.0000 | 2,838.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,830.16 | -542.52 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 正源股份 (sh600321) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,200.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,192.80 | -1,213.90 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,712.28 | -514.33 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | -454.39 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 2,200.0000 | 2,706.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.71 | +2,698.29 | -586.34 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,600.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,592.40 | -774.28 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 2,000.0000 | 2,680.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,672.32 | -554.29 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST洪涛 (sz002325) | 卖出 | 2,100.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,764.23 | -581.44 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 2,100.0000 | 2,919.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,911.08 | -413.58 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 2,240.0382 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 2,000.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 山鹰国际 (sh600567) | 买入 | 2,013.8898 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST阳光 (sh600220) | 买入 | 2,000.0000 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 我爱我家 (sz000560) | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST南置 (sz002305) | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 2,100.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,072.53 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 北辰实业 (sh601588) | 买入 | 1,927.5368 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 1,900.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 凌钢股份 (sh600231) | 买入 | 1,900.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST阳光 (sh600220) | 卖出 | 2,000.0000 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | +225.11 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,268.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.27 | +3,259.73 | +175.19 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 2,013.8898 | 3,440.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,431.56 | +365.03 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,287.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.29 | +3,278.71 | +194.17 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 北辰实业 (sh601588) | 卖出 | 1,927.5368 | 3,325.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,316.68 | +270.16 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 2,000.0000 | 3,500.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,491.50 | +424.97 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256:148aaa90b3ccd6699ee23a7e98ab0bac9a0768615a14371b2372d1b49da9515e
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/validation_trades.csv
交易 SHA-256:e1970f1616d607be81d3e8a99fae30a8188e28e3fa430488617d0a54ea2f0540
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。