策略档案 / 冻结历史记录
回撤暂停 v1
run_v1/gross_cash/dd10_flat20/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.89% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.52% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.27% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.24% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.14% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,700.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,100.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,700.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,200.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 1,700.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 700.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 21 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-02-21 | 107,914.36 |
| 2024-02-22 | 108,227.36 |
| 2024-02-23 | 108,448.36 |
| 2024-02-26 | 106,989.36 |
| 2024-02-27 | 107,027.36 |
| 2024-02-28 | 107,009.36 |
| 2024-02-29 | 107,173.36 |
| 2024-03-01 | 107,079.36 |
| 2024-03-04 | 107,461.36 |
| 2024-03-05 | 108,391.36 |
| 2024-03-06 | 107,894.36 |
| 2024-03-07 | 108,279.36 |
| 2024-03-08 | 108,477.36 |
| 2024-03-11 | 108,094.36 |
| 2024-03-12 | 106,741.36 |
| 2024-03-13 | 106,428.36 |
| 2024-03-14 | 106,579.36 |
| 2024-03-15 | 107,030.36 |
| 2024-03-18 | 106,970.36 |
| 2024-03-19 | 106,828.36 |
| 2024-03-20 | 106,944.98 |
| 2024-03-21 | 107,359.98 |
| 2024-03-22 | 107,228.98 |
| 2024-03-25 | 107,376.98 |
| 2024-03-26 | 107,890.98 |
| 2024-03-27 | 107,289.98 |
| 2024-03-28 | 106,370.98 |
| 2024-03-29 | 106,791.98 |
| 2024-04-01 | 107,237.98 |
| 2024-04-02 | 107,411.98 |
| 2024-04-03 | 107,357.98 |
| 2024-04-08 | 107,728.98 |
| 2024-04-09 | 107,252.98 |
| 2024-04-10 | 107,422.98 |
| 2024-04-11 | 107,532.98 |
| 2024-04-12 | 107,008.98 |
| 2024-04-15 | 108,144.98 |
| 2024-04-16 | 108,004.98 |
| 2024-04-17 | 108,785.98 |
| 2024-04-18 | 109,296.98 |
| 2024-04-19 | 109,296.16 |
| 2024-04-22 | 108,769.16 |
| 2024-04-23 | 108,745.16 |
| 2024-04-24 | 108,500.16 |
| 2024-04-25 | 109,052.16 |
| 2024-04-26 | 108,244.16 |
| 2024-04-29 | 108,194.16 |
| 2024-04-30 | 108,606.16 |
| 2024-05-06 | 108,613.16 |
| 2024-05-07 | 108,236.16 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd10_flat20/daily_nav.csv
日度 SHA-256:3e30dfa70ba6577a9f8b2cdc0490e378b6f134821bc7c72bf5276103a343096a
持仓/选股来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd10_flat20/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:f771abbc9ecb8a75a7f8a7d9bc71a7bf1b1e85f2899c30dd747697f1685bc60e
交易来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd10_flat20/orders.csv
交易 SHA-256:b9d4fee63a55c80893f26c5aaa65a337f5361d436f7b3918cb45ef1e8f7e81ac
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。