策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v1
gross_cash/positions10_top_n/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.27% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.75% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 900.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-05-08 | 121,412.41 |
| 2024-05-09 | 121,638.41 |
| 2024-05-10 | 122,161.41 |
| 2024-05-13 | 122,893.41 |
| 2024-05-14 | 122,671.41 |
| 2024-05-15 | 122,692.41 |
| 2024-05-16 | 123,205.41 |
| 2024-05-17 | 124,052.41 |
| 2024-05-20 | 123,956.41 |
| 2024-05-21 | 124,596.41 |
| 2024-05-22 | 125,071.94 |
| 2024-05-23 | 124,612.94 |
| 2024-05-24 | 124,302.94 |
| 2024-05-27 | 125,114.94 |
| 2024-05-28 | 124,697.94 |
| 2024-05-29 | 124,220.94 |
| 2024-05-30 | 123,856.94 |
| 2024-05-31 | 123,671.94 |
| 2024-06-03 | 123,526.94 |
| 2024-06-04 | 123,807.94 |
| 2024-06-05 | 123,305.94 |
| 2024-06-06 | 123,233.94 |
| 2024-06-07 | 124,186.94 |
| 2024-06-11 | 122,858.94 |
| 2024-06-12 | 122,931.94 |
| 2024-06-13 | 122,683.94 |
| 2024-06-14 | 122,567.94 |
| 2024-06-17 | 122,006.94 |
| 2024-06-18 | 122,278.94 |
| 2024-06-19 | 122,591.94 |
| 2024-06-20 | 122,693.09 |
| 2024-06-21 | 122,566.49 |
| 2024-06-24 | 122,887.49 |
| 2024-06-25 | 123,084.49 |
| 2024-06-26 | 123,320.49 |
| 2024-06-27 | 124,104.49 |
| 2024-06-28 | 124,670.73 |
| 2024-07-01 | 125,783.73 |
| 2024-07-02 | 127,026.73 |
| 2024-07-03 | 126,508.73 |
| 2024-07-04 | 126,507.73 |
| 2024-07-05 | 125,242.73 |
| 2024-07-08 | 125,738.73 |
| 2024-07-09 | 126,546.73 |
| 2024-07-10 | 126,673.73 |
| 2024-07-11 | 126,047.73 |
| 2024-07-12 | 127,272.73 |
| 2024-07-15 | 128,434.73 |
| 2024-07-16 | 128,528.69 |
| 2024-07-17 | 129,102.01 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_n/daily_nav.csv
日度 SHA-256:d12af75401170db7d1e75a002530e68dc625e9db6ec637f3b3351fb35678da95
持仓/选股来源:annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_n/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:6ca55a74e7af70cce417b777af03dc540878a515d2d0215c1c614c29324cf408
交易来源:annual_stability/lot_allocation_v1/gross_cash/positions10_top_n/orders.csv
交易 SHA-256:6c6c4c03962439882352f32dadf710d8d23e2a701a92b582f233bfac89c78d7f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。