← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
区间收益-10.15%
区间年化-1.59%
最大回撤-51.63%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.49% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,761.89持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-05-08 | 73,594.53 |
| 2024-05-09 | 72,158.53 |
| 2024-05-10 | 72,613.53 |
| 2024-05-13 | 73,348.53 |
| 2024-05-14 | 72,144.53 |
| 2024-05-15 | 72,538.74 |
| 2024-05-16 | 73,717.74 |
| 2024-05-17 | 75,074.74 |
| 2024-05-20 | 75,432.74 |
| 2024-05-21 | 73,539.74 |
| 2024-05-22 | 73,916.93 |
| 2024-05-23 | 73,323.93 |
| 2024-05-24 | 71,646.93 |
| 2024-05-27 | 71,058.93 |
| 2024-05-28 | 70,519.93 |
| 2024-05-29 | 68,852.15 |
| 2024-05-30 | 68,819.15 |
| 2024-05-31 | 68,119.15 |
| 2024-06-03 | 68,003.15 |
| 2024-06-04 | 65,831.15 |
| 2024-06-05 | 66,497.02 |
| 2024-06-06 | 64,943.02 |
| 2024-06-07 | 62,650.02 |
| 2024-06-11 | 63,649.02 |
| 2024-06-12 | 63,230.02 |
| 2024-06-13 | 64,195.37 |
| 2024-06-14 | 62,569.37 |
| 2024-06-17 | 62,015.37 |
| 2024-06-18 | 62,216.37 |
| 2024-06-19 | 62,856.37 |
| 2024-06-20 | 62,800.33 |
| 2024-06-21 | 61,006.33 |
| 2024-06-24 | 59,344.33 |
| 2024-06-25 | 57,144.11 |
| 2024-06-26 | 57,144.11 |
| 2024-06-27 | 57,144.11 |
| 2024-06-28 | 57,144.11 |
| 2024-07-01 | 57,144.11 |
| 2024-07-02 | 57,144.11 |
| 2024-07-03 | 57,144.11 |
| 2024-07-04 | 57,144.11 |
| 2024-07-05 | 57,144.11 |
| 2024-07-08 | 57,144.11 |
| 2024-07-09 | 56,796.58 |
| 2024-07-10 | 56,796.58 |
| 2024-07-11 | 56,796.58 |
| 2024-07-12 | 56,796.58 |
| 2024-07-15 | 56,796.58 |
| 2024-07-16 | 56,796.58 |
| 2024-07-17 | 56,796.58 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:2572d0f90d038f1e3ba723f926fc58bd576aea0db17202f971570f48614b2114
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_trades.csv
交易 SHA-256:4368bfb0de48f6b3f2b8b04910a8dae092a6b36ed5498c162528c0935aaf8ff2
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。