← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
区间收益-10.15%
区间年化-1.59%
最大回撤-51.63%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.49% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,761.89持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 21 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-02-21 | 78,550.25 |
| 2024-02-22 | 78,550.25 |
| 2024-02-23 | 78,550.25 |
| 2024-02-26 | 78,550.25 |
| 2024-02-27 | 78,550.25 |
| 2024-02-28 | 78,550.25 |
| 2024-02-29 | 78,550.25 |
| 2024-03-01 | 78,550.25 |
| 2024-03-04 | 78,550.25 |
| 2024-03-05 | 78,550.25 |
| 2024-03-06 | 78,461.37 |
| 2024-03-07 | 79,278.37 |
| 2024-03-08 | 78,824.37 |
| 2024-03-11 | 78,568.37 |
| 2024-03-12 | 80,285.37 |
| 2024-03-13 | 81,700.37 |
| 2024-03-14 | 81,141.37 |
| 2024-03-15 | 80,851.37 |
| 2024-03-18 | 83,372.37 |
| 2024-03-19 | 83,722.37 |
| 2024-03-20 | 84,264.97 |
| 2024-03-21 | 85,420.97 |
| 2024-03-22 | 85,629.97 |
| 2024-03-25 | 86,156.97 |
| 2024-03-26 | 83,739.97 |
| 2024-03-27 | 83,770.97 |
| 2024-03-28 | 82,182.97 |
| 2024-03-29 | 83,723.97 |
| 2024-04-01 | 83,881.97 |
| 2024-04-02 | 84,889.97 |
| 2024-04-03 | 84,928.33 |
| 2024-04-08 | 84,383.33 |
| 2024-04-09 | 82,430.33 |
| 2024-04-10 | 83,055.33 |
| 2024-04-11 | 80,736.33 |
| 2024-04-12 | 81,095.80 |
| 2024-04-15 | 78,519.80 |
| 2024-04-16 | 75,464.80 |
| 2024-04-17 | 71,662.80 |
| 2024-04-18 | 74,831.80 |
| 2024-04-19 | 72,798.30 |
| 2024-04-22 | 70,902.30 |
| 2024-04-23 | 69,645.30 |
| 2024-04-24 | 68,321.30 |
| 2024-04-25 | 69,419.55 |
| 2024-04-26 | 70,167.91 |
| 2024-04-29 | 72,070.91 |
| 2024-04-30 | 74,846.91 |
| 2024-05-06 | 75,197.91 |
| 2024-05-07 | 74,291.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:2572d0f90d038f1e3ba723f926fc58bd576aea0db17202f971570f48614b2114
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_trades.csv
交易 SHA-256:4368bfb0de48f6b3f2b8b04910a8dae092a6b36ed5498c162528c0935aaf8ff2
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。