策略档案 / 冻结历史记录
换股执行 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.71% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.87% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +16.66% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,600.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 700.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 建设银行 (sh601939) | 900.0000 | — |
| 中国银行 (sh601988) | 1,500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 700.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
| 承德露露 (sz000848) | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 129,677.87 |
| 2024-10-08 | 132,965.87 |
| 2024-10-09 | 129,235.87 |
| 2024-10-10 | 129,883.87 |
| 2024-10-11 | 128,143.87 |
| 2024-10-14 | 130,095.87 |
| 2024-10-15 | 127,748.87 |
| 2024-10-16 | 128,220.87 |
| 2024-10-17 | 127,121.87 |
| 2024-10-18 | 128,715.87 |
| 2024-10-21 | 127,443.71 |
| 2024-10-22 | 127,855.71 |
| 2024-10-23 | 128,076.71 |
| 2024-10-24 | 127,737.71 |
| 2024-10-25 | 127,633.71 |
| 2024-10-28 | 128,151.71 |
| 2024-10-29 | 127,430.71 |
| 2024-10-30 | 127,273.71 |
| 2024-10-31 | 126,836.71 |
| 2024-11-01 | 127,546.71 |
| 2024-11-04 | 128,101.71 |
| 2024-11-05 | 129,164.71 |
| 2024-11-06 | 128,733.71 |
| 2024-11-07 | 130,643.71 |
| 2024-11-08 | 129,573.71 |
| 2024-11-11 | 128,913.71 |
| 2024-11-12 | 127,988.71 |
| 2024-11-13 | 128,239.71 |
| 2024-11-14 | 127,598.71 |
| 2024-11-15 | 127,293.71 |
| 2024-11-18 | 128,359.67 |
| 2024-11-19 | 128,533.67 |
| 2024-11-20 | 128,753.67 |
| 2024-11-21 | 128,757.67 |
| 2024-11-22 | 126,506.67 |
| 2024-11-25 | 126,544.67 |
| 2024-11-26 | 126,626.67 |
| 2024-11-27 | 127,268.67 |
| 2024-11-28 | 127,176.67 |
| 2024-11-29 | 127,217.67 |
| 2024-12-02 | 127,903.67 |
| 2024-12-03 | 128,300.67 |
| 2024-12-04 | 128,154.67 |
| 2024-12-05 | 128,309.67 |
| 2024-12-06 | 129,292.67 |
| 2024-12-09 | 128,919.67 |
| 2024-12-10 | 129,238.67 |
| 2024-12-11 | 129,181.67 |
| 2024-12-12 | 129,987.67 |
| 2024-12-13 | 128,814.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256:9d9b18cc5bba86a479ccc4fe546db70ac428e32a0558174244508c2b3f3dedeb
持仓/选股来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:bde1e4a8a6fae447e721f67bddfad3ffd36575e38f771c38291e562285d21a07
交易来源:annual_stability/merger_execution_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256:4af57e4c136361266a8d7e085d787c04e3409bd019f204f2bc614f7c7affe2cd
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。