策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.53% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.44% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.79% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 700.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 900.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 500.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 600.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 700.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 300.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 200.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 300.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 700.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 1,100.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 700.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 200.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 300.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-12-16 | 119,446.81 |
| 2024-12-17 | 119,446.81 |
| 2024-12-18 | 119,446.81 |
| 2024-12-19 | 119,446.81 |
| 2024-12-20 | 119,446.81 |
| 2024-12-23 | 119,446.81 |
| 2024-12-24 | 119,446.81 |
| 2024-12-25 | 119,446.81 |
| 2024-12-26 | 119,446.81 |
| 2024-12-27 | 119,446.81 |
| 2024-12-30 | 119,446.81 |
| 2024-12-31 | 119,446.81 |
| 2025-01-02 | 119,446.81 |
| 2025-01-03 | 119,446.81 |
| 2025-01-06 | 119,446.81 |
| 2025-01-07 | 119,599.88 |
| 2025-01-08 | 120,167.98 |
| 2025-01-09 | 119,466.98 |
| 2025-01-10 | 119,063.26 |
| 2025-01-13 | 118,078.26 |
| 2025-01-14 | 118,695.62 |
| 2025-01-15 | 118,943.62 |
| 2025-01-16 | 119,695.62 |
| 2025-01-17 | 119,399.62 |
| 2025-01-20 | 119,033.62 |
| 2025-01-21 | 118,563.62 |
| 2025-01-22 | 117,583.62 |
| 2025-01-23 | 118,893.18 |
| 2025-01-24 | 118,907.18 |
| 2025-01-27 | 119,956.18 |
| 2025-02-05 | 118,584.48 |
| 2025-02-06 | 118,452.48 |
| 2025-02-07 | 118,404.48 |
| 2025-02-10 | 117,984.48 |
| 2025-02-11 | 119,005.48 |
| 2025-02-12 | 119,083.49 |
| 2025-02-13 | 118,970.49 |
| 2025-02-14 | 119,061.49 |
| 2025-02-17 | 119,096.49 |
| 2025-02-18 | 119,677.49 |
| 2025-02-19 | 119,398.79 |
| 2025-02-20 | 119,199.79 |
| 2025-02-21 | 118,380.79 |
| 2025-02-24 | 117,979.79 |
| 2025-02-25 | 117,484.79 |
| 2025-02-26 | 117,876.71 |
| 2025-02-27 | 118,586.71 |
| 2025-02-28 | 118,178.71 |
| 2025-03-03 | 118,172.71 |
| 2025-03-04 | 118,254.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:602d0842b5edf61edd03a23e2fc48e61a3ec96b55b5281360c025de9bdc58719
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:461ed2eb4b268cd7a460664397afe641b36933607bdb100e822a0cc695cefa67
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/orders.csv
交易 SHA-256:fb583899a8d73304ce42009a407ab34d211aaf3247733300108e5f5ac1565d8f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。