策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.35% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -13.28% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.09% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -14.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -20.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 威派格 (sh603956) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 39 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 闽东电力 (sz000993) | 卖出 | 747.00 | 5.00 | 0.75 | 0.37 | 6.12 | +740.88 | — |
| 2021-05-10 | ST嘉应 (sz002198) | 卖出 | 1,206.00 | 5.00 | 1.21 | 0.60 | 6.81 | +1,199.19 | — |
| 2021-05-10 | 福瑞达 (sh600223) | 买入 | 1,341.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,346.67 | — |
| 2021-05-10 | 陕西金叶 (sz000812) | 买入 | 1,128.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,133.56 | — |
| 2021-05-10 | 彩虹股份 (sh600707) | 买入 | 1,006.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,011.50 | — |
| 2021-05-10 | 久立特材 (sz002318) | 买入 | 1,280.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,285.64 | — |
| 2021-05-11 | 哈空调 (sh600202) | 卖出 | 1,155.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,148.27 | — |
| 2021-05-11 | 退市海医 (sh600896) | 卖出 | 830.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +823.75 | — |
| 2021-05-11 | 海峡环保 (sh603817) | 卖出 | 1,140.00 | 5.00 | 1.14 | 0.57 | 6.71 | +1,133.29 | — |
| 2021-05-11 | 中水渔业 (sz000798) | 卖出 | 840.00 | 5.00 | 0.84 | 0.42 | 6.26 | +833.74 | — |
| 2021-05-11 | 中广核技 (sz000881) | 卖出 | 1,100.00 | 5.00 | 1.10 | 0.55 | 6.65 | +1,093.35 | — |
| 2021-05-11 | 赣能股份 (sz000899) | 卖出 | 1,092.00 | 5.00 | 1.09 | 0.55 | 6.64 | +1,085.36 | — |
| 2021-05-11 | 桂林旅游 (sz000978) | 卖出 | 1,266.00 | 5.00 | 1.27 | 0.63 | 6.90 | +1,259.10 | — |
| 2021-05-11 | 融发核电 (sz002366) | 卖出 | 1,194.00 | 5.00 | 1.19 | 0.60 | 6.79 | +1,187.21 | — |
| 2021-05-11 | 雪人集团 (sz002639) | 卖出 | 1,400.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,392.90 | — |
| 2021-05-11 | ST嘉应 (sz002198) | 买入 | 1,182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,187.59 | — |
| 2021-05-11 | 西子洁能 (sz002534) | 买入 | 1,303.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,308.65 | — |
| 2021-05-11 | 张家界 (sz000430) | 买入 | 1,054.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,059.53 | — |
| 2021-05-11 | ST长康 (sz002435) | 买入 | 740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -745.37 | — |
| 2021-05-11 | 云南旅游 (sz002059) | 买入 | 1,020.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,025.51 | — |
| 2021-05-11 | 赛轮轮胎 (sh601058) | 买入 | 920.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -925.46 | — |
| 2021-05-11 | 山东威达 (sz002026) | 买入 | 1,232.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,237.62 | — |
| 2021-05-12 | 福瑞达 (sh600223) | 卖出 | 1,356.00 | 5.00 | 1.36 | 0.68 | 7.04 | +1,348.96 | — |
| 2021-05-12 | 大湖股份 (sh600257) | 卖出 | 1,340.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,332.99 | — |
| 2021-05-12 | 广西能源 (sh600310) | 卖出 | 1,317.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,310.02 | — |
| 2021-05-12 | 彩虹股份 (sh600707) | 卖出 | 1,076.00 | 5.00 | 1.08 | 0.54 | 6.62 | +1,069.38 | — |
| 2021-05-12 | 陕西金叶 (sz000812) | 卖出 | 1,167.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,160.25 | — |
| 2021-05-12 | ST嘉应 (sz002198) | 卖出 | 1,254.00 | 5.00 | 1.25 | 0.63 | 6.88 | +1,247.12 | — |
| 2021-05-12 | ST长康 (sz002435) | 卖出 | 750.00 | 5.00 | 0.75 | 0.38 | 6.13 | +743.87 | — |
| 2021-05-12 | *ST嘉凯 (sz000918) | 买入 | 1,206.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,211.60 | — |
| 2021-05-12 | 宁波精达 (sh603088) | 买入 | 808.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -813.40 | — |
| 2021-05-12 | 拓邦股份 (sz002139) | 买入 | 1,236.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,241.62 | — |
| 2021-05-12 | 惠而浦 (sh600983) | 买入 | 924.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -929.46 | — |
| 2021-05-13 | 惠而浦 (sh600983) | 卖出 | 930.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +923.60 | — |
| 2021-05-13 | 中国出版 (sh601949) | 卖出 | 781.00 | 5.00 | 0.78 | 0.39 | 6.17 | +774.83 | — |
| 2021-05-13 | 山东威达 (sz002026) | 卖出 | 1,299.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,292.05 | — |
| 2021-05-13 | 亚太股份 (sz002284) | 卖出 | 1,510.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,502.73 | — |
| 2021-05-13 | 银宝山新 (sz002786) | 卖出 | 1,398.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,390.90 | — |
| 2021-05-13 | 京东方A (sz000725) | 买入 | 1,302.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,307.65 | — |
| 2021-05-13 | 云图控股 (sz002539) | 买入 | 899.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -904.45 | — |
| 2021-05-14 | 祥龙电业 (sh600769) | 卖出 | 1,044.00 | 5.00 | 1.04 | 0.52 | 6.56 | +1,037.44 | — |
| 2021-05-14 | 宁波精达 (sh603088) | 卖出 | 833.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +826.75 | — |
| 2021-05-14 | 拓邦股份 (sz002139) | 卖出 | 1,311.00 | 5.00 | 1.31 | 0.66 | 6.97 | +1,304.03 | — |
| 2021-05-14 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,377.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,382.69 | — |
| 2021-05-14 | 江苏索普 (sh600746) | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2021-05-17 | 西子洁能 (sz002534) | 卖出 | 1,324.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,317.02 | — |
| 2021-05-17 | 金安国纪 (sz002636) | 买入 | 1,352.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,357.68 | — |
| 2021-05-17 | 陕西黑猫 (sh601015) | 买入 | 833.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -838.42 | — |
| 2021-05-17 | 新钢股份 (sh600782) | 买入 | 1,252.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,257.63 | — |
| 2021-05-17 | 宝钢股份 (sh600019) | 买入 | 806.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -811.40 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:0e5232b0de5f079b039b7d006b5b8493167b70a0bc69f5a52796d9ce2435f5a9
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:8d5193fb0c5d58d37b0be11603f79ed2db4bf6aabbfc3b108fd94d2fba7b13d1
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:4fed96d24c1ebc5c2ce2fbdc20b281b4c313fc00c714c3dbdce9b311acd1596f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。