策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.82% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.65% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.86% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.32% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.47% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 中原高速 (sh600020) | 3,460.0411 | 3,516.76 |
| 南京高科 (sh600064) | 1,746.9027 | 3,050.52 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,516.1528 | 2,918.46 |
| 海澜之家 (sh600398) | 3,493.5517 | 3,564.78 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,561.8744 | 3,030.51 |
| 物产中大 (sh600704) | 3,365.5534 | 3,471.73 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1883 | 2,725.36 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4588 | 3,144.57 |
| 杭州银行 (sh600926) | 1,226.2591 | 3,272.63 |
| 南京银行 (sh601009) | 1,496.2780 | 3,387.69 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,556.6473 | 3,108.55 |
| 上海银行 (sh601229) | 1,462.8892 | 2,835.41 |
| 秦港股份 (sh601326) | 4,975.3807 | 3,416.71 |
| 邮储银行 (sh601658) | 2,770.8911 | 3,541.77 |
| 成都银行 (sh601838) | 468.9182 | 1,810.90 |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,949.6749 | 3,372.68 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4065 | 3,303.65 |
| 盐田港 (sz000088) | 4,907.9481 | 3,566.78 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2514 | 3,561.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 67 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中信证券 (sh600030) | 卖出 | 1,412.9570 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | -34.29 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 东兴证券 (sh601198) | 卖出 | 2,557.5433 | 2,740.01 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,732.27 | +43.93 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 国泰海通 (sh601211) | 卖出 | 1,457.5372 | 1,957.82 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,950.86 | +126.95 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中金公司 (sh601995) | 卖出 | 2,796.8092 | 3,606.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,597.40 | +47.63 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 镇洋发展 (sh603213) | 卖出 | 1,036.5183 | 2,732.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,724.26 | -126.16 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 粤高速A (sz000429) | 卖出 | 1,041.1011 | 2,890.00 | 5.00 | 1.44 | 1.45 | 7.89 | +2,882.11 | +343.84 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 罗莱生活 (sz002293) | 卖出 | 2,503.8724 | 3,303.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,294.70 | +279.20 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 海康威视 (sz002415) | 卖出 | 3,166.6799 | 3,459.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,450.54 | +192.91 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | TCL智家 (sz002668) | 卖出 | 3,305.4168 | 3,048.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,039.96 | +78.48 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 青岛银行 (sz002948) | 卖出 | 1,846.2579 | 3,432.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,423.56 | +266.98 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 3,051.4065 | 3,297.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,303.65 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 3,165.2667 | 3,451.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,457.73 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 上海医药 (sh601607) | 买入 | 3,933.2188 | 3,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,376.69 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 青农商行 (sz002958) | 买入 | 3,453.4282 | 3,333.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,339.67 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 兴业银行 (sh601166) | 买入 | 1,080.7119 | 1,838.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,843.92 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中国核电 (sh601985) | 买入 | 1,808.2921 | 2,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,718.36 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 2,224.2514 | 3,555.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,561.78 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 1,581.8054 | 3,116.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,122.56 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 深圳机场 (sz000089) | 买入 | 3,955.4591 | 3,340.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,346.67 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 上海医药 (sh601607) | 卖出 | 3,933.2188 | 3,292.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,283.70 | -92.99 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 齐鲁银行 (sh601665) | 卖出 | 2,572.3029 | 3,789.01 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,780.23 | +287.49 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 中国核电 (sh601985) | 卖出 | 1,808.2921 | 2,658.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,650.34 | -68.02 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 深圳机场 (sz000089) | 卖出 | 3,955.4591 | 3,240.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,231.76 | -114.91 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 青农商行 (sz002958) | 卖出 | 3,453.4282 | 3,289.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,280.72 | -58.95 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 中国建筑 (sh601668) | 买入 | 3,079.7988 | 3,241.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,247.62 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 承德露露 (sz000848) | 买入 | 2,500.8778 | 3,244.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,250.62 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 海澜之家 (sh600398) | 买入 | 2,911.2899 | 3,005.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,011.50 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 国投电力 (sh600886) | 买入 | 1,197.8323 | 2,944.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,950.47 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 国投电力 (sh600886) | 卖出 | 1,197.8323 | 3,046.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,037.96 | +87.49 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 1,858.1855 | 3,600.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,591.40 | +209.71 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 1,581.8054 | 3,148.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,139.86 | +17.30 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 985.5571 | 3,856.74 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,847.88 | +411.16 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 1,998.2008 | 4,203.82 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,194.62 | +523.79 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 承德露露 (sz000848) | 卖出 | 2,500.8778 | 3,684.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | +3,675.32 | +424.70 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 2,982.7567 | 3,654.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,660.83 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 盐田港 (sz000088) | 买入 | 4,294.4627 | 3,227.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,233.61 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 光大银行 (sh601818) | 买入 | 2,745.3768 | 3,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,526.76 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 4,517.2240 | 3,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,646.82 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 青农商行 (sz002958) | 买入 | 3,453.4332 | 3,553.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,559.78 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 贵阳银行 (sh601997) | 买入 | 3,843.2273 | 3,522.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,528.76 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 华贸物流 (sh603128) | 买入 | 2,949.6727 | 3,258.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,264.63 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 国药股份 (sh600511) | 买入 | 2,289.6721 | 2,844.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,850.42 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 4,517.2240 | 3,530.00 | 5.00 | 1.76 | 1.77 | 8.53 | +3,521.47 | -125.35 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 宁沪高速 (sh600377) | 卖出 | 1,367.0053 | 2,504.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,496.50 | +24.27 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 海澜之家 (sh600398) | 卖出 | 2,911.2899 | 3,050.00 | 5.00 | 1.52 | 1.53 | 8.05 | +3,041.95 | +30.45 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 邮储银行 (sh601658) | 卖出 | 2,770.8887 | 3,472.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,463.52 | -57.24 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 中国建筑 (sh601668) | 卖出 | 3,079.7988 | 3,178.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,169.82 | -77.80 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 2,745.3768 | 3,366.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.36 | +3,357.64 | -169.12 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 贵阳银行 (sh601997) | 卖出 | 3,843.2273 | 3,384.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,375.62 | -153.14 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 华贸物流 (sh603128) | 卖出 | 2,949.6727 | 3,192.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,183.80 | -80.83 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6b6731ee9d0eb684031dc1a8b58842066a68b76f1ccb6b942663e73014708c71
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:6901f1577325ae6c28de0eebd15aaf7d478a890288dd83ae275a9540a63eb30f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。