策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.82% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.65% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.86% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.32% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.47% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 中原高速 (sh600020) | 3,460.0411 | 3,516.76 |
| 南京高科 (sh600064) | 1,746.9027 | 3,050.52 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,516.1528 | 2,918.46 |
| 海澜之家 (sh600398) | 3,493.5517 | 3,564.78 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,561.8744 | 3,030.51 |
| 物产中大 (sh600704) | 3,365.5534 | 3,471.73 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1883 | 2,725.36 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4588 | 3,144.57 |
| 杭州银行 (sh600926) | 1,226.2591 | 3,272.63 |
| 南京银行 (sh601009) | 1,496.2780 | 3,387.69 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,556.6473 | 3,108.55 |
| 上海银行 (sh601229) | 1,462.8892 | 2,835.41 |
| 秦港股份 (sh601326) | 4,975.3807 | 3,416.71 |
| 邮储银行 (sh601658) | 2,770.8911 | 3,541.77 |
| 成都银行 (sh601838) | 468.9182 | 1,810.90 |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,949.6749 | 3,372.68 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4065 | 3,303.65 |
| 盐田港 (sz000088) | 4,907.9481 | 3,566.78 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2514 | 3,561.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 55 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 上海环境 (sh601200) | 买入 | 5,980.4580 | 3,276.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,282.64 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 上海机场 (sh600009) | 买入 | 4,348.8763 | 3,261.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,267.63 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 2,767.5654 | 3,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,326.66 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 国药一致 (sz000028) | 买入 | 4,112.5820 | 2,579.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,585.29 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 雪天盐业 (sh600929) | 卖出 | 2,270.0433 | 3,668.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,659.34 | -85.53 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 广深铁路 (sh601333) | 卖出 | 6,153.3215 | 3,576.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,567.42 | -147.43 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 柳药集团 (sh603368) | 卖出 | 3,976.2481 | 3,710.00 | 5.00 | 1.85 | 1.86 | 8.71 | +3,701.29 | +274.58 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 大北农 (sz002385) | 卖出 | 4,334.9272 | 3,312.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,303.68 | -127.03 |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 浦东金桥 (sh600639) | 买入 | 3,963.7801 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,156.58 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 贵州轮胎 (sz000589) | 买入 | 2,671.4150 | 3,656.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,662.83 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 常熟汽饰 (sh603035) | 买入 | 2,564.4624 | 2,752.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,758.38 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-05 | 南京高科 (sh600064) | 买入 | 2,279.0913 | 3,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,796.90 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 上海机场 (sh600009) | 卖出 | 4,348.8763 | 3,216.91 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,208.69 | -58.94 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 三峡能源 (sh600905) | 卖出 | 2,034.6282 | 3,440.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,431.56 | +0.85 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 2,767.5654 | 3,245.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,236.76 | -89.90 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 湖北能源 (sz000883) | 买入 | 3,089.7186 | 3,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,694.84 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 招商港口 (sz001872) | 买入 | 1,915.8684 | 2,058.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,064.03 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 大北农 (sz002385) | 买入 | 4,876.7976 | 3,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,768.88 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 楚天高速 (sh600035) | 卖出 | 3,081.1913 | 3,432.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,423.56 | -71.18 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 鲁银投资 (sh600784) | 卖出 | 2,566.9103 | 3,350.00 | 5.00 | 1.67 | 1.68 | 8.35 | +3,341.65 | +140.05 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 江盐集团 (sh601065) | 卖出 | 3,863.6799 | 3,420.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,411.58 | -11.13 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 深圳燃气 (sh601139) | 卖出 | 2,560.4655 | 3,359.99 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.36 | +3,351.63 | +130.02 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 中国建筑 (sh601668) | 卖出 | 2,929.8950 | 3,453.09 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,444.63 | -138.16 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 常熟汽饰 (sh603035) | 卖出 | 2,564.4624 | 2,968.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,960.04 | +201.66 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 湖北能源 (sz000883) | 卖出 | 3,089.7186 | 3,664.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,655.34 | -39.50 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 中青旅 (sh600138) | 买入 | 6,045.5713 | 2,994.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,000.50 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 铁龙物流 (sh600125) | 买入 | 5,693.4701 | 3,510.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,516.76 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 3,166.1946 | 3,414.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,420.71 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 深圳机场 (sz000089) | 买入 | 4,058.3657 | 3,545.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,551.77 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 光明乳业 (sh600597) | 买入 | 5,433.3725 | 3,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,466.73 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 顺鑫农业 (sz000860) | 买入 | 2,888.1852 | 3,216.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,222.61 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 厦门国贸 (sh600755) | 买入 | 3,999.1476 | 3,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,768.88 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 顺鑫农业 (sz000860) | 卖出 | 2,888.1852 | 3,386.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,377.62 | +155.01 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 三峡能源 (sh600905) | 买入 | 2,001.5060 | 3,456.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,462.73 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 上港集团 (sh600018) | 卖出 | 3,166.1946 | 3,372.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,363.62 | -57.09 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 2,279.0913 | 4,030.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,020.97 | +224.07 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 铁龙物流 (sh600125) | 卖出 | 5,693.4701 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | +194.52 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 浦东金桥 (sh600639) | 卖出 | 3,963.7801 | 3,168.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,159.84 | +3.26 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 厦门国贸 (sh600755) | 卖出 | 3,999.1476 | 3,660.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,651.34 | -117.54 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 上海莱士 (sz002252) | 卖出 | 9,651.6498 | 3,410.00 | 5.00 | 1.70 | 1.71 | 8.41 | +3,401.59 | -35.13 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 湖北能源 (sz000883) | 买入 | 3,089.7160 | 3,680.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,686.84 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重药控股 (sz000950) | 买入 | 7,065.0480 | 3,661.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,667.83 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 江盐集团 (sh601065) | 买入 | 3,863.6856 | 3,376.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,382.69 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 1,726.6682 | 2,546.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,552.27 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 上海机场 (sh600009) | 买入 | 4,308.4328 | 3,223.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,229.61 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 中国黄金 (sh600916) | 买入 | 1,733.0657 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 中国黄金 (sh600916) | 卖出 | 1,733.0657 | 3,460.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,451.54 | +84.86 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 贵州轮胎 (sz000589) | 卖出 | 2,671.4150 | 3,704.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,695.30 | +32.47 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 重庆水务 (sh601158) | 买入 | 3,640.2332 | 3,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,806.90 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 华能蒙电 (sh600863) | 买入 | 1,956.2837 | 3,735.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,741.87 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6b6731ee9d0eb684031dc1a8b58842066a68b76f1ccb6b942663e73014708c71
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:6901f1577325ae6c28de0eebd15aaf7d478a890288dd83ae275a9540a63eb30f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。