策略档案 / 冻结历史记录
回撤暂停 v1
run_v1/gross_cash/dd05_flat60/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +2.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.27% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.07% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.75% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.28% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 700.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,600.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,200.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 700.0000 | — |
| 美的集团 (sz000333) | 100.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 九州通 (sh600998) | 买入 | 8,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,297.14 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 (sh600004) | 买入 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 (sh600572) | 买入 | 8,334.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,343.17 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 (sh600598) | 买入 | 7,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,458.73 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 (sh600887) | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 (sh600004) | 卖出 | 7,568.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,555.44 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 (sh600572) | 卖出 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 (sh600887) | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 (sz000423) | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 (sh600283) | 买入 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 (sh601801) | 买入 | 8,256.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,265.13 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 8,118.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,104.88 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 (sh600283) | 卖出 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,435.56 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 (sh600598) | 卖出 | 7,745.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,732.26 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 7,470.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,457.53 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 (sh600998) | 卖出 | 8,384.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,370.62 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 (sz000088) | 卖出 | 8,172.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,158.83 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 (sz000598) | 卖出 | 7,942.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,929.06 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 (sz000538) | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 (sh600420) | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 (sz000404) | 买入 | 7,898.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,906.95 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 (sh600502) | 买入 | 8,041.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,050.02 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 (sh600305) | 买入 | 8,290.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,299.15 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 (sz000028) | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 8,340.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,349.17 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 (sh600305) | 卖出 | 7,900.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,887.10 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 (sh601801) | 卖出 | 8,184.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,170.82 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 (sz000423) | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 (sh601158) | 买入 | 8,370.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,379.19 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 (sh600511) | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 (sh600905) | 买入 | 8,246.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,255.12 | — |
| 2026-03-24 | 国药现代 (sh600420) | 卖出 | 6,972.00 | 5.00 | 3.48 | 3.49 | 11.97 | +6,960.03 | — |
| 2026-03-24 | 安徽建工 (sh600502) | 卖出 | 7,735.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,722.26 | — |
| 2026-03-24 | 国药股份 (sh600511) | 卖出 | 5,680.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,669.32 | — |
| 2026-03-24 | 三峡能源 (sh600905) | 卖出 | 8,208.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,194.80 | — |
| 2026-03-24 | 重庆水务 (sh601158) | 卖出 | 8,046.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,032.96 | — |
| 2026-03-24 | 国药一致 (sz000028) | 卖出 | 7,395.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,382.60 | — |
| 2026-03-24 | 长虹华意 (sz000404) | 卖出 | 7,282.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,269.72 | — |
| 2026-03-24 | 云南白药 (sz000538) | 卖出 | 5,544.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,533.46 | — |
| 2026-03-24 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 8,274.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,260.73 | — |
| 2026-03-24 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 7,980.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,967.02 | — |
| 2026-07-14 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 7,635.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,643.82 | — |
| 2026-07-14 | 邮储银行 (sh601658) | 买入 | 8,032.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,041.02 | — |
| 2026-07-14 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 7,826.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,834.91 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 (sz000651) | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 7,710.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,718.86 | — |
| 2026-07-14 | 宁沪高速 (sh600377) | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd05_flat60/daily_nav.csv
日度 SHA-256:a235faf0edf4f7a3b494944b5133d144f20b1ac04254ff779aa3778137be01f1
持仓/选股来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd05_flat60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:2c3242f4e5835cdff4ee224f75a6602392015a9b0fa96f36953302497c0a1677
交易来源:annual_stability/drawdown_pause_v1/run_v1/gross_cash/dd05_flat60/orders.csv
交易 SHA-256:23ea59779508ebdbd8041fa8dec08a79fb3780a67d47811f232053ea26443f5f
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。