策略档案 / 冻结历史记录
接近前高 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_high_lowvol/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.73% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -13.09% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +17.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 雅戈尔 (sh600177) | 900.0000 | — |
| 羚锐制药 (sh600285) | 300.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 600.0000 | — |
| 三峰环境 (sh601827) | 800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 300.0000 | — |
| 中国银行 (sh601988) | 1,200.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 600.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 1,000.0000 | — |
| 宁波银行 (sz002142) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 东方精工 (sz002611) | 卖出 | 7,116.00 | 5.00 | 7.11 | 3.56 | 15.67 | +7,100.33 | — |
| 2021-08-25 | 乔治白 (sz002687) | 卖出 | 7,920.00 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,903.12 | — |
| 2021-08-25 | 微光股份 (sz002801) | 卖出 | 2,775.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,765.84 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 6,348.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,356.17 | — |
| 2021-08-25 | 亚太科技 (sz002540) | 买入 | 6,540.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,548.27 | — |
| 2021-08-25 | 国发股份 (sh600538) | 买入 | 5,922.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,929.96 | — |
| 2021-08-25 | 大西洋 (sh600558) | 买入 | 6,426.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,434.21 | — |
| 2021-08-25 | 福达合金 (sh603045) | 买入 | 6,052.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,060.03 | — |
| 2021-08-25 | 陕天然气 (sz002267) | 买入 | 5,915.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,922.96 | — |
| 2021-08-25 | 威海广泰 (sz002111) | 买入 | 6,388.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,396.19 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 (sh600008) | 卖出 | 8,512.00 | 5.00 | 8.51 | 4.26 | 17.77 | +8,494.23 | — |
| 2021-09-24 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 7,144.00 | 5.00 | 7.14 | 3.57 | 15.71 | +7,128.29 | — |
| 2021-09-24 | 大西洋 (sh600558) | 卖出 | 7,092.00 | 5.00 | 7.09 | 3.55 | 15.64 | +7,076.36 | — |
| 2021-09-24 | 福达合金 (sh603045) | 卖出 | 5,996.00 | 5.00 | 5.99 | 3.00 | 13.99 | +5,982.01 | — |
| 2021-09-24 | 威海广泰 (sz002111) | 卖出 | 5,628.00 | 5.00 | 5.63 | 2.81 | 13.44 | +5,614.56 | — |
| 2021-09-24 | 陕天然气 (sz002267) | 卖出 | 6,531.00 | 5.00 | 6.53 | 3.27 | 14.80 | +6,516.20 | — |
| 2021-09-24 | 亚太科技 (sz002540) | 卖出 | 6,876.00 | 5.00 | 6.87 | 3.44 | 15.31 | +6,860.69 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 (sh600269) | 买入 | 6,678.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,686.34 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 6,666.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,674.33 | — |
| 2021-09-24 | 福建高速 (sh600033) | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2021-09-24 | 长青股份 (sz002391) | 买入 | 6,312.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,320.16 | — |
| 2021-09-24 | 秦港股份 (sh601326) | 买入 | 6,992.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,000.50 | — |
| 2021-09-24 | 苏农银行 (sh603323) | 买入 | 6,504.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,512.25 | — |
| 2021-09-24 | 楚天高速 (sh600035) | 买入 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2021-10-29 | 福建高速 (sh600033) | 卖出 | 6,049.00 | 5.00 | 6.05 | 3.02 | 14.07 | +6,034.93 | — |
| 2021-10-29 | 楚天高速 (sh600035) | 卖出 | 5,960.00 | 5.00 | 5.96 | 2.98 | 13.94 | +5,946.06 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 (sh600269) | 卖出 | 6,030.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.05 | +6,015.95 | — |
| 2021-10-29 | 申能股份 (sh600642) | 卖出 | 5,697.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,683.46 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 (sh600820) | 卖出 | 5,621.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,607.57 | — |
| 2021-10-29 | 秦港股份 (sh601326) | 卖出 | 6,049.00 | 5.00 | 6.05 | 3.02 | 14.07 | +6,034.93 | — |
| 2021-10-29 | 长青股份 (sz002391) | 卖出 | 5,632.00 | 5.00 | 5.63 | 2.82 | 13.45 | +5,618.55 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2021-10-29 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2021-10-29 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 6,330.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,338.17 | — |
| 2021-10-29 | 张家港行 (sz002839) | 买入 | 6,230.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,238.12 | — |
| 2021-10-29 | 日丰股份 (sz002953) | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2021-10-29 | 海宁皮城 (sz002344) | 买入 | 6,690.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,698.35 | — |
| 2021-10-29 | 凤凰传媒 (sh601928) | 买入 | 6,417.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,425.21 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 (sh600900) | 卖出 | 5,925.00 | 5.00 | 5.92 | 2.96 | 13.88 | +5,911.12 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 6,140.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.21 | +6,125.79 | — |
| 2021-11-26 | 凤凰传媒 (sh601928) | 卖出 | 6,228.00 | 5.00 | 6.22 | 3.11 | 14.33 | +6,213.67 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 (sh603323) | 卖出 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | — |
| 2021-11-26 | 兴蓉环境 (sz000598) | 卖出 | 6,852.00 | 5.00 | 6.85 | 3.43 | 15.28 | +6,836.72 | — |
| 2021-11-26 | 海宁皮城 (sz002344) | 卖出 | 6,930.00 | 5.00 | 6.93 | 3.47 | 15.40 | +6,914.60 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 (sz002839) | 卖出 | 5,750.00 | 5.00 | 5.75 | 2.88 | 13.63 | +5,736.37 | — |
| 2021-11-26 | 日丰股份 (sz002953) | 卖出 | 5,463.00 | 5.00 | 5.46 | 2.73 | 13.19 | +5,449.81 | — |
| 2021-11-26 | 国星光电 (sz002449) | 买入 | 5,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,782.89 | — |
| 2021-11-26 | 新朋股份 (sz002328) | 买入 | 6,430.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,438.22 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
| 2021-11-26 | 伟明环保 (sh603568) | 买入 | 3,288.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,294.64 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/near_high_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_high_lowvol/daily_nav.csv
日度 SHA-256:2e965aaf48ab61edf8281f9648104b18f144d0841fb20d062f2c7e0663054c7a
持仓/选股来源:annual_stability/near_high_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_high_lowvol/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:a018d75a1f6ff9085e6de2c0906f8df8581f6acf3f9ff057435d1efce2fdf14e
交易来源:annual_stability/near_high_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_high_lowvol/orders.csv
交易 SHA-256:6b2b1cf86296255c53e10107129d398160ab3a922748353a9f2e4491ad0b4567
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。