策略档案 / 冻结历史记录
接近前高 v1
execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/near_high252/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -16.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +14.75% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.89% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -9.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +51.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 海正药业 (sh600267) | 200.0000 | — |
| 陆家嘴 (sh600663) | 400.0000 | — |
| 哈药股份 (sh600664) | 500.0000 | — |
| 淮北矿业 (sh600985) | 200.0000 | — |
| 东方材料 (sh603110) | 100.0000 | — |
| 锦和商管 (sh603682) | 300.0000 | — |
| 麦迪科技 (sh603990) | 100.0000 | — |
| 甬金股份 (sh603995) | 100.0000 | — |
| 一鸣食品 (sh605179) | 100.0000 | — |
| 华天酒店 (sz000428) | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 27 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 永鼎股份 (sh600105) | 买入 | 3,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,906.95 | — |
| 2025-12-11 | 乐凯胶片 (sh600135) | 买入 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2025-12-11 | 生物股份 (sh600201) | 买入 | 2,906.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,912.45 | — |
| 2025-12-11 | ST美克 (sh600337) | 买入 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2025-12-11 | 金龙汽车 (sh600686) | 买入 | 3,336.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,342.67 | — |
| 2025-12-11 | 东百集团 (sh600693) | 买入 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2025-12-11 | *ST高科 (sh600730) | 买入 | 4,125.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,132.06 | — |
| 2025-12-11 | 华润江中 (sh600750) | 买入 | 2,410.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,416.21 | — |
| 2026-01-12 | 福建高速 (sh600033) | 卖出 | 3,636.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,627.36 | — |
| 2026-01-12 | 乐凯胶片 (sh600135) | 卖出 | 4,740.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,730.26 | — |
| 2026-01-12 | ST美克 (sh600337) | 卖出 | 5,124.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,113.88 | — |
| 2026-01-12 | 航天动力 (sh600343) | 卖出 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | — |
| 2026-01-12 | 金龙汽车 (sh600686) | 卖出 | 3,574.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,565.42 | — |
| 2026-01-12 | 东百集团 (sh600693) | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | — |
| 2026-01-12 | *ST高科 (sh600730) | 卖出 | 3,765.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.76 | +3,756.24 | — |
| 2026-01-12 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 2,289.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,281.72 | — |
| 2026-01-12 | 四川路桥 (sh600039) | 买入 | 4,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,155.07 | — |
| 2026-01-12 | *ST九鼎 (sh600053) | 买入 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2026-01-12 | 亚盛集团 (sh600108) | 买入 | 4,615.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,622.31 | — |
| 2026-01-12 | 航天机电 (sh600151) | 买入 | 4,240.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,247.12 | — |
| 2026-01-12 | 中国巨石 (sh600176) | 买入 | 3,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,576.79 | — |
| 2026-01-12 | 南山铝业 (sh600219) | 买入 | 4,736.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,743.37 | — |
| 2026-01-12 | 亨通股份 (sh600226) | 买入 | 4,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,671.33 | — |
| 2026-01-12 | 铜峰电子 (sh600237) | 买入 | 4,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,782.39 | — |
| 2026-02-09 | 四川路桥 (sh600039) | 卖出 | 3,924.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.92 | +3,915.08 | — |
| 2026-02-09 | *ST九鼎 (sh600053) | 卖出 | 4,478.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,468.52 | — |
| 2026-02-09 | 永鼎股份 (sh600105) | 卖出 | 5,338.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,327.66 | — |
| 2026-02-09 | 亚盛集团 (sh600108) | 卖出 | 4,589.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.58 | +4,579.42 | — |
| 2026-02-09 | 航天机电 (sh600151) | 卖出 | 3,184.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,175.82 | — |
| 2026-02-09 | 生物股份 (sh600201) | 卖出 | 3,164.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,155.84 | — |
| 2026-02-09 | 南山铝业 (sh600219) | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,509.48 | — |
| 2026-02-09 | 亨通股份 (sh600226) | 卖出 | 4,800.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,790.20 | — |
| 2026-02-09 | 铜峰电子 (sh600237) | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-02-09 | 桂冠电力 (sh600236) | 买入 | 4,485.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,492.24 | — |
| 2026-02-09 | 宏达股份 (sh600331) | 买入 | 3,558.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,564.78 | — |
| 2026-02-09 | 杭州解百 (sh600814) | 买入 | 4,272.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,279.14 | — |
| 2026-02-09 | 惠而浦 (sh600983) | 买入 | 3,810.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,816.91 | — |
| 2026-02-09 | 航民股份 (sh600987) | 买入 | 4,185.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,192.09 | — |
| 2026-02-09 | 陕西黑猫 (sh601015) | 买入 | 4,410.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,417.21 | — |
| 2026-02-09 | 宁波港 (sh601018) | 买入 | 4,521.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,528.26 | — |
| 2026-02-09 | 四川成渝 (sh601107) | 买入 | 4,578.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,585.29 | — |
| 2026-02-09 | 环旭电子 (sh601231) | 买入 | 3,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,742.87 | — |
| 2026-03-17 | 中国巨石 (sh600176) | 卖出 | 4,942.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,932.06 | — |
| 2026-03-17 | 桂冠电力 (sh600236) | 卖出 | 4,760.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,750.24 | — |
| 2026-03-17 | 宏达股份 (sh600331) | 卖出 | 3,318.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,309.68 | — |
| 2026-03-17 | 杭州解百 (sh600814) | 卖出 | 3,256.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,247.74 | — |
| 2026-03-17 | 惠而浦 (sh600983) | 卖出 | 3,444.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,435.56 | — |
| 2026-03-17 | 航民股份 (sh600987) | 卖出 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | — |
| 2026-03-17 | 陕西黑猫 (sh601015) | 卖出 | 4,392.00 | 5.00 | 2.19 | 2.20 | 9.39 | +4,382.61 | — |
| 2026-03-17 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 4,642.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,632.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/near_high_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/near_high252/daily_nav.csv
日度 SHA-256:44a70d0260932cf01b1fb7f870a39ef80f73db2e0a8ddda4746a6d472e67f2b9
持仓/选股来源:annual_stability/near_high_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/near_high252/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:0465d479710832e24ea3201380931bc8f7fdfb40873c8ea078e2d8707448a591
交易来源:annual_stability/near_high_v1/execution_v2/run_v1/ceiling/gross_cash/near_high252/orders.csv
交易 SHA-256:bcd3f23ed502eac39b38de8d35ac24271b65e1076b88a5feb4d2aaafd07a5040
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。