区间收益+22.64%
区间年化+3.67%
最大回撤-18.45%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | +12.90% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.58% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.97% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.72% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥122,561.43持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 440 笔 / ¥1,946,133.00卖出 440 笔 / ¥1,976,159.41佣金 ¥4,400.00印花税 ¥1,103.83滑点 ¥1,961.15
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-25 | 卓郎智能 (sh600545) | 买入 | 1,800.0000 | 4,428.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,435.21 | — |
| 2024-12-26 | 2024-12-25 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 1,854.1982 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 1,913.3302 | 4,788.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.79 | +4,778.21 | +971.31 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -52.50 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,916.6557 | 4,389.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.39 | +4,379.61 | -54.60 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 2,200.0000 | 4,290.00 | 5.00 | 2.14 | 2.15 | 9.29 | +4,280.71 | -698.77 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 2,000.0000 | 4,280.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,270.72 | -176.50 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 1,962.2666 | 4,199.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,189.80 | +59.74 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 1,854.1982 | 4,230.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.23 | +4,220.77 | -286.48 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,338.00 | 5.00 | 2.17 | 2.17 | 9.34 | +4,328.66 | -106.55 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 佳隆股份 (sz002495) | 卖出 | 1,814.2564 | 4,518.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,508.48 | +181.32 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 2,200.0000 | 4,356.00 | 5.00 | 2.18 | 2.18 | 9.35 | +4,346.65 | -126.59 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 1,917.2727 | 3,990.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.99 | +3,981.01 | +117.08 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 嘉麟杰 (sz002486) | 卖出 | 1,807.5955 | 4,518.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,508.48 | +109.29 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 1,916.6557 | 4,484.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,491.24 | — |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 1,800.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,916.6557 | 4,294.00 | 5.00 | 2.15 | 2.15 | 9.29 | +4,284.71 | -206.53 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 2,073.7788 | 4,300.00 | 5.00 | 2.15 | 2.15 | 9.30 | +4,290.70 | -116.50 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 卓郎智能 (sh600545) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,374.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.37 | +4,364.63 | -70.59 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 2,100.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,071.92 | +696.74 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 2,100.0000 | 4,977.00 | 5.00 | 2.49 | 2.49 | 9.98 | +4,967.02 | +507.80 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 1,800.0000 | 3,924.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.92 | +3,915.08 | -412.08 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 2,200.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,071.92 | +642.71 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 华英农业 (sz002321) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,140.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,130.86 | -304.35 |
| 2025-01-10 | 2025-01-09 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,230.00 | 5.00 | 2.11 | 2.12 | 9.23 | +4,220.77 | -178.42 |
| 2025-01-17 | 2025-01-16 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,705.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,696.30 | -737.92 |
| 2025-01-24 | 2025-01-23 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 2,000.0000 | 4,360.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,367.18 | — |
| 2025-01-24 | 2025-01-23 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 2,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,447.22 | — |
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 2,000.0000 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | -196.48 |
| 2025-02-17 | 2025-02-14 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 2,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -56.50 |
| 2025-02-17 | 2025-02-14 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 2,000.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
| 2025-02-17 | 2025-02-14 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 1,900.0000 | 4,275.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,282.14 | — |
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 1,900.0000 | 4,066.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,056.94 | -225.20 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 2,000.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,991.00 | -416.20 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 2,100.0000 | 4,431.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,438.22 | — |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 1,946.3404 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 1,900.0000 | 4,237.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,244.12 | — |
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 1,962.2666 | 4,294.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,301.15 | — |
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 1,800.0000 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 2,100.0000 | 4,452.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,459.23 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 1,900.0000 | 4,332.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,339.17 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 金浦钛业 (sz000545) | 买入 | 1,900.0000 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 津滨发展 (sz000897) | 买入 | 1,868.9357 | 4,302.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,309.15 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 勤上股份 (sz002638) | 买入 | 1,800.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 佳隆股份 (sz002495) | 买入 | 1,814.2564 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 2,100.0000 | 4,137.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,127.86 | -331.36 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.59 | +4,580.41 | +307.28 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 2,200.0000 | 4,422.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,429.21 | — |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 2,100.0000 | 4,305.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,312.15 | — |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 2,100.0000 | 4,389.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,396.19 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/walkforward/wf_return_risk/daily_nav.csv
日度 SHA-256:707b2e6ab5245d692d93f197379ae19c9fa7aa349c5cd85bacba20f944591014
交易来源:optimization/walkforward/wf_return_risk/trades.csv
交易 SHA-256:974a1fd5c90c1395891df97e4db07ed6e59444743d1b66bd5cda417022cb8004
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。