策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d20_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.00% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +1.39% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +6.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.46% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.11% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华夏银行 (sh600015) | 200.0000 | — |
| 上港集团 (sh600018) | 300.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 200.0000 | — |
| 康恩贝 (sh600572) | 400.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 100.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 100.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 500.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 200.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 200.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 300.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 200.0000 | — |
| 张家港行 (sz002839) | 400.0000 | — |
| 周大生 (sz002867) | 100.0000 | — |
| 青农商行 (sz002958) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 22 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 上海莱士 (sz002252) | 卖出 | 1,580.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,573.42 | — |
| 2023-12-18 | 巨力索具 (sz002342) | 卖出 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 (sh601211) | 买入 | 1,492.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,497.75 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 (sh600873) | 买入 | 947.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -952.47 | — |
| 2023-12-18 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 1,142.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,147.57 | — |
| 2023-12-18 | 甘肃能源 (sz000791) | 买入 | 1,166.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,171.58 | — |
| 2023-12-18 | 青岛港 (sh601298) | 买入 | 1,258.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,263.63 | — |
| 2023-12-18 | 美盈森 (sz002303) | 买入 | 1,428.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,433.71 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 (sh600282) | 卖出 | 1,408.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,401.60 | — |
| 2024-01-16 | 福能股份 (sh600483) | 卖出 | 848.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +842.16 | — |
| 2024-01-16 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 1,688.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,681.32 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 (sh601211) | 卖出 | 1,450.00 | 5.00 | 0.72 | 0.73 | 6.45 | +1,443.55 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 1,162.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,155.84 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 1,452.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,445.54 | — |
| 2024-01-16 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 980.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +974.02 | — |
| 2024-01-16 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 1,314.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,307.68 | — |
| 2024-01-16 | 甘肃能源 (sz000791) | 卖出 | 1,124.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,117.88 | — |
| 2024-01-16 | 美盈森 (sz002303) | 卖出 | 1,392.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,385.60 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 1,478.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,483.74 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 1,416.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,421.71 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 (sh603323) | 买入 | 1,317.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,322.66 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 (sh601825) | 买入 | 1,280.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,285.64 | — |
| 2024-01-16 | 上港集团 (sh600018) | 买入 | 1,605.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,610.80 | — |
| 2024-01-16 | 湖北能源 (sz000883) | 买入 | 1,314.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,319.66 | — |
| 2024-01-16 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 1,494.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,499.75 | — |
| 2024-01-16 | 北部湾港 (sz000582) | 买入 | 1,550.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,555.78 | — |
| 2024-01-16 | 东方铁塔 (sz002545) | 买入 | 1,464.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,469.73 | — |
| 2024-01-16 | 中国广核 (sz003816) | 买入 | 1,700.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,705.85 | — |
| 2024-01-16 | 新洋丰 (sz000902) | 买入 | 1,149.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,154.57 | — |
| 2024-02-21 | 华能蒙电 (sh600863) | 卖出 | 1,708.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,701.30 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 1,404.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,397.60 | — |
| 2024-02-21 | 青岛港 (sh601298) | 卖出 | 1,496.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,489.50 | — |
| 2024-02-21 | 沪农商行 (sh601825) | 卖出 | 1,270.00 | 5.00 | 0.63 | 0.64 | 6.27 | +1,263.73 | — |
| 2024-02-21 | 北部湾港 (sz000582) | 卖出 | 1,496.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,489.50 | — |
| 2024-02-21 | 中山公用 (sz000685) | 卖出 | 1,490.00 | 5.00 | 0.74 | 0.75 | 6.49 | +1,483.51 | — |
| 2024-02-21 | 湖北能源 (sz000883) | 卖出 | 1,359.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,352.64 | — |
| 2024-02-21 | 新洋丰 (sz000902) | 卖出 | 1,080.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,073.92 | — |
| 2024-02-21 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 1,740.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,733.26 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 (sz002128) | 卖出 | 1,609.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,602.40 | — |
| 2024-02-21 | 东方铁塔 (sz002545) | 卖出 | 1,360.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,353.64 | — |
| 2024-02-21 | 中国广核 (sz003816) | 卖出 | 1,985.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,978.02 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 1,296.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,301.65 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 1,422.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,427.71 | — |
| 2024-02-21 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 1,602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,607.80 | — |
| 2024-02-21 | 光大银行 (sh601818) | 买入 | 1,620.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,625.81 | — |
| 2024-02-21 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 1,520.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,525.76 | — |
| 2024-02-21 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 1,418.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,423.71 | — |
| 2024-02-21 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 1,632.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,637.82 | — |
| 2024-02-21 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 1,700.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,705.85 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d20_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:8eee084bfe32c1af3ed9bc245f5cd8266e375ce23255fcdd1a584f87755fa15d
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d20_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:8855fc7bb9ae1cb5d8c7ff8b429896352d40f810695388a06eac5654bfeb938f
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d20_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:7775252d29f6227b37fd1f9b26955a74ad606701d8cac4957b79eb957e6b7b79
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。