策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +11.28% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.66% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.43% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.38% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.47% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 香江控股 (sh600162) | 702.4963 | 1,475.74 |
| 华电辽能 (sh600396) | 310.0030 | 1,615.81 |
| 哈药股份 (sh600664) | 528.2951 | 911.45 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 22 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 龙江交通 (sh601188) | 卖出 | 1,749.8679 | 1,915.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,908.08 | -237.99 |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 我乐家居 (sh603326) | 卖出 | 1,831.1076 | 2,026.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,018.98 | -111.08 |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 京华激光 (sh603607) | 卖出 | 1,832.2313 | 1,587.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,580.42 | +63.66 |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 兴民智通 (sz002355) | 卖出 | 4,186.4713 | 2,232.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.24 | +2,224.76 | +10.66 |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | *ST精伦 (sh600355) | 买入 | 3,444.0561 | 2,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,030.01 | — |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 新时达 (sz002527) | 买入 | 1,918.3329 | 2,260.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,266.13 | — |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 五洲新春 (sh603667) | 买入 | 1,550.0504 | 1,709.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,714.85 | — |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 远东传动 (sz002406) | 买入 | 1,809.6076 | 1,938.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,943.97 | — |
| 2023-11-06 | 2023-11-03 | 科力尔 (sz002892) | 买入 | 737.1869 | 1,460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,465.73 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 开开实业 (sh600272) | 卖出 | 1,039.9793 | 1,253.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,246.74 | -43.90 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 太平洋 (sh601099) | 卖出 | 1,803.6323 | 2,014.99 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,007.97 | +6.97 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 远东传动 (sz002406) | 卖出 | 1,809.6076 | 2,148.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,140.86 | +196.89 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 新时达 (sz002527) | 卖出 | 1,918.3329 | 2,232.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.24 | +2,224.76 | -41.37 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 浙江世宝 (sz002703) | 卖出 | 828.0052 | 1,397.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,390.60 | -167.18 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 欧菲光 (sz002456) | 买入 | 4,098.4729 | 2,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,206.10 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 东睦股份 (sh600114) | 买入 | 911.1293 | 1,420.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,425.71 | — |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 长久物流 (sh603569) | 卖出 | 1,556.5232 | 1,252.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,245.74 | -126.94 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 科力尔 (sz002892) | 卖出 | 737.1869 | 1,728.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.72 | +1,721.28 | +255.55 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 张江高科 (sh600895) | 买入 | 1,339.4761 | 2,381.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,387.19 | — |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 浙江世宝 (sz002703) | 买入 | 828.0049 | 1,568.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,573.78 | — |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 五洲新春 (sh603667) | 卖出 | 1,550.0504 | 2,080.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,072.92 | +358.07 |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 常青股份 (sh603768) | 买入 | 1,762.4735 | 2,127.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,133.06 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 常青股份 (sh603768) | 卖出 | 1,762.4735 | 2,168.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,160.84 | +27.78 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 中马传动 (sh603767) | 卖出 | 937.6266 | 1,467.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,460.54 | +223.92 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 浙江世宝 (sz002703) | 卖出 | 828.0049 | 1,438.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,431.56 | -142.22 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 龙头股份 (sh600630) | 买入 | 2,036.4658 | 1,720.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,725.86 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 凯众股份 (sh603037) | 买入 | 1,664.6938 | 2,103.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,109.05 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 利通电子 (sh603629) | 卖出 | 954.4452 | 2,734.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,726.26 | +431.12 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 银宝山新 (sz002786) | 买入 | 931.3281 | 1,397.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,402.70 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 西陇科学 (sz002584) | 买入 | 3,623.9953 | 1,778.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,783.89 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 北特科技 (sh603009) | 买入 | 1,006.3956 | 1,439.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,444.72 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | *ST精伦 (sh600355) | 卖出 | 3,444.0561 | 1,808.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,801.20 | -228.81 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 张江高科 (sh600895) | 卖出 | 1,339.4761 | 1,913.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,906.08 | -481.11 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 三柏硕 (sz001300) | 买入 | 1,111.7346 | 2,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,177.09 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 天威视讯 (sz002238) | 买入 | 613.3401 | 1,375.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,380.69 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 龙头股份 (sh600630) | 卖出 | 2,036.4658 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | +1,206.20 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 惠发食品 (sh603536) | 买入 | 970.7137 | 1,554.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,559.78 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 东安动力 (sh600178) | 买入 | 654.7634 | 1,497.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,502.75 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 泉阳泉 (sh600189) | 买入 | 1,111.0882 | 2,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,090.04 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 凯众股份 (sh603037) | 卖出 | 1,664.6938 | 1,892.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,885.10 | -223.95 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 欧菲光 (sz002456) | 卖出 | 4,098.4729 | 1,576.01 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,569.43 | -636.67 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 万润科技 (sz002654) | 卖出 | 1,285.8603 | 2,380.00 | 5.00 | 1.19 | 1.19 | 7.38 | +2,372.62 | +384.63 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 南京商旅 (sh600250) | 买入 | 2,472.0195 | 2,178.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,184.09 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 龙版传媒 (sh605577) | 买入 | 588.1594 | 2,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,228.11 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 信雅达 (sh600571) | 买入 | 955.2403 | 1,290.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,295.65 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 伟时电子 (sh605218) | 买入 | 1,070.9396 | 2,227.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,233.11 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 华映科技 (sz000536) | 卖出 | 2,402.1304 | 1,545.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,538.46 | -387.50 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 引力传媒 (sh603598) | 买入 | 1,477.6107 | 1,790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,795.90 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 龙头股份 (sh600630) | 买入 | 1,018.2332 | 1,343.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,348.67 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST金顶 (sh600678) | 买入 | 3,324.0364 | 2,178.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,184.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:5c3cbc42f1bf0d97702efa08f1672a7ddc2d13cd93139f3f5a7a4c4d0e667d26
交易来源:annual_stability/screening_v1/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:adfb00f586b0970660fa70b6dd3e9be5aed52b7794fb03967102d88063dd3f34
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。