← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+4.14%
区间年化+2.46%
最大回撤-26.42%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段:源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +19.11% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.56% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥104,142.64持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-01-14 | 127,285.82 |
| 2026-01-15 | 126,979.82 |
| 2026-01-16 | 125,454.82 |
| 2026-01-19 | 122,509.82 |
| 2026-01-20 | 123,665.82 |
| 2026-01-21 | 124,409.45 |
| 2026-01-22 | 125,084.45 |
| 2026-01-23 | 128,255.45 |
| 2026-01-26 | 133,183.45 |
| 2026-01-27 | 131,149.45 |
| 2026-01-28 | 129,378.78 |
| 2026-01-29 | 130,088.78 |
| 2026-01-30 | 131,260.78 |
| 2026-02-02 | 127,306.78 |
| 2026-02-03 | 125,056.35 |
| 2026-02-04 | 124,944.21 |
| 2026-02-05 | 128,454.21 |
| 2026-02-06 | 128,222.21 |
| 2026-02-09 | 129,280.21 |
| 2026-02-10 | 132,347.21 |
| 2026-02-11 | 133,650.89 |
| 2026-02-12 | 133,657.89 |
| 2026-02-13 | 132,223.89 |
| 2026-02-24 | 130,993.89 |
| 2026-02-25 | 132,619.89 |
| 2026-02-26 | 137,533.89 |
| 2026-02-27 | 135,154.89 |
| 2026-03-02 | 136,880.89 |
| 2026-03-03 | 135,344.89 |
| 2026-03-04 | 129,982.92 |
| 2026-03-05 | 129,982.92 |
| 2026-03-06 | 129,982.92 |
| 2026-03-09 | 129,982.92 |
| 2026-03-10 | 129,982.92 |
| 2026-03-11 | 129,982.92 |
| 2026-03-12 | 129,868.38 |
| 2026-03-13 | 130,484.38 |
| 2026-03-16 | 130,624.40 |
| 2026-03-17 | 130,624.40 |
| 2026-03-18 | 130,624.40 |
| 2026-03-19 | 130,624.40 |
| 2026-03-20 | 130,624.40 |
| 2026-03-23 | 130,624.40 |
| 2026-03-24 | 130,624.40 |
| 2026-03-25 | 130,624.40 |
| 2026-03-26 | 130,624.40 |
| 2026-03-27 | 130,624.40 |
| 2026-03-30 | 130,624.40 |
| 2026-03-31 | 130,624.40 |
| 2026-04-01 | 130,624.40 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256:93cc73afdf2b3e3f2c529209fdee4916fa6e719946974cdaf318af8b99b46752
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256:2bac7d7be38c548dcd25363c102082aa014e223c3738d6183a7e90243147300e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。